Montlambert
– probablement le 03 février –
« Bon à rien, prêt à tout »
– Sagesse indienne
L’Epreuve
La montée de Montlambert a été l’année dernière l’une des épreuves phare du challenge… La convivialité des indiens de montlambert qui accueil l’épreuve n’est plus à prouvée !
La montée sèche s’effectue en partant de l’autre côté du ruisseau le long de la voie ferrée, on se promène alors rapidement dans les vignes avant de s’attaquer à la vraie partie rude de la montée : un long chemin suffisament pentu pour nous empêcher de bien courir mais suffisamment peu pentu pour ne pas nous empêcher de le faire… la frustration parfaite !
Une fois au sommet, on fait un salut indien au totem… avant de décoller !
Epreuve au sol
L’année dernière l’épreuve au sol des indiens consistait en un slalom dont eux seul ont le secret… Cette année… ça sera encore plus fou !
Organisation et Planning
- 09h15 Rendez-vous des pilotes et pesée
- 10h15 départ prévu de la course
- 11h00 premiers au déco
- 11h15 premiers atterrissages
- 12h30 derniers au déco
- 13h00 derniers atterrissage
- 13h30 remise des prix et casse-croûte
Attention de bien vous garer sur le côté gauche du chemin d’accès à l’atterrissage et à ne pas rouler à plus de 30km/h sur la piste cyclable y menant !
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours de Montlambert sera probablement mis en place le :
03 février 2024
Pour vous inscrire sur cette date du 03 février rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Dossard | Poids du Sac | Concurrent | Catégorie | Année de Naissance | Club | Temps de montée | VVerticale | Distance Atterro | Total | Classement général | Classement Catéogrie | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 12.5 | Marc T. | Homme | 1992 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:41:46 | 919.57 | 0.2 | 9.76 | 1 | 1 | 200 |
703 | 6.4 | lucas b. | Homme | 1999 | –AUTRES | 0:37:28 | 1024.91 | 0.12 | 11.47 | 2 | 2 | 175 |
705 | 8.1 | Sylvain N. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:41:35 | 923.41 | 0 | 13.59 | 3 | 3 | 156 |
40 | 6.4 | Francois Z. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:47:43 | 804.89 | 0.22 | 21.71 | 4 | 4 | 144 |
49 | 10.4 | Thomas D. | Homme | 1996 | DUCK | 0:51:50 | 740.83 | 0.27 | 21.83 | 5 | 5 | 136 |
29 | 9 | Axel A. | Homme | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:36:23 | 1055.24 | 3 plots | 24.39 | 6 | 6 | 130 |
20 | 11 | Jose G. | Homme | 1997 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:45:45 | 839.44 | 1.47 | 24.74 | 7 | 7 | 124 |
4 | 11.3 | Loïs M. | Homme | 1995 | QUEY’RAPACE | 0:41:04 | 935.23 | 3 plots | 27.06 | 8 | 8 | 118 |
46 | 9.1 | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:46:27 | 826.59 | 2 | 30.46 | 9 | 9 | 112 |
701 | 4.4 | Daph V. | Homme | 1977 | DUCK | 0:40:38 | 945.22 | 4 plots | 30.63 | 10 | 10 | 106 |
1005 | 10.3 | Théophile C. | Homme | 2000 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:43:14 | 888.23 | 1 plot | 32.23 | 11 | 11 | 100 |
128 | 14.4 | David G. | Homme | 1990 | DUCK | 0:48:20 | 794.62 | 2 plots | 32.33 | 12 | 12 | 94 |
10 | 8.9 | Thomas C. | Homme | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:40:56 | 938.29 | 6.84 | 32.43 | 13 | 13 | 88 |
27 | 10.1 | stephane o. | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:48:08 | 797.7 | 4 plots | 32.47 | 14 | 14 | 82 |
1 | 6.2 | Camille G. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:38:38 | 993.99 | 15 | 32.63 | 15 | 15 | 76 |
1024 | 9.4 | Mehdi L. | Homme | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:45:19 | 847.33 | 3 plots | 33.32 | 16 | 16 | 70 |
39 | 10.8 | David G. | Homme | 1979 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:46:05 | 833.19 | 50 | 33.75 | 17 | 17 | 64 |
304 | 12.8 | Jean L. | Homme | 1984 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:55:54 | 686.84 | 1.45 | 33.91 | 18 | 18 | 58 |
32 | 6.1 | Nathanaël R. | Homme | 1995 | DUCK | 0:44:35 | 861.38 | 4 plots | 34.58 | 19 | 19 | 52 |
708 | 9.5 | Alexis I. | Homme | 1986 | –AUTRES | 0:44:49 | 856.71 | 1 plot | 34.82 | 20 | 20 | 46 |
120 | 10.6 | Romain C. | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:51:12 | 750.11 | 1 plot | 35.19 | 21 | 21 | 40 |
713 | 11.8 | VINCENT B. | Homme | 1982 | –AUTRES | 0:49:40 | 773.19 | 3 plots | 35.33 | 22 | 22 | 36 |
403 | 8.7 | Adrien A. | Homme | 1996 | –AUTRES | 0:44:23 | 865.23 | 30 | 35.38 | 23 | 23 | 32 |
1019 | 10.3 | Guilhem M. | Homme | 1992 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:50:33 | 759.77 | 2.5 | 35.54 | 24 | 24 | 28 |
44 | 9.3 | Francois R. | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:49:07 | 781.84 | 50 | 36.12 | 25 | 25 | 24 |
1020 | 11.6 | Antoine V. | Homme | 1995 | DUCK | 0:52:07 | 736.74 | 2.14 | 36.12 | 26 | 26 | 20 |
33 | 13.5 | olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:50:48 | 755.99 | 9.7 | 36.13 | 27 | 27 | 16 |
36 | 9.5 | Alexandre D. | Homme | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:50:50 | 755.5 | 2 plots | 36.16 | 28 | 28 | 12 |
505 | 8 | baptiste L. | Homme | 1988 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:48:40 | 788.99 | 4 plots | 36.67 | 29 | 29 | 8 |
305 | 7.4 | Thibault B. | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:45:48 | 838.41 | 1 plot | 37.8 | 30 | 30 | 4 |
21 | 7.5 | Dominique D. | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 0:55:10 | 696.06 | 3 plots | 37.83 | 31 | 31 | 1 |
54 | 11.2 | Hugo H. | Homme | 1993 | DUCK | 0:49:59 | 768.22 | 2.75 | 37.99 | 32 | 32 | 1 |
507 | 9.4 | romain b. | Homme | 1984 | MONT BLANC VOL LIBRE | 0:48:32 | 791.15 | 6.7 | 39.04 | 33 | 33 | 1 |
412 | 7.5 | Thomas R. | Homme | 2008 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:48:16 | 795.48 | 2 plots | 39.27 | 34 | 34 | 1 |
1004 | 6.8 | baptiste M. | Homme | 1989 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:50:29 | 760.52 | 2.17 | 39.49 | 35 | 35 | 1 |
51 | 14.4 | zachary G. | Homme | 1997 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:54:42 | 701.93 | 50 | 39.71 | 36 | 36 | 1 |
704 | 9.8 | Nicolas D. | Homme | 1980 | –AUTRES | 0:52:39 | 729.34 | 2 plots | 40.65 | 37 | 37 | 1 |
605 | 6.6 | Lucile T. | Femme | 1992 | –AUTRES | 0:48:11 | 796.88 | 5.1 | 41.69 | 38 | 1 | 200 |
43 | 9 | Fanny F. | Femme | 1999 | –AUTRES | 0:55:03 | 697.52 | 4 plots | 42.05 | 39 | 2 | 175 |
303 | 10.7 | Pauline E. | Femme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:55:22 | 693.49 | 3 plots | 42.37 | 40 | 3 | 156 |
25 | 14.6 | nicolas s. | Homme | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:56:34 | 678.89 | 8.1 | 42.56 | 41 | 38 | 1 |
24 | 6.7 | Pascal S. | Homme | 1972 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:56:55 | 674.71 | 4 plots | 43.25 | 42 | 39 | 1 |
1013 | 11.7 | Wilfried G. | Homme | 1986 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:55:20 | 694 | 50 | 43.33 | 43 | 40 | 1 |
1016 | 13.3 | Thomas C. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:57:49 | 664.18 | 50 | 43.82 | 44 | 41 | 1 |
1022 | 13.1 | Thibault L. | Homme | 1996 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:59:15 | 648.05 | 2 plots | 44.25 | 45 | 42 | 1 |
702 | 5.6 | Julie N. | Femme | 1987 | –AUTRES | 0:50:54 | 754.49 | 4.6 | 44.9 | 46 | 4 | 144 |
48 | 10 | Maxime P. | Homme | 1996 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:55:31 | 691.75 | 7.5 | 45.01 | 47 | 43 | 1 |
22 | 14.4 | Emmanuel M. | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:03:02 | 609.27 | 30 | 45.03 | 48 | 44 | 1 |
706 | 6.7 | Romain P. | Homme | 1998 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:52:44 | 728.3 | 1 plot | 45.73 | 49 | 45 | 1 |
512 | 9.3 | olivier c. | Homme | 1971 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:00:08 | 638.63 | 5.75 | 46.63 | 50 | 46 | 1 |
707 | 13.1 | Julien R. | Homme | 1986 | –AUTRES | 1:01:39 | 622.89 | 2 plots | 46.65 | 51 | 47 | 1 |
112 | 9.2 | Guillaume P. | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:03:01 | 609.33 | 3 plots | 47.02 | 52 | 48 | 1 |
604 | 7.3 | AURORE D. | Femme | 1985 | MONT BLANC VOL LIBRE | 0:55:28 | 692.24 | 1 plot | 47.47 | 53 | 5 | 136 |
50 | 7.6 | Sylvain P. | Homme | 1977 | –AUTRES | 0:57:56 | 662.82 | 50 | 47.93 | 54 | 49 | 1 |
712 | 12.3 | Hélène F. | Femme | 1989 | DUCK | 1:00:21 | 636.36 | 11.5 | 48.34 | 55 | 6 | 130 |
1003 | 9.7 | Zoé M. | Femme | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:00:32 | 634.31 | 3 plots | 48.54 | 56 | 7 | 124 |
219 | 11.3 | Gilbert G. | Homme | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:11:16 | 538.77 | 3.5 | 48.61 | 57 | 50 | 1 |
217 | 10.3 | Eric R. | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:09 | 571.85 | 4.8 | 49.15 | 58 | 51 | 1 |
501 | 12.5 | Roberto Q. | Homme | 1975 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:04:54 | 591.63 | 5.66 | 49.41 | 59 | 52 | 1 |
116 | 9.3 | Fabio G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:01:42 | 622.34 | 3 plots | 49.7 | 60 | 53 | 1 |
37 | 9.7 | Frédéric R. | Homme | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:00:11 | 638.03 | 50 | 49.85 | 61 | 54 | 1 |
402 | 7.8 | Alexandre M. | Homme | 1967 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:03:45 | 602.38 | 50 | 50.41 | 62 | 55 | 1 |
30 | 6.4 | Jean-Philippe D. | Homme | 1989 | DUCK | 0:59:37 | 644.19 | 3 plots | 50.61 | 63 | 56 | 1 |
308 | 10.6 | Laurent E. | Homme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:05:09 | 589.48 | 7.5 | 52.64 | 64 | 57 | 1 |
709 | 10 | killian R. | Homme | 1998 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:05:19 | 587.98 | 2 plots | 53.31 | 65 | 58 | 1 |
1021 | 9.2 | Lalie P. | Femme | 1999 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:06:54 | 574.05 | 4 plots | 53.89 | 66 | 8 | 118 |
711 | 8.9 | Gilles Z. | Homme | 1957 | –AUTRES | 1:11:35 | 536.46 | 50.01 | 53.91 | 67 | 59 | 1 |
113 | 8.1 | Nadine A. | Femme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:06:09 | 580.56 | 2 plots | 54.14 | 68 | 9 | 112 |
23 | 6.7 | Mélia P. | Femme | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:04:04 | 599.41 | 3 plots | 55.06 | 69 | 10 | 106 |
53 | 8 | Robin B. | Homme | 1998 | DUCK | 1:04:22 | 596.52 | 5.39 | 55.87 | 70 | 60 | 1 |
42 | 8 | Maud G. | Femme | 1982 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:07:07 | 572.18 | 1 plot | 57.78 | 71 | 11 | 100 |
710 | 10.7 | Jonathan R. | Homme | 1990 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:10:51 | 541.98 | 2 plots | 58.85 | 72 | 61 | 1 |
1023 | 9.6 | Alexia V. | Femme | 1991 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:13:12 | 524.62 | 50 | 63.2 | 73 | 12 | 94 |
1011 | 9.8 | Louis B. | Homme | 1958 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:44:17 | 368.21 | 5 | 85.62 | 74 | 62 | 1 |
Photos
Photos (c) Ines Tassez
Témoignage
Nous vous invitons à lire le compte-rendu du Club des Hommes Volants du Dauphiné ici : https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
C’était donc une super expérience très conviviale, bien loin de ce dont on peut avoir peur quand on lit le terme “compétition”. À refaire au plus vite, avec plus de membres du CHVD j’espère !
https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-v
Le Club
Club de Parapente basé à Saint Jean de la porte / Montlambert en combe de savoie. Leur site de pratique est prisé des crosseux et a servi de base pour les prémondiaux en 2019. Le site a également de départ en 2023 pour les mondiaux en coeur de savoie.