
Classements
Classement Général
Pour rappel, le classement du challenge est au meilleur des trois courses (+ la finale)
Classement Général du Challenge Femme
Rang | Dossard | Participante | Nb de Coruses | Total Verel | Total Montlambert | Total Val Pelouse | Total Chamoux | Total Sapenay | Total Revard | Total Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | N° Dossard | Nom Anonymisé | Nombre de courses | Total Verel | Total Montlambert | Total Val Pelouse | Total Chamoux | Sum of Sapenay Points Challenge | Sum of Revard Points Challenge | Total_Challenge |
1 | 103 | Nolwen P. | 6 | 175 | 200 | 200 | 144 | 175 | 200 | 600 |
2 | 6 | Maud L. | 5 | 156 | 156 | 156 | 136 | 200 | 0 | 512 |
3 | 209 | Eléa F. | 4 | 0 | 136 | 144 | 200 | 144 | 0 | 488 |
4 | 43 | Anaïs S. | 3 | 130 | 175 | 0 | 118 | 0 | 0 | 423 |
5 | 25 | Mélia P. | 6 | 136 | 118 | 112 | 106 | 124 | 130 | 390 |
6 | 904 | Isabelle D. | 4 | 0 | 130 | 124 | 124 | 130 | 0 | 384 |
7 | 907 | Zoé M. | 3 | 0 | 106 | 118 | 112 | 0 | 0 | 336 |
8 | 501 | (blank) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 175 | 331 |
9 | 67 | Eva B. | 2 | 0 | 0 | 175 | 156 | 0 | 0 | 331 |
10 | 62 | Daniele S. | 3 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 112 | 306 |
11 | 918 | Mélanie F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 136 | 0 | 266 |
12 | 911 | Doriane C. | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 136 | 266 |
13 | 509 | Aurelie P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 118 | 230 |
14 | 47 | Marine V. | 2 | 0 | 112 | 0 | 100 | 0 | 0 | 212 |
15 | 55 | Coline P. | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
16 | 921 | Marion L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
17 | 933 | Nathalie B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
18 | 926 | Claire M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
19 | 117 | Aurélia G. | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
20 | 206 | Alix G. | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
21 | 307 | Jessica M. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
22 | 21 | Pauline F. | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
23 | 502 | Chloé D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
24 | 510 | Maud G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
25 | 912 | Marion P. | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
26 | 208 | Alice C. | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
27 | 508 | Camille L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Général du Challenge Homme
Rang | Dossard | Participant | Nb de Courses | Total Verel | Total Montlambert | Total Val Pelouse | Total Chamoux | Total Sapenay | Total Revard/Sapenay | Total Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adrien R. | 5 | 112 | 106 | 200 | 200 | 144 | 0 | 544 |
2 | 106 | Boris B. | 5 | 156 | 156 | 0 | 144 | 200 | 136 | 512 |
3 | 8 | Marc T. | 5 | 136 | 200 | 100 | 156 | 156 | 0 | 512 |
4 | 115 | Leo B. | 4 | 200 | 0 | 106 | 100 | 175 | 0 | 481 |
5 | 44 | Camille G. | 6 | 4 | 175 | 118 | 112 | 130 | 175 | 480 |
6 | 2 | Guilhem J. | 5 | 124 | 0 | 175 | 40 | 136 | 118 | 435 |
7 | 41 | Thomas C. | 6 | 175 | 8 | 24 | 118 | 106 | 112 | 405 |
8 | 5 | Florent B. | 5 | 1 | 130 | 0 | 130 | 1 | 124 | 384 |
9 | 116 | François H. | 3 | 46 | 0 | 124 | 175 | 0 | 0 | 345 |
10 | 66 | Christian G. | 4 | 0 | 124 | 112 | 0 | 16 | 100 | 336 |
11 | 63 | Sylvain N. | 5 | 0 | 46 | 36 | 88 | 88 | 156 | 332 |
12 | 113 | Thomas P. | 3 | 144 | 0 | 144 | 0 | 28 | 0 | 316 |
13 | 14 | Thibault B. | 5 | 0 | 144 | 16 | 52 | 100 | 12 | 296 |
14 | 50 | Hugo H. | 6 | 36 | 100 | 156 | 1 | 24 | 20 | 292 |
15 | 905 | Régis M. | 4 | 0 | 88 | 94 | 106 | 1 | 0 | 288 |
16 | 9 | Célestin S. | 5 | 88 | 136 | 58 | 0 | 52 | 1 | 282 |
17 | 23 | Julien S. | 5 | 52 | 94 | 52 | 136 | 46 | 0 | 282 |
18 | 903 | Maxime M. | 4 | 0 | 64 | 4 | 70 | 118 | 0 | 252 |
19 | 48 | Laurent P. | 6 | 76 | 58 | 40 | 28 | 112 | 58 | 246 |
20 | 11 | Gérald D. | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 130 | 243 |
21 | 901 | Dorian G. | 2 | 100 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 230 |
22 | 65 | Christophe L. | 4 | 0 | 76 | 1 | 0 | 1 | 144 | 221 |
23 | 30 | Olivier T. | 4 | 94 | 36 | 32 | 0 | 82 | 0 | 212 |
24 | 40 | Antoine B. | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 124 | 0 | 206 |
25 | 928 | Rémi B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
26 | 51 | Gery Z. | 4 | 58 | 0 | 64 | 1 | 0 | 70 | 192 |
27 | 45 | François Z. | 5 | 1 | 28 | 88 | 76 | 1 | 0 | 192 |
28 | 17 | Francois R. | 5 | 64 | 32 | 12 | 4 | 94 | 0 | 190 |
29 | 31 | Thomas C. | 4 | 24 | 0 | 28 | 124 | 0 | 16 | 176 |
30 | 24 | Aurélien C. | 4 | 118 | 16 | 0 | 1 | 40 | 0 | 174 |
31 | 4 | Etienne D. | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 141 |
32 | 916 | Jose G. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
33 | 3 | Nicolas C. | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 134 |
34 | 58 | Cyril L. | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
35 | 304 | Théophile C. | 2 | 0 | 0 | 70 | 58 | 0 | 0 | 128 |
36 | 913 | Hugo P. | 2 | 0 | 0 | 76 | 46 | 0 | 0 | 122 |
37 | 213 | Baptiste L. | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 120 |
38 | 301 | William Z. | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 76 | 0 | 112 |
39 | 29 | Romain C. | 6 | 16 | 40 | 1 | 8 | 32 | 40 | 112 |
40 | 15 | Daniel G. | 5 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 |
41 | 52 | David G. | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | 52 | 108 |
42 | 601 | Jean D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
43 | 604 | Fabien M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
44 | 920 | Guilhem M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
45 | 111 | Fabien C. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 91 |
46 | 22 | Pascal S. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | 90 |
47 | 27 | Mathias F. | 3 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 84 |
48 | 909 | Nicolas B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 83 |
49 | 102 | Guillaume E. | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
50 | 934 | Pierre A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
51 | 49 | Nikolay L. | 5 | 1 | 0 | 1 | 64 | 4 | 8 | 76 |
52 | 925 | Romain S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
53 | 923 | Tristan R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
54 | 68 | Sami K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 56 |
55 | 110 | Philippe T. | 3 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
56 | 7 | Jérôme B. | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 53 |
57 | 20 | Vincent M. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 |
58 | 914 | Jean-Christophe B. | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 47 |
59 | 56 | Bruno R. | 3 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
60 | 36 | Bruno B. | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 40 |
61 | 114 | Luc M. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
62 | 10 | Martin F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 |
63 | 54 | Favio D. | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
64 | 305 | Loïc B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 33 |
65 | 39 | Teddy C. | 4 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 |
66 | 902 | Emmanuel M. | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 29 |
67 | 929 | Ludovic M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
68 | 61 | Jerome C. | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
69 | 16 | Alexandre D. | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
70 | 504 | Jean C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
71 | 401 | Ludovic S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
72 | 18 | Christapor K. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
73 | 57 | Cyril D. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
74 | 34 | Thierry L. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
75 | 12 | Maxime P. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
76 | 42 | Fabio G. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
77 | 53 | Frédéric R. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
78 | 109 | Guillaume V. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
79 | 212 | Pascal A. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
80 | 37 | Nicolas D. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
81 | 32 | Dominique D. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
82 | 38 | Eric R. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
83 | 924 | Hervé B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
84 | 215 | Baptiste M. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | 204 | Louis S. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
86 | 19 | Arnaud T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | 507 | Gilbert G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | 919 | Adrien O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
89 | 101 | Barthélémy J. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | 33 | Gerard F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | 60 | Stéphane A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 107 | Clement D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | 303 | Laurent P. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
94 | 306 | Alexandre D. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
95 | 104 | Hubert D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | 202 | Flavien M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 216 | Nathan M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 207 | Philippe R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | 112 | Bruno G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | 210 | Antonin P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 930 | emilien M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | 211 | Valentin B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | 505 | Raoul C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 26 | Hugues B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
105 | 922 | Thomas R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
106 | 309 | Martin P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | 906 | Samuel C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | 910 | Alexandre J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | 105 | Julien R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | 64 | Valentin A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | 302 | Nicolas S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | 915 | Eric P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | 503 | Mehdi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | 59 | Antoine G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | 506 | Laurent F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
116 | 108 | Thibault D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | 511 | Laszlo K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
118 | 402 | Louis C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
119 | 203 | Alexandre L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | 403 | Jean-Claude C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121 | 602 | Stephane B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
122 | 404 | Alexis I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
123 | 606 | Julien A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
124 | 406 | Florent P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
125 | 927 | Thomas B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | 917 | Pierre L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
127 | 908 | Tony H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | 28 | Bruno P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
129 | 932 | Eric L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
130 | 214 | Clément B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | 201 | Damien C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | 46 | Nicolas O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 205 | Philippe T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 13 | Gaëtan L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 35 | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 603 | Andrea D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 605 | Pierre C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassementS par Epreuve
Classement Général de Verel à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Montlambert à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Val Pelouse à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Chamoux à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général du Sapenay à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général du Revard/Sapenay à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement des Clubs
Club | Verel | Montlambert | Val Pelouse | Chamoux | Sapenay | Revard | Le Sire | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Verel Total | Montlambert Total | Val Pelouse Total | Chamoux Total | Sapenay Total | Revard Total | Le Sire Total | Total |
LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 718 | 664 | 664 | 593 | 764 | 671 | 0 | 4074 |
LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 395 | 511 | 341 | 371 | 405 | 127 | 0 | 2150 |
ENTRE CIEL ET TERRE | 210 | 378 | 169 | 409 | 310 | 368 | 0 | 1844 |
DUCK | 281 | 231 | 328 | 144 | 213 | 339 | 0 | 1536 |
CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0 | 129 | 453 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
LES VOLANTS BAUGES | 8 | 240 | 232 | 244 | 145 | 0 | 0 | 869 |
LES GRATTE-CIEL | 8 | 0 | 217 | 257 | 94 | 222 | 0 | 798 |
A.S.U.L. VOL LIBRE | 45 | 62 | 23 | 30 | 224 | 374 | 0 | 758 |
VOL LIBRE VANOISE | 118 | 215 | 137 | 88 | 119 | 65 | 0 | 742 |
Paradelta.ch | 0 | 214 | 127 | 0 | 31 | 258 | 0 | 630 |
VOLATILES DES SAISIES | 204 | 0 | 131 | 190 | 0 | 0 | 0 | 525 |
TETRAS DU VOL GELON | 74 | 116 | 74 | 143 | 61 | 8 | 0 | 476 |
CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 0 | 86 | 19 | 108 | 133 | 11 | 0 | 357 |
LYON PARAPENTE | 8 | 8 | 0 | 0 | 119 | 133 | 0 | 268 |
AIGUEBELETTE PARAPENTE | 0 | 119 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 226 |
ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBRE | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
VERCORS ENVOL | 137 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 177 |
LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 70 |
CLUB ALPIN – ANNECY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51 |
LES CHAMOIS VOLANTS | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 |
CLUB ST HIL’AIR | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
PARATEAM | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
AGY PLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
LES AILES DU LAC | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
LES POTES EN CIEL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LANS EN L’AIR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SOUS LE VENT DU PILAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
HAIZE HEGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Tête en l’air Parapente Queyras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres Classements
La vitesse verticale moyenne est calculée sur les trois meilleures vitesses verticales du participant (que nous moyennerons avec celle de la finale)
Les hommes les plus rapides
Rang | Dossard | Participant | Nb de courses | Nb de vVerticale prise en compte | VVerticale Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Leo B. | 4 | 3 | 1065,19 |
2 | 44 | Camille G. | 6 | 3 | 1038,13 |
3 | 106 | Boris B. | 5 | 3 | 1036,49 |
4 | 8 | Marc T. | 5 | 3 | 1028,30 |
5 | 1 | Adrien R. | 5 | 3 | 1010,02 |
6 | 304 | Théophile C. | 2 | 2 | 1000,64 |
7 | 920 | Guilhem M. | 1 | 1 | 997,63 |
8 | 901 | Dorian G. | 2 | 2 | 963,42 |
9 | 928 | Rémi B. | 1 | 1 | 956,42 |
10 | 913 | Hugo P. | 2 | 2 | 952,26 |
11 | 102 | Guillaume E. | 1 | 1 | 949,79 |
12 | 116 | François H. | 3 | 3 | 936,80 |
13 | 63 | Sylvain N. | 5 | 3 | 935,10 |
14 | 401 | Ludovic S. | 1 | 1 | 934,94 |
15 | 14 | Thibault B. | 5 | 3 | 931,60 |
16 | 2 | Guilhem J. | 5 | 3 | 916,34 |
17 | 58 | Cyril L. | 1 | 1 | 905,01 |
18 | 48 | Laurent P. | 6 | 3 | 903,34 |
19 | 51 | Gery Z. | 4 | 3 | 893,57 |
20 | 9 | Célestin S. | 5 | 3 | 884,04 |
21 | 404 | Alexis I. | 1 | 1 | 883,56 |
22 | 50 | Hugo H. | 6 | 3 | 876,27 |
23 | 23 | Julien S. | 5 | 3 | 874,89 |
24 | 301 | William Z. | 3 | 3 | 859,57 |
25 | 31 | Thomas C. | 4 | 3 | 859,01 |
26 | 604 | Fabien M. | 1 | 1 | 858,06 |
27 | 45 | François Z. | 5 | 3 | 845,86 |
28 | 17 | Francois R. | 5 | 3 | 837,72 |
29 | 305 | Loïc B. | 2 | 2 | 830,01 |
30 | 41 | Thomas C. | 6 | 3 | 823,15 |
31 | 3 | Nicolas C. | 2 | 2 | 823,03 |
32 | 601 | Jean D. | 1 | 1 | 820,99 |
33 | 24 | Aurélien C. | 4 | 3 | 816,73 |
34 | 113 | Thomas P. | 3 | 3 | 815,77 |
35 | 5 | Florent B. | 5 | 3 | 812,92 |
36 | 903 | Maxime M. | 4 | 3 | 810,39 |
37 | 114 | Luc M. | 1 | 1 | 807,61 |
38 | 905 | Régis M. | 4 | 3 | 807,10 |
39 | 66 | Christian G. | 4 | 3 | 805,79 |
40 | 30 | Olivier T. | 4 | 3 | 804,50 |
41 | 910 | Alexandre J. | 1 | 1 | 794,46 |
42 | 27 | Mathias F. | 3 | 3 | 793,51 |
43 | 923 | Tristan R. | 1 | 1 | 785,61 |
44 | 40 | Antoine B. | 2 | 2 | 780,90 |
45 | 406 | Florent P. | 1 | 1 | 779,19 |
46 | 68 | Sami K. | 2 | 2 | 778,68 |
47 | 4 | Etienne D. | 3 | 3 | 777,78 |
48 | 61 | Jerome C. | 2 | 2 | 776,19 |
49 | 54 | Favio D. | 2 | 2 | 775,63 |
50 | 49 | Nikolay L. | 5 | 3 | 774,78 |
51 | 10 | Martin F. | 2 | 2 | 773,92 |
52 | 402 | Louis C. | 1 | 1 | 767,80 |
53 | 916 | Jose G. | 1 | 1 | 766,45 |
54 | 29 | Romain C. | 6 | 3 | 765,53 |
55 | 909 | Nicolas B. | 2 | 2 | 759,94 |
56 | 506 | Laurent F. | 1 | 1 | 754,97 |
57 | 56 | Bruno R. | 3 | 3 | 753,45 |
58 | 309 | Martin P. | 1 | 1 | 751,98 |
59 | 925 | Romain S. | 1 | 1 | 751,45 |
60 | 111 | Fabien C. | 4 | 3 | 751,31 |
61 | 16 | Alexandre D. | 3 | 3 | 744,97 |
62 | 929 | Ludovic M. | 1 | 1 | 740,64 |
63 | 303 | Laurent P. | 2 | 2 | 737,28 |
64 | 504 | Jean C. | 1 | 1 | 734,75 |
65 | 39 | Teddy C. | 4 | 3 | 731,58 |
66 | 922 | Thomas R. | 1 | 1 | 722,41 |
67 | 606 | Julien A. | 1 | 1 | 720,07 |
68 | 934 | Pierre A. | 1 | 1 | 717,93 |
69 | 306 | Alexandre D. | 2 | 2 | 713,84 |
70 | 7 | Jérôme B. | 4 | 3 | 710,70 |
71 | 65 | Christophe L. | 4 | 3 | 705,46 |
72 | 20 | Vincent M. | 5 | 3 | 697,43 |
73 | 919 | Adrien O. | 2 | 2 | 696,32 |
74 | 105 | Julien R. | 1 | 1 | 689,31 |
75 | 211 | Valentin B. | 1 | 1 | 683,89 |
76 | 213 | Baptiste L. | 3 | 3 | 680,74 |
77 | 906 | Samuel C. | 1 | 1 | 678,47 |
78 | 36 | Bruno B. | 4 | 3 | 677,29 |
79 | 505 | Raoul C. | 1 | 1 | 676,87 |
80 | 32 | Dominique D. | 4 | 3 | 674,67 |
81 | 108 | Thibault D. | 1 | 1 | 667,65 |
82 | 52 | David G. | 4 | 3 | 667,61 |
83 | 930 | emilien M. | 1 | 1 | 667,47 |
84 | 11 | Gérald D. | 3 | 3 | 666,63 |
85 | 42 | Fabio G. | 6 | 3 | 664,44 |
86 | 53 | Frédéric R. | 4 | 3 | 661,41 |
87 | 927 | Thomas B. | 1 | 1 | 661,33 |
88 | 64 | Valentin A. | 1 | 1 | 659,95 |
89 | 302 | Nicolas S. | 1 | 1 | 657,68 |
90 | 202 | Flavien M. | 1 | 1 | 656,81 |
91 | 214 | Clément B. | 1 | 1 | 652,36 |
92 | 110 | Philippe T. | 3 | 3 | 649,37 |
93 | 403 | Jean-Claude C. | 1 | 1 | 648,94 |
94 | 109 | Guillaume V. | 3 | 3 | 644,40 |
95 | 210 | Antonin P. | 1 | 1 | 643,36 |
96 | 107 | Clement D. | 2 | 2 | 641,88 |
97 | 216 | Nathan M. | 1 | 1 | 639,90 |
98 | 902 | Emmanuel M. | 5 | 3 | 633,45 |
99 | 22 | Pascal S. | 5 | 3 | 631,64 |
100 | 908 | Tony H. | 1 | 1 | 627,71 |
101 | 101 | Barthélémy J. | 2 | 2 | 625,79 |
102 | 215 | Baptiste M. | 2 | 2 | 622,79 |
103 | 38 | Eric R. | 5 | 3 | 620,45 |
104 | 19 | Arnaud T. | 2 | 2 | 620,05 |
105 | 914 | Jean-Christophe B. | 2 | 2 | 618,65 |
106 | 203 | Alexandre L. | 1 | 1 | 618,23 |
107 | 15 | Daniel G. | 5 | 3 | 613,98 |
108 | 33 | Gerard F. | 2 | 2 | 611,85 |
109 | 28 | Bruno P. | 1 | 1 | 609,65 |
110 | 60 | Stéphane A. | 2 | 2 | 605,20 |
111 | 917 | Pierre L. | 1 | 1 | 603,03 |
112 | 915 | Eric P. | 1 | 1 | 601,49 |
113 | 18 | Christapor K. | 4 | 3 | 596,61 |
114 | 602 | Stephane B. | 1 | 1 | 594,63 |
115 | 12 | Maxime P. | 4 | 3 | 592,12 |
116 | 37 | Nicolas D. | 4 | 3 | 582,75 |
117 | 57 | Cyril D. | 4 | 3 | 578,03 |
118 | 204 | Louis S. | 2 | 2 | 571,79 |
119 | 503 | Mehdi S. | 1 | 1 | 560,10 |
120 | 201 | Damien C. | 1 | 1 | 555,46 |
121 | 511 | Laszlo K. | 1 | 1 | 541,35 |
122 | 212 | Pascal A. | 4 | 3 | 538,10 |
123 | 34 | Thierry L. | 4 | 3 | 523,11 |
124 | 207 | Philippe R. | 1 | 1 | 518,15 |
59 | Antoine G. | 1 | 1 | 515,93 | |
104 | Hubert D. | 1 | 1 | 500,22 | |
112 | Bruno G. | 1 | 1 | 499,93 | |
507 | Gilbert G. | 2 | 2 | 478,32 | |
924 | Hervé B. | 2 | 2 | 448,72 | |
26 | Hugues B. | 1 | 1 | 448,04 | |
932 | Eric L. | 1 | 1 | 390,31 | |
35 | Nicolas G. | 0 | 0 | #DIV/0! | |
13 | Gaëtan L. | 0 | 0 | #DIV/0! | |
