Manche 1 – 22 octobre 2022
Verel-Pragondran
« Il parait qu’il y a une zone aérienne dans le coin ? »
– T.
Compte-rendu et Résultats 2022
L’épreuve de Verel du 22 octobre 2022 s’est déroulé dans des conditions au top !
L’équipe organisatrice a du effectuer un changement de parcours de dernière minute à cause du vent du sud annoncé…
Le départ a donc été donné depuis la commune de Verel Pragondran, pour une montée jusqu’au décollage de Sire Sud.
Les 69 concurents (67 équipages puisque 2 biplaces !) ont tout donné pour sprinter jusqu’à la ligne d’arrivée ! Une très belle première épreuve du Challenge !
Rang Scratch | Rang Catégorie (H/F) | Numéro de Dossard | Participant | Temps de montée | Poids du Sac (en kg) | Bonus d’âge | Distance Cible (en m) | Total des Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | Leo B. | 0:40:31 | 5,10 | – | 0,24 | 15,52 |
2 | 2 | 41 | Thomas C. | 0:53:14 | 10,10 | – | 0,3 | 23,24 |
3 | 3 | 106 | Boris B. | 0:43:21 | 7,90 | – | 1,35 | 26,35 |
4 | 4 | 113 | Thomas P. | 0:51:21 | 8,00 | – | 0,95 | 28,34 |
5 | 5 | 8 | Marc T. | 0:47:20 | 11,10 | – | jambon | 31,33 |
6 | 6 | 58 | Cyril L. | 0:45:45 | 8,50 | – | jambon | 32,75 |
7 | 7 | 2 | Guilhem J. | 0:47:32 | 9,50 | – | 2,3 | 33,53 |
8 | 8 | 24 | Aurélien C. | 0:54:34 | 11,20 | – | 1,3 | 33,57 |
9 | 9 | 1 | Adrien R. | 0:43:02 | 9,10 | – | 35 | 34,04 |
10 | 10 | 15 | Daniel G. | 1:11:04 | 9,20 | 7,00 | 0,4 | 35,07 |
11 | 11 | 901 | Dorian G. | 0:41:58 | 6,10 | – | 8 | 35,97 |
12 | 12 | 30 | Olivier T. | 0:53:23 | 11,50 | 1,33 | jambon | 36,04 |
13 | 13 | 9 | Célestin S. | 0:48:01 | 6,50 | – | jambon | 37,02 |
14 | 14 | 102 | Guillaume E. | 0:43:35 | 6,90 | – | 10 | 37,59 |
15 | 15 | 48 | Laurent P. | 0:48:32 | 9,30 | – | 35 | 39,53 |
16 | 16 | 3 | Nicolas C. | 0:44:42 | 5,40 | – | 22,5 | 39,70 |
17 | 17 | 17 | Francois R. | 0:53:06 | 9,00 | 2,67 | 50 | 41,44 |
18 | 18 | 51 | Gery Z. | 0:52:02 | 9,50 | – | 35 | 43,04 |
19 | 19 | 23 | Julien S. | 0:54:09 | 11,60 | – | 50 | 43,16 |
20 | 20 | 116 | François H. | 0:51:54 | 8,00 | – | A Pied | 43,90 |
21 | 21 | 114 | Luc M. | 0:51:16 | 7,50 | – | 10 | 44,26 |
22 | 1 | 55 | Coline P. | 0:54:00 | 9,50 | – | 50 | 45,01 |
23 | 22 | 50 | Hugo H. | 0:55:10 | 10,40 | – | 50 | 45,16 |
24 | 23 | 54 | Favio D. | 0:51:42 | 6,20 | 0,33 | 35 | 45,36 |
25 | 24 | 56 | Bruno R. | 0:58:29 | 8,90 | – | jambon | 45,48 |
26 | 25 | 31 | Thomas C. | 0:55:33 | 10,80 | – | 18 | 45,56 |
27 | 26 | 7 | Jérôme B. | 0:57:37 | 9,00 | 3,00 | 10 | 45,62 |
28 | 27 | 29 | Romain C. | 1:00:00 | 10,40 | 4,33 | 13,5 | 45,67 |
29 | 28 | 16 | Alexandre D. | 0:57:09 | 9,40 | 2,00 | 35 | 46,15 |
30 | 29 | 36 | Bruno B. | 1:02:17 | 11,50 | 4,33 | 22,5 | 46,95 |
31 | 30 | 44 | Camille G. | 1:05:05 | 17,40 | – | 5 | 47,08 |
32 | 31 | 111 | Fabien C. | 0:58:12 | 11,90 | – | 35 | 47,20 |
33 | 32 | 5 | Florent B. | 0:54:14 | 7,20 | – | 35 | 47,24 |
34 | 33 | 107 | Clement D. | 1:04:23 | 12,20 | – | jambon | 47,39 |
35 | 34 | 52 | David G. | 1:02:28 | 15,20 | – | 25 | 47,47 |
36 | 35 | 49 | Nikolay L. | 0:51:49 | 4,30 | – | 35 | 47,82 |
37 | 36 | 105 | Julien R. | 1:00:04 | 7,30 | – | jambon | 48,06 |
38 | 37 | 45 | François Z. | 0:53:17 | 5,70 | – | 16 | 48,29 |
39 | 38 | 53 | Frédéric R. | 1:05:29 | 17,80 | – | 35 | 48,48 |
40 | 39 | 4 | Etienne D. | 0:58:37 | 9,10 | 1,00 | 35 | 48,61 |
41 | 40 | 10 | Martin F. | 0:53:58 | 5,40 | – | 12,5 | 48,97 |
42 | 41 | 39 | Teddy C. | 1:02:08 | 13,40 | – | 8 | 49,13 |
43 | 42 | 11 | Gérald D. | 1:05:23 | 5,30 | 9,33 | 5 | 50,04 |
44 | 43 | 22 | Pascal S. | 1:09:43 | 11,70 | 3,33 | jambon | 50,39 |
45 | 2 | 103 | Nolwen P. | 0:59:52 | 8,60 | 1,33 | 8 | 50,53 |
46 | 44 | 27 | Mathias F. | 0:57:59 | 7,50 | – | décrochage | 50,99 |
47 | 3 | 6 | Maud L. | 1:00:59 | 10,70 | – | 50 | 50,99 |
48 | 45 | 57 | Cyril D. | 1:13:04 | 12,50 | 2,67 | 2 | 53,40 |
49 | 46 | 20 | Vincent M. | 1:02:42 | 7,10 | – | 7,5 | 55,19 |
50 | 47 | 33 | Gerard F. | 1:09:44 | 9,30 | 5,33 | 23 | 55,41 |
51 | 48 | 112 | Bruno G. | 1:22:49 | 17,20 | 5,33 | 2,5 | 55,48 |
52 | 49 | 110 | Philippe T. | 1:06:55 | 11,50 | – | 15 | 55,92 |
53 | 50 | 109 | Guillaume V. | 1:06:00 | 9,70 | – | 4,5 | 56,01 |
54 | 51 | 34 | Thierry L. | 1:17:40 | 15,80 | 4,33 | 8 | 58,33 |
55 | 52 | 101 | Barthélémy J. | 1:07:51 | 9,90 | – | 35 | 58,85 |
56 | 53 | 19 | Arnaud T. | 1:07:42 | 7,60 | 1,33 | 35 | 59,36 |
57 | 54 | 60 | Stéphane A. | 1:07:44 | 8,00 | – | 35 | 59,73 |
58 | 55 | 59 | Antoine G. | 1:20:15 | 15,80 | 0,33 | 2 | 59,91 |
59 | 56 | 12 | Maxime P. | 1:14:18 | 9,20 | – | jambon | 60,31 |
60 | 57 | 37 | Nicolas D. | 1:16:15 | 12,10 | 3,33 | A Pied | 60,92 |
61 | 58 | 42 | Fabio G. | 1:11:54 | 10,70 | – | 35 | 61,91 |
62 | 4 | 117 | Aurélia G. | 1:09:37 | 5,90 | – | A Pied | 64,62 |
63 | 59 | 18 | Christapor K. | 1:15:06 | 9,10 | – | 35 | 66,10 |
64 | 60 | 38 | Eric R. | 1:25:58 | 12,10 | 6,67 | 50 | 67,30 |
65 | 61 | 104 | Hubert D. | 1:22:46 | 11,40 | – | 8,5 | 71,76 |
66 | 5 | 25 | Mélia P. | 1:24:51 | 11,80 | – | 25 | 73,85 |
67 | 6 | 43 | Anaïs S. | 1:28:00 | 7,30 | – | A Pied | 81,01 |
PHOTOS
Témoignage
Nous vous invitons à lire le compte-rendu des Hommes Volants Du Dauphiné ici : https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
C’était donc une super expérience très conviviale, bien loin de ce dont on peut avoir peur quand on lit le terme “compétition”. À refaire au plus vite, avec plus de membres du CHVD j’espère !
https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
Le Club
Club de Parapente de Chambéry, les Z’éléphants Volant sont les gestionnaires des sites de Verel-Praondran, Le Sire, Les Brocolis, Montagny-Sonnaz et Le Grand Pré à Jacob Bellecombette.
Marcheurs invétérés, ils organisent notamment la Trotte et Vol tous les été pour un parcours de marche et vol sur 2 jours au mois de juillet.
Créateurs de la Galope & Vol, sa petite soeur, ils sont très actifs été comme hiver avec leur près de 300 membres.