Classement SAPENAY 2024-2025
La deuxième épreuve du challenge 2024 2025 a été reporté au Sapenay pour des raisons de vent et de visibilité.
Toutes les photos de l’épreuve sont disponibles ici :
En voici le classement :
Dossard | Poids du sac | epreuve | Concurrent | Catégorie | Année de naissance | Club | Temps de montée | Vitesse verticale | Distance Atterro 1 | Bonif Atterro 1 | TOTAL FINAL | Classemeng général | Classement Catégorie | Points Challenge |
106 | 9.7 | Inscription sur une date du challenge | Gregory P. | Homme | 1974 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:55:30 | 685.51 | 0.4 | 25 | 18.16 | 1 | 1 | 160 |
220 | 7.1 | Inscription sur une date du challenge | Richard P. | Homme | 1965 | LES CHAMOIS VOLANTS | 0:51:32 | 738.11 | 0.7 | 20 | 18.2 | 2 | 2 | 140 |
209 | 5.9 | Inscription sur une date du challenge | Gaëtan H. | Homme | 2000 | SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 0:45:59 | 827.23 | 0.85 | 20 | 20.99 | 3 | 3 | 125 |
11 | 7.1 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Arnaud P. | Homme | 1988 | DARANTASIA | 0:42:44 | 890.17 | 22 | 0 | 35.73 | 11 | 11 | 80 |
222 | 9.2 | Inscription sur une date du challenge | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:53:15 | 714.31 | 1.65 | 10 | 31.92 | 4 | 4 | 115 |
107 | 10.8 | Inscription sur une date du challenge | Paul B. | Homme | 2000 | CLUB ALPIN – ANNECY | 1:02:14 | 611.2 | 0.8 | 20 | 32.24 | 5 | 5 | 109 |
229 | 7.2 | Inscription sur une date du challenge | François H. | Homme | 1981 | –AUTRES | 0:44:59 | 845.65 | 7.85 | 0 | 37.32 | 13 | 13 | 70 |
52 | 11.1 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Julien B. | Homme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:54:06 | 703.1 | 1.65 | 10 | 33.1 | 6 | 6 | 104 |
213 | 11.5 | Inscription sur une date du challenge | Olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:51:39 | 736.47 | 7.5 | 5.5 | 33.15 | 7 | 7 | 99 |
228 | 8.9 | Inscription sur une date du challenge | Loïc S. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:52:17 | 727.64 | 1.7 | 10 | 34.28 | 8 | 8 | 94 |
3 | 10.5 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Adrien A. | Homme | 1996 | –AUTRES | 0:49:26 | 769.4 | piscine | 4 | 35.44 | 9 | 9 | 90 |
201 | 7.9 | Inscription sur une date du challenge | Etienne d. | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:46:18 | 821.6 | poisson | 2 | 35.63 | 10 | 10 | 85 |
27 | 11.2 | 0 | Oubrier S. | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:54:40 | 695.83 | 37 | 0 | 41.67 | 18 | 18 | 46 |
16 | 6.2 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | FABIO G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:57:57 | 656.48 | 1.3 | 15 | 36.95 | 12 | 12 | 75 |
207 | 5.7 | Inscription sur une date du challenge | Fabien M. | Homme | 1986 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:46:49 | 812.64 | poisson | 2 | 39.81 | 14 | 14 | 66 |
32 | 8.6 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | ROMAN C. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:50:24 | 754.72 | poisson | 2 | 40.4 | 15 | 15 | 61 |
13 | 11.4 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Jean D. | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:48 | 646.96 | 6.25 | 5.5 | 40.63 | 16 | 16 | 56 |
23 | 11 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Ronuald B. | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:00:20 | 630.49 | piscine | 4 | 41.33 | 17 | 17 | 51 |
221 | 7.8 | Inscription sur une date du challenge | estelle f. | Femme | 1975 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:57:21 | 663.21 | 7 | 5.5 | 41.86 | 19 | 1 | 24 |
206 | 12 | Inscription sur une date du challenge | Anatole S. | Homme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:16 | 652.85 | piscine | 4 | 42.27 | 20 | 19 | 42 |
217 | 10.2 | Inscription sur une date du challenge | Antonin M. | Homme | 2002 | –AUTRES | 0:57:24 | 662.64 | 14 | 0 | 47.41 | 26 | 24 | 22 |
215 | 9.1 | Inscription sur une date du challenge | Mehdi S. | Homme | 1980 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:13:29 | 517.64 | 0.7 | 20 | 43.15 | 21 | 20 | 37 |
226 | -15.7 | Inscription sur une date du challenge | Sylvain M. | Homme | 1970 | LES CHAMOIS VOLANTS | 0:53:38 | 709.32 | 0.6 | 20 | 43.96 | 22 | 21 | 32 |
51 | 10.7 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Cécile P. | Femme | 1997 | DUCK | 1:00:35 | 627.81 | 22 | 0 | 50.59 | 30 | 3 | 19 |
22 | 10.6 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Emmanuel M. | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:02:17 | 610.74 | piscine | 4 | 44.95 | 23 | 22 | 29 |
202 | 10.3 | Inscription sur une date du challenge | Eric R. | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:08:28 | 555.58 | 2.6 | 6 | 45.14 | 24 | 23 | 26 |
227 | 9.4 | Inscription sur une date du challenge | camille L. | Femme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:00:03 | 633.55 | 5.5 | 5.5 | 45.54 | 25 | 2 | 21 |
204 | 8.6 | Inscription sur une date du challenge | David S. | Homme | 1972 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:03:42 | 597.24 | 13 | 0 | 51.69 | 32 | 29 | 6 |
230 | 11 | Inscription sur une date du challenge | alexandre m. | Homme | 1992 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:03:08 | 602.59 | 9.6 | 0 | 52.13 | 33 | 30 | 3 |
903 | 11.2 | Inscription une date | Florent S. | Homme | 1977 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:07:00 | 567.74 | 4.3 | 6 | 47.67 | 27 | 25 | 19 |
225 | 13.1 | Inscription sur une date du challenge | Jonathan G. | Homme | 1988 | –AUTRES | 1:04:45 | 587.42 | piscine | 4 | 47.76 | 28 | 26 | 16 |
34 | 10.8 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Barthélémy J. | Homme | 1988 | LYON PARAPENTE | 1:01:30 | 618.57 | poisson | 2 | 49.5 | 29 | 27 | 13 |
214 | 10.7 | Inscription sur une date du challenge | Mélanie R. | Femme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:04:40 | 588.19 | 15 | 0 | 54.67 | 36 | 4 | 17 |
231 | 9.3 | Inscription sur une date du challenge | Pascal A. | Homme | 1976 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:07:46 | 561.35 | 40 | 0 | 56.1 | 37 | 33 | 1 |
212 | 13 | Inscription sur une date du challenge | Christophe N. | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:09:21 | 548.5 | poisson | 2 | 51.02 | 31 | 28 | 10 |
219 | 8.9 | Inscription sur une date du challenge | Anne A. | Femme | 1967 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:10:45 | 537.61 | 35 | 0 | 57.42 | 39 | 5 | 16 |
205 | 11.1 | Inscription sur une date du challenge | Laurent E. | Homme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:11:08 | 534.75 | 55 | 0 | 57.8 | 40 | 35 | 1 |
203 | 13.5 | Inscription sur une date du challenge | Roberto Q. | Homme | 1979 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:09:10 | 550.03 | poisson | 2 | 52.49 | 34 | 31 | 1 |
216 | 11.3 | Inscription sur une date du challenge | Eloïse G. | Femme | 2000 | –AUTRES | 1:09:54 | 544.25 | 15 | 0 | 58.89 | 41 | 6 | 16 |
223 | 11.5 | Inscription sur une date du challenge | Simon S. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:08:56 | 551.86 | piscine | 4 | 53.93 | 35 | 32 | 1 |
902 | 9.1 | Inscription une date | Julien C. | Homme | 1997 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:07:45 | 561.44 | poisson | 2 | 56.75 | 38 | 34 | 1 |
33 | 11.6 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Francois L. | Homme | 1969 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:17:57 | 488 | 15 | 0 | 62.28 | 42 | 36 | 1 |
53 | 15.5 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Guillaume G. | Homme | 1983 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:20:27 | 472.85 | 65 | 1 | 64.45 | 44 | 38 | 1 |
218 | 13.3 | Inscription sur une date du challenge | Olivier P. | Homme | 1971 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:23:34 | 455.18 | poisson | 2 | 64.24 | 43 | 37 | 1 |
15 | -12 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Daniel G. | Homme | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:26:10 | 441.45 | 16.6 | 0 | 90.5 | 46 | 40 | 1 |
31 | 15.3 | Inscription TOUTES les dates du Challenge | Marc L. | Homme | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:40:15 | 379.46 | 1.6 | 10 | 68.25 | 45 | 39 | 1 |
S’inscrire ?
C’est sur Hello Asso