
Classement MOntlambert 2024-2025
C’est la première fois qu’on a aussi peu de monde à Montlambert… vous avez du vouloir préferer aller skier… non ? 🙂
En attendant c’était une super manche ! Préparée de main de maître par l’ASUL et les Indiens ! Merci à eux le repas était MAJESTUEUX et GARGANTUESQUE !
Dossard | Poids du sac | Concurrent | Année de naissance | Club | Bonification age | Temps de montée | Distance Atterro 1 | TOTAL FINAL | Ranking_Overall | Points Challenge |
313 | 6.4 | Camille G. | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:39:04 | 1.9 | 23.07 | 1 | 136 |
913 | 14.6 | Thibault L. | 1996 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0 | 0:44:08 | 7.4 | 24.63 | 2 | 119 |
935 | 8.1 | Vincent M. | 1987 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:59:14 | 0.39 | 26.23 | 3 | 106.1 |
7 | 6.4 | Francois Z. | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0 | 0:47:39 | 1.32 | 26.66 | 4 | 97.9 |
4 | 8.2 | Loïs M. | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0 | 0:40:57 | 5.13 | 27.45 | 5 | 92.5 |
503 | 7 | Fabien P. | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:40:51 | crepe | 29.85 | 6 | 88.4 |
222 | 9.3 | Olivier B. | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 2.33 | 0:47:25 | 2.7 | 30.09 | 7 | 84.3 |
52 | 10.5 | Julien B. | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:47:00 | 4.95 | 30.99 | 8 | 80.2 |
311 | 6.57 | Thibault B. | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:42:07 | crepe | 32.12 | 9 | 76.2 |
3 | 9 | Adrien A. | 1996 | –AUTRES | 0 | 0:45:25 | crepe | 32.42 | 10 | 72.1 |
206 | 14.7 | Anatole S. | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:53:03 | 3.96 | 33.05 | 11 | 68 |
22 | 11.11 | Emmanuel M. | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 3.33 | 0:59:36 | 2.43 | 35.27 | 12 | 63.9 |
505 | 6.25 | Matthieu S. | 1971 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 4.33 | 0:46:39 | poele | 35.32 | 13 | 59.8 |
938 | 5.4 | Vincent L. | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 0:44:27 | crepe | 35.46 | 14 | 55.8 |
35 | 10.8 | Amaury T. | 1997 | CLUB ALPIN – ANNECY | 0 | 0:55:30 | 1.91 | 35.5 | 15 | 51.7 |
601 | 7.45 | Olivier G. | 1989 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0 | 0:48:37 | crepe | 37.62 | 16 | 47.6 |
607 | 8.08 | Pierre L. | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 7 | 1:02:58 | 1.55 | 37.96 | 17 | 43.5 |
37 | 9.3 | fabien N. | 1987 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 1:10:44 | 0.92 | 41.73 | 18 | 39.4 |
36 | 6.14 | Alexandre M. | 1967 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 5.67 | 0:56:48 | ligne_crepe | 42.13 | 19 | 35.4 |
606 | 18.1 | Romain D. | 1990 | –AUTRES | 0 | 1:01:44 | 498 | 42.74 | 20 | 31.3 |
226 | 7.08 | Sylvain M. | 1970 | LES CHAMOIS VOLANTS | 4.67 | 0:56:23 | poele | 43.71 | 21 | 27.2 |
15 | 11.06 | Daniel G. | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 7.67 | 1:05:01 | 497 | 45.35 | 22 | 24.5 |
230 | 12.8 | alexandre m. | 1992 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 1:03:30 | 3.4 | 45.5 | 23 | 21.8 |
936 | 13.17 | Benoît S. | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 1:04:35 | 4.5 | 45.59 | 24 | 19 |
937 | 15.18 | Paul B. | 1992 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 1:11:31 | 2.28 | 46.52 | 25 | 16.3 |
223 | 9.81 | Simon S. | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0 | 1:00:51 | crepe | 47.85 | 26 | 13.6 |
921 | 13.78 | Philippe R. | 1973 | LES CHAMOIS VOLANTS | 3.67 | 1:10:40 | 6.35 | 48.5 | 27 | 10.9 |
27 | 10.51 | Stéphane O. | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 2 | 1:02:30 | 499 | 49.51 | 28 | 8.2 |
31 | 15.4 | Marc L. | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 7 | 1:18:27 | 3.34 | 50.46 | 29 | 5.4 |
53 | 14.03 | Guillaume G. | 1983 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 0.33 | 1:11:04 | crepe | 52.74 | 30 | 2.7 |
603 | 14.9 | Joris G. | 1992 | –AUTRES | 0 | 1:13:43 | crepe | 55.71 | 31 | 0.7 |
604 | 9 | GILLES Z. | 1957 | –AUTRES | 9 | 1:19:21 | poele | 60.35 | 32 | 0.7 |
331 | 10.8 | Gilbert G. | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 11 | 1:26:13 | 500 | 64.22 | 33 | 0.7 |
335 | 12.1 | Cédric S. | 1996 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0 | 1:26:14 | crepe | 70.24 | 34 | 0.7 |
Photos
S’inscrire ?
C’est sur Hello Asso