classement Verel-Pragondran 2023-2024
– probablement le 21 octobre –
REPORT LE 22 OCTOBRE
« Tain encore un qui sait pas lire une carte aéronautique… »
– F.
L’Epreuve
La montée à Verel, c’est la montée « historique » de ce challenge. Le premier défi de marche et vol + PA créé en Savoie.
Vous devrez affronter 600m de dénivelé positif depuis l’atterrissage de Montagny Sonnaz, filer au décollage de Verel Pragondran, puis venir vous poser en précision d’atterrissage sur le terrain des Brocolis.
ATTENTION NOUVEAU PARCOURS
Suite à un éboulement en contrebas du chemin des gardes, les accès au sentier depuis l’atterrissage de Montagny-Sonnaz sont FERME le comité d’organisation est donc dans l’obligation de modifier le parcours : la montée se fera par le Malpassant, côté Méry.
Deuxième modification de parcours : à l’instar de la saison 22/23 le vent étant annoncé de secteur SUD nous décollerons du SIRE.
Il faudra covoiturer pour aller jusqu’à Verel-Pragondran puis de Verel se diriger jusqu’au décollage du Sire.
Epreuve au sol
Si vous ne vous sentez pas ou que vous ratez votre précision d’atterrissage, nous vous proposons l’épreuve du « Jambon » (ou plutôt des patates cette année je pense) : il faudra, au moment de votre posé, récupérer au sol un jambon, sans faire tomber votre aile, puis courir jusqu’à la zone de dépose du Jambon… Un bonus de 4 minutes vous sera accordé en cas de réussite.
PARCOURS
Le parcours est modifié, nous partirons de Verel-Pragondran pour monter au décollage de Sire Sud.
Organisation et Planning
Planning
- 10h45 accueil des participants à l’atterrissage de BROCOLIS
- 11h45 départ en COVOITURAGE pour Verel Pragondran
- 12h15 départ de la course
- 13h00 premiers participants au sommet
- 13h15 premières précision d’atterrisage
- 14h30 dernier participants au sommet
- 15h00 remise des prix
Parking
Parking : GAREZ VOUS OBLIGATOIREMENT à l’atterrissage de MONTAGNY-SONNAZ ou bien à l’atterrissage de BROCOLIS. ces deux atterrissage sont séparés de 6 minutes à pied.
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours de Verel est reporté au
22 octobre 2023
Pour vous inscrire sur cette date du 22 octobre rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Attention : MAJ 12/11/2023 : le classement a été mis à jour suite à une modification sur une PA d’un concurrent qui avait été mal comptabilisée
Classement Général | Classement Catégorie | Dossard | Concurrent | Poids du Sac | Année de Naissance | Club | Chrono Montée | Distance Atterro | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1008 | Celestin S. | 6.1 | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:46:24 | 1 | 200 |
2 | 2 | 102 | Amaury W. | 12.6 | 1988 | CHVD | 0:52:44 | 0.9 | 175 |
3 | 3 | 203 | Bill Z. | 5.6 | 1970 | LES GRATTE-CIEL | 0:52:06 | 0.57 | 156 |
4 | 4 | 29 | Axel A. | 7.2 | 1994 | –AUTRES | 0:38:36 | 2.7 | 144 |
5 | 5 | 3 | Boris B. | 6 | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:39:09 | jambon | 136 |
6 | 6 | 1004 | Marchand B. | 7.1 | 1989 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:53:28 | 0.9 | 130 |
7 | 7 | 1005 | Théophile C. | 10.1 | 2000 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:45:20 | jambon | 124 |
8 | 8 | 218 | Guillaume V. | 11.4 | 1989 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:04:48 | 0.43 | 118 |
9 | 9 | 209 | Simon D. | 15.7 | 2006 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:51:41 | jambon | 112 |
10 | 10 | 126 | Arnaud P. | 6 | 1988 | Darentasia | 0:46:37 | ligne | 106 |
11 | 11 | 1 | Camille G. | 5.6 | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:41:46 | 12 | 100 |
12 | 12 | 33 | olivier T. | 12.1 | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:52:15 | jambon | 94 |
13 | 13 | 208 | Gaëtan H. | 5.1 | 2000 | SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 0:44:32 | jambon | 88 |
14 | 14 | 39 | David G. | 10.7 | 1979 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:49:34 | 17 | 82 |
15 | 15 | 34 | Gregoire S. | 11.1 | 2000 | DUCK | 0:49:45 | 15 | 76 |
16 | 16 | 1007 | Pierre A. | 16.2 | 1990 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:59:34 | ligne | 70 |
17 | 1 | 216 | Eva B. | 6.7 | 1992 | LES GRATTE-CIEL | 0:46:43 | 35 | 200 |
18 | 17 | 40 | Francois Z. | 6 | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:51:20 | 2.5 | 64 |
19 | 18 | 32 | Nathanaël R. | 6.3 | 1995 | DUCK | 0:50:46 | ligne | 58 |
20 | 19 | 202 | Paulin F. | 7.9 | 1998 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:52:39 | ligne | 52 |
21 | 20 | 27 | stephane o. | 7.8 | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:52:17 | jambon | 46 |
22 | 21 | 201 | Gracjan W. | 5.4 | 1996 | LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 0:47:57 | 25 | 40 |
23 | 22 | 120 | Romain C. | 10.6 | 1968 | ASUL Vol Libre | 0:56:23 | 17 | 36 |
24 | 23 | 17 | Nikolay L. | 6.1 | 1985 | LES GRATTE-CIEL | 0:52:30 | ligne | 32 |
25 | 24 | 222 | Ronuald B. | 12.5 | 1971 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:05:19 | 2.5 | 28 |
26 | 25 | 1002 | Maxime M. | 14.1 | 2005 | CVLS | 0:59:26 | 20 | 24 |
27 | 26 | 18 | Favio D. | 6.8 | 1981 | DUCK | 0:52:52 | 25 | 20 |
28 | 27 | 36 | Alexandre D. | 10.5 | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:00:56 | jambon | 16 |
29 | 28 | 205 | zachary G. | 13.3 | 1997 | –AUTRES | 1:00:20 | 55 | 12 |
30 | 29 | 1001 | Pierre-Antoine A. | 7.8 | 1996 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:09 | ligne | 8 |
31 | 30 | 210 | Aodren L. | 14.8 | 2001 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:03:48 | jambon | 4 |
32 | 31 | 35 | Amaël J. | 10.4 | 1993 | VOL LIBRE VANOISE | 0:59:56 | jambon | 1 |
33 | 32 | 130 | Jean C. | 15.2 | 2000 | Vol Libre Vanoise | 1:04:55 | 22 | 1 |
34 | 33 | 31 | Tristan P. | 11.4 | 1990 | DUCK | 1:00:47 | 15 | 1 |
35 | 34 | 206 | Nicolas B. | 5.6 | 1985 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:56:57 | jambon | 1 |
36 | 35 | 204 | Pierre L. | 7.9 | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:04:14 | 7.5 | 1 |
37 | 2 | 1003 | Zoé M. | 9.3 | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:04:21 | ligne | 175 |
38 | 36 | 10 | Thomas C. | 11.9 | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:03:40 | 22 | 1 |
39 | 37 | 116 | Fabio G. | 9.6 | 1986 | ASUL Vol Libre | 1:01:13 | 6.8 | 1 |
40 | 38 | 19 | NATHAN M. | 9.6 | 1992 | DUCK | 1:04:46 | ligne | 1 |
41 | 39 | 41 | Eric P. | 10.1 | 1967 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:06:30 | 12 | 1 |
42 | 40 | 211 | Benoit S. | 14.4 | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:10:08 | ligne | 1 |
43 | 41 | 212 | Lex H. | 9.6 | 1962 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:09:07 | 24 | 1 |
44 | 42 | 15 | Daniel G. | 8.4 | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:08:00 | 5 | 1 |
45 | 43 | 217 | Eric R. | 9.7 | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:09:32 | 28 | 1 |
46 | 44 | 112 | Guillaume P. | 9.4 | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:08:05 | jambon | 1 |
47 | 45 | 37 | Frédéric R. | 9.2 | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:04:39 | jambon | 1 |
48 | 3 | 113 | Nadine A. | 7.6 | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:08:43 | ligne | 156 |
49 | 4 | 215 | Pauline F. | 10.3 | 1987 | DUCK | 1:10:29 | ligne | 144 |
50 | 5 | 207 | Élise G. | 9.2 | 1988 | –AUTRES | 1:08:52 | 5 | 136 |
51 | 6 | 213 | Fantine R. | 12.2 | 1991 | DUCK | 1:13:29 | jambon | 130 |
52 | 7 | 42 | Maud G. | 7.4 | 1982 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:31 | 30 | 124 |
53 | 46 | 214 | Jean-Marc R. | 11.9 | 1967 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:24:48 | jambon | 1 |
54 | 47 | 38 | François-Gaël O. | 11.4 | 1972 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:21:49 | 7.5 | 1 |
55 | 48 | 219 | Gilbert G. | 11.9 | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:31:09 | 25 | 1 |
56 | 49 | 16 | Marco R. | 10.8 | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:24:06 | jambon | 1 |
57 | 8 | 220 | Céline M. | 10.4 | 1989 | LYON PARAPENTE | 1:26:12 | 50 | 118 |
58 | 50 | 221 | Grégory B. | 9.8 | 1980 | LYON PARAPENTE | 1:26:02 | 25 | 1 |
Photos
Témoignage
Nous vous invitons à lire le compte-rendu du Club des Hommes Volants du Dauphiné ici : https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
C’était donc une super expérience très conviviale, bien loin de ce dont on peut avoir peur quand on lit le terme “compétition”. À refaire au plus vite, avec plus de membres du CHVD j’espère !
https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-v
Le Club
Club de Parapente de Chambéry, les Z’éléphants Volant sont les gestionnaires des sites de Verel-Praondran, Le Sire, Les Brocolis, Montagny-Sonnaz et Le Grand Pré à Jacob Bellecombette.
Marcheurs invétérés, ils organisent notamment la Trotte et Vol tous les étés pour un parcours de marche et vol sur 2 jours au mois de juillet.
Créateurs de la Galope & Vol, sa petite soeur, ils sont très actifs été comme hiver avec leur plus de 400 membres !