Manche 5 – 14 janvier 2023
Le Sapenay
« C’est qui le mec posé sur sa chaise au déco déjà ? »
– Un volant anonyme
L’Epreuve
Montée du Sapenay
Le Sapenay c’est ce site mythique au bout du lac… tellement mythique qu’il y a un décollage nommé « Bouilloux »… c’est dire !
Néanmoins, ce sont les décollages les plus au nord qui seront utilisés pour l’épreuve du jour… qui partira certainement de l’église (le parcours n’est pas définitivement fixé à ce jour).
Vous devrez tout de même faire face à une redoutable montée de 600m de dénivelé environ… mais étalée sur 5km, ce qui rend la progression compliquée et oblige à de longues relances ! Tout ce qu’il faut pour s’user les jambes !
Epreuve au sol
En cours d’élaboration par le club Entre Ciel et Terre… Néanmoins comme il est possible de poser un Boing 737 à l’atterrissage… vous risquez de vous marrer !
RESULTATS
Malgé une PA annulée nous avons tout de même établi un classement général…
Rang Scratch | Rang caté. | Dossard | Prénom | Club | Année | Poids Sac | Sommet | Temps de montée | Vitesse Verticale | PA | Total | Pts MEVPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | Boris B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1985 | 7,40 | 10:04:04 | 0:40:38 | 959,96 | PA NEUTRALISEE | 33,63 | 200 |
2 | 2 | 115 | Leo B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1994 | 9,30 | 10:06:10 | 0:42:43 | 912,92 | PA NEUTRALISEE | 33,72 | 175 |
3 | 3 | 8 | Marc T. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1992 | 10,60 | 10:07:24 | 0:43:58 | 887,19 | PA NEUTRALISEE | 33,96 | 156 |
4 | 4 | 1 | Adrien R. | 0 | 1994 | 8,30 | 10:05:52 | 0:42:26 | 919,13 | PA NEUTRALISEE | 34,43 | 144 |
5 | 5 | 2 | Guilhem J. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1984 | 10,30 | 10:08:49 | 0:45:22 | 859,66 | PA NEUTRALISEE | 35,37 | 136 |
6 | 6 | 44 | Camille G. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1988 | 5,20 | 10:04:49 | 0:41:22 | 942,77 | PA NEUTRALISEE | 36,37 | 130 |
7 | 7 | 40 | Antoine B. | DUCK | 1995 | 15,50 | 10:16:04 | 0:52:38 | 741,02 | PA NEUTRALISEE | 37,63 | 124 |
8 | 8 | 903 | Maxime M. | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 2004 | 13,60 | 10:14:34 | 0:51:07 | 762,94 | PA NEUTRALISEE | 38,12 | 118 |
9 | 9 | 48 | Laurent P. | VOL LIBRE VANOISE | 1986 | 11,20 | 10:13:12 | 0:49:45 | 783,92 | PA NEUTRALISEE | 38,75 | 112 |
10 | 10 | 41 | Thomas C. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1983 | 11,10 | 10:13:19 | 0:49:53 | 781,92 | PA NEUTRALISEE | 38,88 | 106 |
11 | 11 | 14 | Thibault B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1991 | 6,40 | 10:08:32 | 0:45:06 | 864,83 | PA NEUTRALISEE | 39,10 | 100 |
12 | 12 | 17 | Francois R. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1974 | 8,50 | 10:13:44 | 0:50:17 | 775,55 | PA NEUTRALISEE | 39,62 | 94 |
13 | 13 | 63 | Sylvain N. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1988 | 7,60 | 10:10:17 | 0:46:51 | 832,58 | PA NEUTRALISEE | 39,84 | 88 |
14 | 14 | 30 | Olivier T. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1978 | 11,70 | 10:16:03 | 0:52:36 | 741,41 | PA NEUTRALISEE | 40,27 | 82 |
15 | 15 | 301 | William Z. | LES GRATTE-CIEL | 1970 | 6,40 | 10:14:09 | 0:50:42 | 769,15 | PA NEUTRALISEE | 41,04 | 76 |
16 | 16 | 4 | Etienne D. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1978 | 9,80 | 10:14:57 | 0:51:30 | 757,22 | PA NEUTRALISEE | 41,17 | 70 |
17 | 17 | 3 | Nicolas C. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1992 | 13,80 | 10:17:37 | 0:54:11 | 719,81 | PA NEUTRALISEE | 41,18 | 64 |
18 | 18 | 923 | Tristan R. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 2006 | 8,10 | 10:13:05 | 0:49:39 | 785,61 | PA NEUTRALISEE | 41,64 | 58 |
19 | 19 | 9 | Célestin S. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1999 | 6,40 | 10:11:06 | 0:47:39 | 818,46 | PA NEUTRALISEE | 41,65 | 52 |
20 | 20 | 23 | Julien S. | TETRAS DU VOL GELON | 1997 | 10,30 | 10:15:09 | 0:51:43 | 754,21 | PA NEUTRALISEE | 41,71 | 46 |
21 | 21 | 24 | Aurélien C. | DUCK | 1992 | 12,50 | 10:17:31 | 0:54:04 | 721,24 | PA NEUTRALISEE | 42,07 | 40 |
22 | 22 | 52 | David G. | DUCK | 1990 | 16,00 | 10:21:33 | 0:58:07 | 671,13 | PA NEUTRALISEE | 42,11 | 36 |
23 | 23 | 29 | Romain C. | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1968 | 9,60 | 10:18:56 | 0:55:29 | 702,85 | PA NEUTRALISEE | 42,15 | 32 |
24 | 24 | 113 | Thomas P. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1988 | 7,60 | 10:12:42 | 0:49:16 | 791,70 | PA NEUTRALISEE | 42,26 | 28 |
25 | 25 | 50 | Hugo H. | DUCK | 1993 | 6,20 | 10:11:58 | 0:48:32 | 803,68 | PA NEUTRALISEE | 42,53 | 24 |
26 | 26 | 68 | Sami K. | LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 1998 | 18,80 | 10:24:11 | 1:00:45 | 642,04 | PA NEUTRALISEE | 42,74 | 20 |
27 | 27 | 66 | Christian G. | Paradelta.ch | 1972 | 6,80 | 10:15:17 | 0:51:50 | 752,34 | PA NEUTRALISEE | 42,84 | 16 |
28 | 28 | 504 | Jean C. | DUCK | 1986 | 9,10 | 10:16:31 | 0:53:05 | 734,75 | PA NEUTRALISEE | 44,08 | 12 |
29 | 29 | 111 | Fabien C. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1988 | 9,80 | 10:16:45 | 0:53:18 | 731,69 | PA NEUTRALISEE | 44,30 | 8 |
30 | 30 | 49 | Nikolay L. | LES GRATTE-CIEL | 1985 | 10,00 | 10:17:45 | 0:54:19 | 718,06 | PA NEUTRALISEE | 44,31 | 4 |
31 | 31 | 16 | Alexandre D. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1976 | 8,90 | 10:17:49 | 0:54:22 | 717,29 | PA NEUTRALISEE | 44,37 | 1 |
32 | 32 | 505 | Raoul C. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1976 | 11,50 | 10:21:04 | 0:57:37 | 676,87 | PA NEUTRALISEE | 44,62 | 1 |
33 | 33 | 213 | Baptiste L. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1988 | 10,20 | 10:18:41 | 0:55:14 | 706,02 | PA NEUTRALISEE | 45,24 | 1 |
34 | 34 | 39 | Teddy C. | DUCK | 1995 | 12,60 | 10:20:45 | 0:57:19 | 680,49 | PA NEUTRALISEE | 45,31 | 1 |
35 | 35 | 65 | Christophe L. | Paradelta.ch | 1964 | 8,60 | 10:22:52 | 0:59:25 | 656,30 | PA NEUTRALISEE | 45,42 | 1 |
36 | 36 | 5 | Florent B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1993 | 8,90 | 10:16:54 | 0:53:28 | 729,51 | PA NEUTRALISEE | 45,46 | 1 |
37 | 37 | 506 | Laurent F. | TETRAS DU VOL GELON | 1983 | 6,10 | 10:15:06 | 0:51:39 | 754,97 | PA NEUTRALISEE | 45,66 | 1 |
38 | 1 | 6 | Maud L. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1993 | 8,20 | 10:17:21 | 0:53:54 | 723,56 | PA NEUTRALISEE | 45,90 | 200 |
39 | 38 | 32 | Dominique D. | VERCORS ENVOL | 1961 | 7,10 | 10:23:40 | 1:00:14 | 647,55 | PA NEUTRALISEE | 46,56 | 1 |
40 | 2 | 103 | Nolwen P. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1978 | 9,00 | 10:20:59 | 0:57:33 | 677,74 | PA NEUTRALISEE | 47,21 | 175 |
41 | 39 | 7 | Jérôme B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1973 | 8,70 | 10:22:11 | 0:58:44 | 664,02 | PA NEUTRALISEE | 47,73 | 1 |
42 | 40 | 922 | Thomas R. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 2008 | 6,30 | 10:17:26 | 0:53:59 | 722,41 | PA NEUTRALISEE | 47,99 | 1 |
43 | 41 | 511 | Laszlo K. | LES AILES DU LAC | 1958 | 16,70 | 10:35:29 | 1:12:03 | 541,35 | PA NEUTRALISEE | 48,04 | 1 |
44 | 42 | 110 | Philippe T. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1983 | 12,00 | 10:24:06 | 1:00:39 | 642,96 | PA NEUTRALISEE | 48,66 | 1 |
45 | 43 | 36 | Bruno B. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1969 | 9,50 | 10:25:28 | 1:02:01 | 628,81 | PA NEUTRALISEE | 48,69 | 1 |
46 | 44 | 914 | Jean-Christophe B. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1961 | 9,20 | 10:28:14 | 1:04:47 | 601,95 | PA NEUTRALISEE | 48,79 | 1 |
47 | 45 | 902 | Emmanuel M. | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1974 | 13,60 | 10:28:16 | 1:04:49 | 601,63 | PA NEUTRALISEE | 49,16 | 1 |
48 | 46 | 22 | Pascal S. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1972 | 9,60 | 10:26:00 | 1:02:33 | 623,47 | PA NEUTRALISEE | 50,22 | 1 |
49 | 47 | 905 | Régis M. | LES VOLANTS BAUGES | 1985 | 5,50 | 10:19:01 | 0:55:34 | 701,80 | PA NEUTRALISEE | 50,57 | 1 |
50 | 3 | 501 | Pauline E. | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1990 | 6,90 | 10:20:23 | 0:56:56 | 684,93 | PA NEUTRALISEE | 50,94 | 156 |
51 | 48 | 919 | Adrien O. | LES CHAMOIS VOLANTS | 1986 | 13,10 | 10:27:23 | 1:03:57 | 609,92 | PA NEUTRALISEE | 50,94 | 1 |
52 | 49 | 38 | Eric R. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1962 | 10,90 | 10:31:34 | 1:08:07 | 572,50 | PA NEUTRALISEE | 51,46 | 1 |
53 | 50 | 15 | Daniel G. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1961 | 8,80 | 10:30:08 | 1:06:41 | 584,82 | PA NEUTRALISEE | 51,69 | 1 |
54 | 51 | 53 | Frédéric R. | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1982 | 9,40 | 10:26:17 | 1:02:50 | 620,63 | PA NEUTRALISEE | 53,84 | 1 |
55 | 52 | 20 | Vincent M. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1987 | 8,30 | 10:25:20 | 1:01:54 | 630,07 | PA NEUTRALISEE | 53,90 | 1 |
56 | 4 | 209 | Eléa F. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1988 | 8,40 | 10:25:53 | 1:02:27 | 624,55 | PA NEUTRALISEE | 54,44 | 144 |
57 | 53 | 57 | Cyril D. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1974 | 10,70 | 10:31:28 | 1:08:02 | 573,30 | PA NEUTRALISEE | 55,36 | 1 |
58 | 54 | 42 | Fabio G. | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1986 | 8,20 | 10:27:07 | 1:03:41 | 612,46 | PA NEUTRALISEE | 55,68 | 1 |
59 | 55 | 12 | Maxime P. | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1996 | 8,90 | 10:27:37 | 1:04:10 | 607,73 | PA NEUTRALISEE | 56,17 | 1 |
60 | 56 | 45 | François Z. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1993 | 11,00 | 10:31:16 | 1:07:49 | 575,03 | PA NEUTRALISEE | 56,82 | 1 |
61 | 5 | 918 | Mélanie F. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1993 | 12,60 | 10:33:05 | 1:09:38 | 560,02 | PA NEUTRALISEE | 57,64 | 136 |
62 | 57 | 507 | Gilbert G. | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1952 | 9,80 | 10:40:40 | 1:17:14 | 504,99 | PA NEUTRALISEE | 58,23 | 1 |
63 | 58 | 503 | Mehdi S. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1980 | 10,30 | 10:33:04 | 1:09:38 | 560,10 | PA NEUTRALISEE | 58,96 | 1 |
64 | 59 | 18 | Christapor K. | DUCK | 1994 | 7,00 | 10:29:27 | 1:06:01 | 590,80 | PA NEUTRALISEE | 59,01 | 1 |
65 | 6 | 904 | Isabelle D. | LES VOLANTS BAUGES | 1986 | 8,20 | 10:31:04 | 1:07:37 | 576,77 | PA NEUTRALISEE | 59,62 | 130 |
66 | 7 | 25 | Mélia P. | ENTRE CIEL ET TERRE | 1985 | 9,50 | 10:33:06 | 1:09:39 | 559,88 | PA NEUTRALISEE | 60,66 | 124 |
67 | 60 | 37 | Nicolas D. | PARATEAM | 1972 | 11,10 | 10:40:45 | 1:17:18 | 504,52 | PA NEUTRALISEE | 62,97 | 1 |
68 | 61 | 26 | Hugues B. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1973 | 12,70 | 10:50:29 | 1:27:03 | 448,04 | PA NEUTRALISEE | 72,05 | 1 |
69 | 62 | 924 | Hervé B. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1963 | 7,90 | 10:50:50 | 1:27:24 | 446,25 | PA NEUTRALISEE | 74,06 | 1 |
70 | 8 | 510 | Maud G. | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1982 | 11,20 | 10:51:32 | 1:28:05 | 442,72 | PA NEUTRALISEE | 77,09 | 118 |
71 | 9 | 509 | Aurelie P. | LYON PARAPENTE | 1985 | 9,90 | 10:59:45 | 1:36:18 | 404,98 | PA NEUTRALISEE | 87,30 | 112 |
PHOTOS
Le Club
Entre Ciel et Terre est un club de parapente en Savoie situé à Aix-les-Bains. Au pied du massif des Bauges, sous le mont Revard et le Semnoz.
Entre Ciel et Terre est né en septembre 2005, créé par six parapentistes de Savoie réunis autour des mêmes idées.
Un club qui a pour volonté :
La participation de tous les membres à la vie du club. L’accueil de tous les pilotes autonomes qui souhaitent progresser en club en toute sécurité Le développement de l’activité et des sites en complément des structures existantes. L’organisation d’événements ouverts à tous les membres et à leur famille. Un accompagnement des pilotes au travers de l’école de club