Le Revard
le 13 janvier 2024
« Hey Maé, on pense à toi chaque fois qu’on passe ici »
– E/F/K/S/V
L’Epreuve
Au moins deux montées sont envisageables pour aller au Revard.
D’un côté la montée « cool » de la crémaillère, un très beau sentier qui suit l’ancien parcours du chemin de fer qui montait autrefois au Revard, bucolique et protégée par les arbres cette très belle montée ravira tout le monde… y compris ceux qui veulent parcourir le challenge du jour en mode touriste : il pourront s’arrêter sur les panneaux descriptifs de la vie à l’époque du chemin de fer !
De l’autre côté, il y a le très raide Golet de la Pierre… qui lui, est bien plus redoutable avec ses portions de montée très pentues mais avec une vue par moment imprenable sur le lac !
Alors vous préférez quoi ?
Le décollage du « Revard quatre vallées » est sublime, sans doute l’un des plus beau du challenge. Facile, il est aussi accessible Handi !
Epreuve au sol
L’épreuve au sol préférée d’Entre Ciel et Terre c’est la pêche au canard… (ou au poisson plutôt) nous verrons bien ce qu’ils nous réservent pour cette année !
Organisation et Planning
09h30 – Rendez-vous des coureurs à l’atterrissage de VENIPER
10h15 – Fin des enregistrements / inscription sur place
10h30 – départ de la course
11h20 – premiers aux déco
12h00 premiers posés
13h30 derniers au déco
14h15 remise des prix
15h00 les bénévoles montent pour voler (on peut toujours rêver hein)
Attention de bien vous garer sur les places existantes à proximité de l’atterrissage de Veniper… et vu le peu de place, venir en covoiturage est une bonne idée.
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours sera mis en place le :
13 JANVIER 2024
résultats de la manche du 3 décembre a verel
Nous gardons ici ce classement temporairement
Dossard | Concurrent | Catégorie | Année de naissance | Club | Bonif Poids de sac | Temps de montée | PA | Total Points | Classement Général | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille G. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 5 | 0:43:50 | 0.47 | 18.83 | 1 | 120 |
404 | Camille L. | Femme | 1994 | –AUTRES | 8 | 1:01:24 | 0.5 | 33.4 | 2 | 120 |
128 | David G. | Homme | 1990 | DUCK | 15 | 0:58:51 | 1.85 | 38.84 | 3 | 105 |
411 | Tristan R. | Homme | 2006 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 8 | 0:48:02 | 50.01 | 39.03 | 4 | 94 |
305 | Thibault B. | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 7 | 0:49:16 | ligne 2 | 40.27 | 5 | 86 |
46 | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 8 | 0:54:57 | 2.26 | 40.28 | 6 | 82 |
33 | olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 11 | 0:54:53 | 50.06 | 41.55 | 7 | 78 |
126 | Arnaud P. | Homme | 1988 | Darentasia | 7 | 0:50:45 | 5.22 | 43.24 | 8 | 74 |
44 | Francois R. | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 8 | 0:55:09 | 50.07 | 43.49 | 9 | 71 |
202 | Paulin F. | Homme | 1998 | SOUS LE VENT DU PILAT | 6 | 0:51:37 | ligne 2 | 43.61 | 10 | 67 |
410 | Guillaume M. | Homme | 1991 | –AUTRES | 7 | 0:53:19 | 50.02 | 45.31 | 11 | 64 |
403 | Adrien A. | Homme | 1996 | –AUTRES | 10 | 0:56:13 | 7.6 | 46.21 | 12 | 60 |
401 | Quentin P. | Homme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 9 | 1:10:18 | 1 | 46.29 | 13 | 56 |
49 | Thomas D. | Homme | 1996 | DUCK | 9 | 1:00:52 | 2.35 | 46.87 | 14 | 53 |
412 | Thomas R. | Homme | 2008 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 8 | 0:56:08 | 50.03 | 47.14 | 15 | 49 |
1010 | Yanis A. | Homme | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 11 | 1:18:43 | 0 | 47.72 | 16 | 46 |
206 | Nicolas B. | Homme | 1985 | SOUS LE VENT DU PILAT | 6 | 0:59:36 | 50.12 | 52.59 | 17 | 42 |
40 | Francois Z. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 10 | 1:03:56 | 50.04 | 52.93 | 18 | 38 |
43 | Fanny F. | Femme | 1999 | –AUTRES | 8 | 1:02:24 | 50.1 | 53.4 | 19 | 105 |
120 | Romain C. | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 9 | 1:07:55 | 2.86 | 53.59 | 20 | 35 |
21 | Dominique D. | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 6 | 1:08:02 | 50.09 | 54.37 | 21 | 31 |
37 | Frédéric R. | Homme | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 9 | 1:05:11 | 50.11 | 55.18 | 22 | 28 |
50 | Sylvain P. | Homme | 1977 | –AUTRES | 7 | 1:07:37 | 4.23 | 57.95 | 23 | 24 |
15 | Daniel G. | Homme | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 10 | 1:18:49 | 50.05 | 60.82 | 24 | 22 |
220 | Céline M. | Femme | 1989 | LYON PARAPENTE | 10 | 1:26:14 | 1.27 | 66.24 | 25 | 94 |
207 | Élise G. | Femme | 1988 | –AUTRES | 9 | 1:18:47 | 2.62 | 68.78 | 26 | 86 |
116 | Fabio G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 5 | 1:16:30 | ligne 1 | 70.49 | 27 | 19 |
405 | Jean Bernard M. | Homme | 1969 | LYON PARAPENTE | 14 | 1:30:02 | 50.08 | 70.7 | 28 | 17 |
38 | François-Gaël O. | Homme | 1972 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 11 | 1:29:57 | 50.13 | 74.62 | 29 | 14 |
1011 | Louis B. | Homme | 1958 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 10 | 2:08:34 | 2.6 | 109.56 | 30 | 12 |
Résultats du 13 janvier au Revard (report du sapenay – manche 6 – 2023-24
Classement | Classement catégorie | Dossard | Poids du sac | Concurrent | Année de Naissance | Temps de monté | PA NEUTRALISEE | Total Final | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 9.3 | Axel A. | 1994 | 0:51:47 | NEUTRALISE | 42.78 | 200 |
2 | 2 | 10 | 9.5 | Thomas C. | 1987 | 0:57:13 | NEUTRALISE | 48.22 | 175 |
3 | 3 | 4 | 9.4 | Loïs M. | 1995 | 0:57:29 | NEUTRALISE | 48.48 | 156 |
4 | 4 | 411 | 7.9 | Tristan R. | 2006 | 0:58:11 | NEUTRALISE | 51.18 | 144 |
5 | 5 | 39 | 7.9 | David G. | 1979 | 1:00:09 | NEUTRALISE | 52.15 | 136 |
6 | 6 | 46 | 9.1 | Olivier B. | 1977 | 1:03:58 | NEUTRALISE | 53.3 | 130 |
7 | 7 | 202 | 6.6 | Paulin F. | 1998 | 1:01:44 | NEUTRALISE | 55.73 | 124 |
8 | 8 | 305 | 7.3 | Thibault B. | 1991 | 1:02:46 | NEUTRALISE | 55.77 | 118 |
9 | 9 | 44 | 7.9 | Francois R. | 1974 | 1:05:58 | NEUTRALISE | 56.3 | 112 |
10 | 10 | 403 | 7.7 | Adrien A. | 1996 | 1:03:52 | NEUTRALISE | 56.86 | 106 |
11 | 11 | 32 | 6.3 | Nathanaël R. | 1995 | 1:03:08 | NEUTRALISE | 57.13 | 100 |
12 | 12 | 27 | 9.12 | stephane o. | 1978 | 1:09:10 | NEUTRALISE | 58.83 | 94 |
13 | 13 | 120 | 10.4 | Romain C. | 1968 | 1:13:52 | NEUTRALISE | 59.53 | 88 |
14 | 14 | 51 | 14.2 | zachary G. | 1997 | 1:14:06 | NEUTRALISE | 60.11 | 82 |
15 | 15 | 28 | 7.7 | Alexandre D. | 1976 | 1:09:27 | NEUTRALISE | 60.44 | 76 |
16 | 16 | 603 | 9.5 | Laurent F. | 1971 | 1:13:53 | NEUTRALISE | 61.22 | 70 |
17 | 17 | 505 | 9.4 | baptiste L. | 1988 | 1:10:17 | NEUTRALISE | 61.29 | 64 |
18 | 18 | 412 | 8.3 | Thomas R. | 2008 | 1:09:48 | NEUTRALISE | 61.81 | 58 |
19 | 19 | 507 | 7.3 | romain b. | 1984 | 1:09:15 | NEUTRALISE | 62.25 | 52 |
20 | 20 | 25 | 11.6 | nicolas s. | 1984 | 1:14:11 | NEUTRALISE | 63.19 | 46 |
21 | 21 | 50 | 8.1 | Sylvain P. | 1977 | 1:13:05 | NEUTRALISE | 63.42 | 40 |
22 | 22 | 222 | 12.3 | Ronuald B. | 1971 | 1:19:01 | NEUTRALISE | 63.68 | 36 |
1 | 23 | 43 | 9.6 | Fanny F. | 1999 | 1:13:12 | NEUTRALISE | 64.21 | 200 |
23 | 24 | 206 | 7.5 | Nicolas B. | 1985 | 1:11:51 | NEUTRALISE | 64.84 | 32 |
24 | 25 | 15 | 8 | Daniel G. | 1961 | 1:20:57 | NEUTRALISE | 65.96 | 28 |
25 | 26 | 607 | 16.8 | Emile V. | 1997 | 1:22:43 | NEUTRALISE | 66.71 | 24 |
26 | 27 | 116 | 9.8 | Fabio G. | 1986 | 1:15:55 | NEUTRALISE | 66.92 | 20 |
27 | 28 | 1017 | 10.2 | Valentin C. | 1991 | 1:17:19 | NEUTRALISE | 67.32 | 16 |
28 | 29 | 608 | 9.5 | Anthony L. | 1997 | 1:17:04 | NEUTRALISE | 68.06 | 12 |
2 | 30 | 605 | 6.2 | Lucile T. | 1992 | 1:14:34 | NEUTRALISE | 68.56 | 175 |
29 | 31 | 614 | 12.8 | Geoffrey V. | 1990 | 1:22:24 | NEUTRALISE | 70.4 | 8 |
30 | 32 | 24 | 6.5 | Pascal S. | 1972 | 1:20:39 | NEUTRALISE | 71.31 | 4 |
3 | 33 | 604 | 6.2 | AURORE D. | 1985 | 1:17:34 | NEUTRALISE | 71.57 | 156 |
31 | 34 | 501 | 12.2 | Roberto Q. | 1975 | 1:26:48 | NEUTRALISE | 72.47 | 1 |
32 | 35 | 112 | 10.2 | Guillaume P. | 1971 | 1:26:27 | NEUTRALISE | 72.78 | 1 |
33 | 36 | 611 | 7.7 | Théo B. | 1997 | 1:20:41 | NEUTRALISE | 73.68 | 1 |
34 | 37 | 1016 | 12.7 | Thomas C. | 1990 | 1:25:59 | NEUTRALISE | 73.98 | 1 |
4 | 38 | 113 | 7.7 | Nadine A. | 1977 | 1:26:01 | NEUTRALISE | 77.35 | 144 |
5 | 39 | 602 | 7.3 | Line P. | 2004 | 1:26:02 | NEUTRALISE | 79.04 | 136 |
35 | 40 | 601 | 7.4 | Maël B. | 2003 | 1:28:31 | NEUTRALISE | 81.52 | 1 |
36 | 41 | 308 | 10.1 | Laurent E. | 1977 | 1:34:19 | NEUTRALISE | 82.65 | 1 |
37 | 42 | 610 | 10.5 | Pierre B. | 1993 | 1:33:15 | NEUTRALISE | 83.25 | 1 |
38 | 43 | 402 | 7.7 | Alexandre M. | 1967 | 1:36:10 | NEUTRALISE | 84.16 | 1 |
39 | 44 | 21 | 7.2 | Dominique D. | 1961 | 1:38:57 | NEUTRALISE | 85.28 | 1 |
6 | 45 | 23 | 7.8 | Mélia P. | 1985 | 1:33:13 | NEUTRALISE | 86.21 | 130 |
40 | 46 | 612 | 7.12 | Michel J. | 1959 | 1:45:59 | NEUTRALISE | 91.65 | 1 |
41 | 47 | 306 | 12.3 | Simon S. | 1990 | 1:45:42 | NEUTRALISE | 93.7 | 1 |
7 | 48 | 613 | 6.9 | Cécile P. | 1970 | 1:45:53 | NEUTRALISE | 95.88 | 124 |
42 | 49 | 219 | 11.6 | Gilbert G. | 1952 | 2:00:59 | NEUTRALISE | 99.98 | 1 |
43 | 50 | 609 | 8.6 | Marc P. | 1984 | 1:54:59 | NEUTRALISE | 106.98 | 1 |
44 | 51 | 606 | 11.48 | Francis T. | 1952 | 2:15:59 | NEUTRALISE | 114.98 | 1 |
45 | 52 | 1011 | 10.9 | Louis B. | 1958 | 2:41:59 | NEUTRALISE | 143.98 | 1 |
Photos
Photos du 13 janvier manche 6 au revard
Témoignage
A venir…
Le Club
Entre Ciel et Terre est un club de parapente en Savoie situé à Aix-les-Bains. Au pied du massif des Bauges, sous le mont Revard et le Semnoz.
Entre Ciel et Terre est né en septembre 2005, créé par six parapentistes de Savoie réunis autour des mêmes idées.
Un club qui a pour volonté :
La participation de tous les membres à la vie du club. L’accueil de tous les pilotes autonomes qui souhaitent progresser en club en toute sécurité Le développement de l’activité et des sites en complément des structures existantes. L’organisation d’événements ouverts à tous les membres et à leur famille. Un accompagnement des pilotes au travers de l’école de club