classement LE Sire 2023-2024
– probablement le 30 mars 2024 –
REPORT LE 13 AVRIL 2024
Celle qui n’en fini jamais !
– F.
L’Epreuve
La montée au Sire est particulièrement redoutable ! Découpée en deux parties, elle a déjà fait partie d’une véritable course de kilomètre vertical… c’est dire !
La première partie du parcours part depuis Méry en traversant le lieux dit « le Malpassant » puis un petit replat vous permettra de souffler sur 100m avant d’affronter les terribles lacet sous le chalet du Sire… mais une fois arrivé sur le plateau il faudra vous battre sur la dernière section montante jusqu’au décollage… tout un programme !
Epreuve au sol
Le club des zéleph avait proposé l’épreuve du jambon et celle des sièges/fauteuil lors de la finale… que vont-ils nous inventer pour vous faire rire au Sire… mais avec un nom de décollage pareil… on peut facilement imaginer des choses avec une couronne !
Organisation et Planning
- accueil participants à 09h15 sur l’atterrissage de BROCOLIS
- départ en covoiturage pour MERY
- départ de la course 10h30 pour une montée à SIRE SUD
- premiers au déco 11h30
- derniers au déco 13h30
- Fermeture du créneau de déco prévisionnel : 14h00
- Derniers posés 14h30.
- Remise des prix 15h.
Parking : GAREZ VOUS OBLIGATOIREMENT à l’atterrissage de MONTAGNY-SONNAZ ou bien aux TENNIS
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours du Sire sera probablement mis en place le :
30 mars 2024
REPORT LE 13 AVRIL
Pour vous inscrire sur cette date du 21 octobre rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Dossard | Poids du sac | Concurrent | Année de naissance | Temps de montée | distance Atterro | Total Manche | Classement scratch | Classement catégorie | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.3 | Loïs M. | 1995 | 1:06:03 | 0.2 | 39.06 | 1 | 1 | 128 |
46 | 9.9 | Olivier B. | 1977 | 1:11:45 | 0 | 40.75 | 2 | 2 | 112 |
33 | 12.3 | olivier T. | 1978 | 1:12:18 | 1.5 | 48.63 | 3 | 3 | 100 |
1002 | 14.37 | Maxime M. | 2005 | 1:14:07 | bouteille | 58.12 | 4 | 4 | 92 |
28 | 9.7 | Alexandre D. | 1976 | 1:14:00 | bière | 58.33 | 5 | 5 | 87 |
27 | 10.65 | stephane o. | 1978 | 1:16:34 | chaise | 59.56 | 6 | 6 | 83 |
305 | 5.73 | Thibault B. | 1991 | 1:09:36 | bière | 60.6 | 7 | 7 | 79 |
120 | 10.8 | Romain C. | 1968 | 1:19:12 | bouteille | 62.21 | 8 | 8 | 76 |
902 | 10.26 | Julien A. | 2000 | 1:14:18 | 70 | 63.3 | 9 | 9 | 72 |
40 | 6.1 | Francois Z. | 1993 | 1:11:00 | 10.3 | 65 | 10 | 10 | 68 |
22 | 13.5 | Emmanuel M. | 1974 | 1:29:08 | chaise | 68.14 | 11 | 11 | 64 |
903 | 11.74 | Simon C. | 2001 | 1:20:01 | 10 | 69.01 | 12 | 12 | 60 |
21 | 10 | Dominique D. | 1961 | 1:29:12 | 5.15 | 71.37 | 13 | 13 | 56 |
128 | 14.3 | David G. | 1990 | 1:25:29 | 8.7 | 71.48 | 14 | 14 | 52 |
1016 | 12.16 | Thomas C. | 1990 | 1:26:39 | 50.78 | 73.66 | 15 | 15 | 49 |
403 | 10.7 | Adrien A. | 1996 | 1:25:14 | 14.8 | 75.23 | 16 | 16 | 45 |
50 | 8.6 | Sylvain P. | 1977 | 1:25:44 | 6.2 | 75.24 | 17 | 17 | 41 |
48 | 9 | Maxime P. | 1996 | 1:30:47 | 2.5 | 76.78 | 18 | 18 | 37 |
1022 | 12.22 | Thibault L. | 1996 | 1:30:05 | 50 | 77.09 | 19 | 19 | 33 |
16 | 9.2 | Marco R. | 1984 | 1:46:09 | 0.38 | 77.15 | 20 | 20 | 29 |
43 | 9.1 | Fanny F. | 1999 | 1:28:43 | 50 | 78.72 | 21 | 1 | 128 |
116 | 5.8 | Fabio G. | 1986 | 1:28:19 | bière | 79.32 | 22 | 21 | 26 |
25 | 11.4 | nicolas s. | 1984 | 1:31:54 | 2.6 | 79.9 | 23 | 22 | 23 |
217 | 10.5 | Eric R. | 1962 | 1:44:24 | 5.3 | 86.56 | 24 | 23 | 20 |
112 | 6.9 | Guillaume P. | 1971 | 1:38:29 | 50 | 87.48 | 25 | 24 | 18 |
604 | 7.94 | AURORE D. | 1985 | 1:38:43 | bière | 87.72 | 26 | 2 | 112 |
402 | 7.3 | Alexandre M. | 1967 | 1:42:01 | 3.8 | 88.68 | 27 | 25 | 15 |
113 | 7.1 | Nadine A. | 1977 | 1:42:25 | bière | 89.42 | 28 | 3 | 100 |
23 | 7.9 | Mélia P. | 1985 | 1:43:26 | chaise | 91.43 | 29 | 4 | 92 |
710 | 10 | Jonathan R. | 1990 | 1:46:50 | 80 | 95.84 | 30 | 26 | 13 |
707 | 14.5 | Julien R. | 1986 | 2:09:53 | bouteille | 113.88 | 31 | 27 | 10 |
901 | 10.57 | Mickael L. | 1985 | 2:09:54 | bière | 115.9 | 32 | 28 | 8 |
Photos
Témoignage
Nous vous invitons à lire le compte-rendu du Club des Hommes Volants du Dauphiné ici : https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
C’était donc une super expérience très conviviale, bien loin de ce dont on peut avoir peur quand on lit le terme “compétition”. À refaire au plus vite, avec plus de membres du CHVD j’espère !
https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-v
Le Club
Club de Parapente de Chambéry, les Z’éléphants Volant sont les gestionnaires des sites de Verel-Praondran, Le Sire, Les Brocolis, Montagny-Sonnaz et Le Grand Pré à Jacob Bellecombette.
Marcheurs invétérés, ils organisent notamment la Trotte et Vol tous les étés pour un parcours de marche et vol sur 2 jours au mois de juillet.
Créateurs de la Galope & Vol, sa petite soeur, ils sont très actifs été comme hiver avec leur plus de 400 membres !