classement CHAMOUX 2023-2024
– le 16 décembre 2023 –
« Tu vois le rio merdo ? Bah la cible elle est pas là »
– Entendu à l’atterrissage en 2022
L’Epreuve
La montée sèche de Chamoux sur Gelon aura été l’un des temps fort de la saison 2022/2023 – elle est donc tout naturellement au programme de la saison 2023/2024 ! En y espérant des conditions un peu moins froides que l’année dernière mais tout aussi belles !
C’est l’une des trois montées les plus longues du challenge avec ses plus de 1000m de dénivelé positif.
La haut le décollage est dégagé, long et grand, très facile à pratiquer ! En revanche on ne voit pas l’atterrissage… mais quel importance ! Il suffit de suivre la combe sur la droite et hop on sort sur la crête où vous attendrez votre tour pour poser comme une fleur en prenant soin d’éviter le rio merdo !
Epreuve au sol
Coupe du monde de foot oblige en 2022, l’épreuve au sol était un pénalty à marquer entre deux poteau de foot… Cette année les pieds tendres vont nous réserver une suprise plus grande à n’en pas douter…
Organisation et Planning
Le programme du Challenge de cette journée sera le suivant :
- 09h30 accueil des participants au club (parking de l’ancienne école mis en lien au dessus)
- 10h30 départ de la course
- 11h20 premiers arrivés aux déco
- 14h00 derniers arrivés au déco
- 14h30 remise des prix (soyez pas en retard on aimerait essayer de voler après nous aussi)
La place étant très limitée dans le village nous vous demandons de vous garer en priorité sur le parking à proximité de l’ancienne école (d’où partira la course)
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours de Chamoux sera mis en place le :
16 décembre 2023
Pour vous inscrire sur cette date du 16 décembre 2023 rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Classement | Classement Catégorie | Dossard | Concurrent | Poids du Sac | Catégorie | Année de Naissance | Club | Temps de montée | Distance Atterrissage | Total Points | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Axel A. | 9.1 | Homme | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:56:32 | 0.12 | 27.53 | 200 |
2 | 2 | 1007 | Pierre A. | 11.4 | Homme | 1990 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:06:26 | 0.07 | 35.43 | 175 |
3 | 3 | 46 | Olivier B. | 9.1 | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:09:05 | 0 | 38.42 | 156 |
4 | 4 | 33 | Olivier T. | 12.4 | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:12:59 | 0 | 39.65 | 144 |
5 | 5 | 14 | Etienne d. | 7.6 | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:00:22 | 1.15 | 42.04 | 136 |
6 | 6 | 412 | Thomas R. | 7.9 | Homme | 2008 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:50 | 0.2 | 45.83 | 130 |
7 | 7 | 27 | Stéphane o. | 10.4 | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:13:46 | 1 | 47.44 | 124 |
8 | 8 | 4 | Loïs M. | 7.3 | Homme | 1995 | QUEY’RAPACE | 0:56:47 | 2.75 | 48.78 | 118 |
9 | 9 | 10 | Thomas C. | 8.9 | Homme | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:00:36 | hors cible | 50.6 | 112 |
10 | 10 | 39 | David G. | 11.6 | Homme | 1979 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:47 | but | 51.78 | 106 |
11 | 11 | 24 | Pascal S. | 6.9 | Homme | 1972 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:23:36 | 0.5 | 54.27 | 100 |
12 | 12 | 54 | Hugo H. | 7.2 | Homme | 1993 | DUCK | 1:05:38 | but | 54.64 | 94 |
13 | 13 | 410 | Guillaume M. | 9 | Homme | 1991 | LES AILES DU GRAND BO | 1:06:52 | hors cible | 55.87 | 88 |
14 | 14 | 120 | Romain C. | 11 | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:16:35 | 1.95 | 56.25 | 82 |
15 | 15 | 128 | David G. | 16.5 | Homme | 1990 | DUCK | 1:18:01 | 2.27 | 57.01 | 76 |
16 | 16 | 202 | Paulin F. | 6.3 | Homme | 1998 | SOUS LE VENT DU PILAT | 1:08:08 | 1.62 | 57.13 | 70 |
17 | 17 | 44 | Francois R. | 8 | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:11:49 | but | 57.16 | 64 |
18 | 18 | 40 | Francois Z. | 10.5 | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:10:03 | Hors cible | 58.05 | 58 |
19 | 19 | 403 | Adrien A. | 9.2 | Homme | 1996 | –AUTRES | 1:08:55 | airbag | 59.91 | 52 |
20 | 20 | 511 | Patrick A. | 10.6 | Homme | 1979 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:13:41 | hors cible | 60.68 | 46 |
21 | 21 | 28 | Alexandre D. | 7.1 | Homme | 1976 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:12 | Hors cible | 61.2 | 40 |
22 | 22 | 506 | Pierre-Olivier B. | 7.7 | Homme | 1991 | DUCK | 1:10:39 | Hors cible | 61.66 | 36 |
23 | 23 | 1015 | Sylvain M. | 6.1 | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:11:34 | Hors cible | 61.91 | 32 |
24 | 24 | 222 | Ronuald B. | 10.8 | Homme | 1971 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:15 | hors cible | 62.92 | 28 |
25 | 25 | 21 | Dominique D. | 7.6 | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 1:20:51 | but | 63.19 | 24 |
26 | 26 | 32 | Nathanaël R. | 7.7 | Homme | 1995 | DUCK | 1:12:30 | Hors cible | 63.5 | 20 |
27 | 1 | 113 | Nadine A. | 8 | Femme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:33:18 | 0 | 63.64 | 200 |
28 | 27 | 49 | Thomas D. | 9.4 | Homme | 1996 | DUCK | 1:15:28 | hors cible | 64.46 | 16 |
29 | 28 | 50 | Sylvain P. | 7.9 | Homme | 1977 | –AUTRES | 1:17:43 | but | 65.06 | 12 |
30 | 29 | 505 | baptiste L. | 12.2 | Homme | 1988 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:19:33 | Hors cible | 65.55 | 8 |
31 | 30 | 304 | Jean L. | 11.4 | Homme | 1984 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:21:55 | 1.85 | 65.92 | 4 |
32 | 31 | 25 | nicolas s. | 9.9 | Homme | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:18:40 | hors cible | 67.67 | 1 |
33 | 32 | 411 | Tristan R. | 7.9 | Homme | 2006 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:19:11 | but | 68.18 | 1 |
34 | 33 | 507 | romain b. | 8.6 | Homme | 1984 | MONT BLANC VOL LIBRE | 1:18:57 | Hors cible | 68.96 | 1 |
35 | 34 | 1014 | Romain Z. | 9 | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:22:53 | but | 69.89 | 1 |
36 | 35 | 513 | Olivier L. | 6.3 | Homme | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:18:54 | Hors cible | 70.9 | 1 |
37 | 36 | 16 | Marco R. | 10.6 | Homme | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:31:02 | 1.15 | 71.03 | 1 |
38 | 37 | 1013 | Wilfried G. | 11.3 | Homme | 1986 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:24:14 | hors cible | 71.24 | 1 |
39 | 38 | 116 | Fabio G. | 6.9 | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:22:34 | BUT | 72.56 | 1 |
40 | 39 | 15 | Daniel G. | 11.2 | Homme | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:35:47 | 2.2 | 72.78 | 1 |
41 | 2 | 43 | Fanny F. | 7.4 | Femme | 1999 | –AUTRES | 1:21:58 | hors cible | 72.97 | 175 |
42 | 40 | 22 | Emmanuel M. | 13.3 | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:31:22 | ballon | 73.7 | 1 |
43 | 41 | 206 | Nicolas B. | 7.2 | Homme | 1985 | SOUS LE VENT DU PILAT | 1:23:10 | hors cible | 74.16 | 1 |
44 | 42 | 217 | Eric R. | 10.6 | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:33:26 | hors cible | 74.77 | 1 |
45 | 43 | 51 | zachary G. | 13.8 | Homme | 1997 | SOUS LE VENT DU PILAT | 1:31:05 | Hors cible | 76.08 | 1 |
46 | 44 | 512 | olivier c. | 10 | Homme | 1971 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:31:58 | hors cible | 76.3 | 1 |
47 | 3 | 510 | Eve-Anne L. | 12.1 | Femme | 1989 | LES AILES DU GRAND BO | 1:31:37 | hors cible | 77.62 | 156 |
48 | 45 | 504 | Cyril D. | 8 | Homme | 1974 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:31:41 | ballon | 79.01 | 1 |
49 | 46 | 501 | Roberto Q. | 11 | Homme | 1975 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:34:34 | ballon | 79.24 | 1 |
50 | 47 | 503 | Bruno P. | 6.5 | Homme | 1961 | –AUTRES | 1:32:49 | PAS DE PA | 79.81 | 1 |
51 | 48 | 1012 | Régis R. | 6.1 | Homme | 1965 | IEG Vol Libre | 1:33:02 | 6.1 | 80.87 | 1 |
52 | 49 | 112 | Guillaume P. | 8 | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:36:25 | Hors cible | 82.75 | 1 |
53 | 50 | 308 | Laurent E. | 11 | Homme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:38:05 | Hors cible | 83.41 | 1 |
54 | 51 | 514 | Ugo L. | 8.8 | Homme | 1999 | –AUTRES | 1:32:26 | 5.95 | 83.94 | 1 |
55 | 52 | 30 | Jean-Philippe D. | 7.1 | Homme | 1989 | DUCK | 1:31:33 | 5.45 | 84.05 | 1 |
56 | 53 | 53 | Robin B. | 7 | Homme | 1998 | DUCK | 1:32:07 | 4.45 | 84.11 | 1 |
57 | 4 | 23 | Mélia P. | 7.7 | Femme | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:33:57 | ballon | 84.96 | 144 |
58 | 54 | 402 | Alexandre M. | 6.4 | Homme | 1967 | –AUTRES | 1:38:15 | — EN INSPECTION | 85.25 | 1 |
59 | 5 | 42 | Maud G. | 8.7 | Femme | 1982 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:37:57 | but | 85.95 | 136 |
60 | 55 | 502 | Julien M. | 12.7 | Homme | 1994 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:46:24 | hors cible | 92.41 | 1 |
61 | 56 | 508 | florent s. | 10.8 | Homme | 1977 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:50:53 | 4.15 | 98.21 | 1 |
62 | 57 | 219 | Gilbert G. | 12.8 | Homme | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 2:03:29 | hors cible | 99.49 | 1 |
63 | 58 | 509 | Jérôme B. | 11.4 | Homme | 1972 | LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 1:56:13 | 6.45 | 101.39 | 1 |
ABANDON | 1011 | Louis B. | 10.3 | Homme | 1958 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | ABANDON | ABANDON | |||
ELIMINE | 305 | Thibault B. | 7.2 | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:02:19 | ELIMINE | ELIMINE |
Photos
Merci à notamment Mathilde, Adrien, Dominique, Manon et à tous ceux qui m’ont passé leurs photos pour qu’on les publie ici !
Témoignage
Un grand Merci à Daniel pour sa vidéo sur le Challenge MEVPA de Chamoux !
Un Grand Merci également à Eric pour sa video :
Le Club
Les Pieds Tendres est un club basé à Chamoux sur Gelon à l’état d’esprit familial et très amical… toujours prêt à se serrer les coudes (à défaut de se mettre le doigts de pieds en éventail !) qui accompagne les jeunes pilotes dès leur brevet initial en poche.