Aussois
– 30 septembre / 1er octobre 2023 –
La Maurienne, c’est beau, ça vaut le D’Tour
– Théo
L’Epreuve
Deux épreuves du challenge MEVPA sont mise en place dans le cadre du D’Tour Haute Maurienne. Ce sont les deux épreuves Crecerelles qui ont lieu les 30 septembre et 1er octobre.
Deux parcours différents seront proposés aux compétiteurs qui pourront participé à l’un, l’autre ou les deux jours et devront s’affranchir de 800m D+ dans un cadre estival magnifique et le superbe paysage haut mauriennais !
Epreuve au sol
Nous sommes en pleine coupe du monde de rubgy… quoi de mieux alors que de faire un petit plaquage derrière une ligne d’essai ?
Pour avoir récupéré le ballon vous obtenez 2 minutes de bonification… pour avoir plaqué l’essai… ça sera 4 minutes !
PARCOURS
Parcours Crecerelle J1
Parcours Crecerelle J2
Organisation et Planning
Compte rendu à venir
DATE ET INSCRIPTION
La date est déjà passée… mais vous pouvez vous inscrire pour le reste du challenge !
résultats
Manche 1 – Samedi 30 septembre
Concurrent | Poids du sac | Catégorie | Temps de montée | Temps section 2 | Temps de course global | Points Course | Vitesse verticale | Distance atterrissage | Total Points | Classement | Classement catégorie | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaury W. | 11 | Homme | 0:58:17 | 0:09:25 | 1:07:42 | 67.7 | 823.59 | 0.45 | 27.28 | 1 | 1 | 68 |
Malo S. | 10 | Homme | 0:57:46 | 0:09:11 | 1:06:56 | 66.94 | 831.01 | 0.0001 | 27.76 | 2 | 2 | 60 |
Léo M. | 9 | Homme | 0:54:14 | 0:08:41 | 1:02:55 | 62.92 | 885 | ballon | 43.24 | 3 | 3 | 53 |
Hugo P. | 4 | Homme | 0:59:11 | 0:10:11 | 1:09:22 | 69.37 | 810.98 | essai | 51.19 | 4 | 4 | 49 |
Arnaud C. | 11 | Homme | 1:03:27 | 0:10:46 | 1:14:13 | 74.22 | 756.53 | 40 | 51.45 | 5 | 5 | 46 |
Julien P. | 9 | Homme | 1:07:06 | 0:10:49 | 1:17:55 | 77.91 | 715.35 | essai | 54.1 | 6 | 6 | 44 |
Dani B. | 12 | Homme | 1:15:31 | 0:11:17 | 1:26:48 | 86.8 | 635.63 | 4.1 | 60.18 | 7 | 8 | 42 |
Pierre K. | 9 | Homme | 1:10:21 | 0:11:26 | 1:21:47 | 81.78 | 682.26 | 70 | 60.35 | 8 | 9 | 40 |
Pierre L. | 10 | Homme | 1:13:33 | 0:14:08 | 1:27:41 | 87.69 | 652.63 | 2.4 | 58.55 | 9 | 7 | 38 |
Fabio G. | 5 | Homme | 1:10:10 | 0:12:40 | 1:22:49 | 82.82 | 684.17 | ballon | 63.16 | 10 | 10 | 36 |
Laure G. | 7 | Femme | 1:15:28 | 0:12:53 | 1:28:21 | 88.35 | 635.99 | 2.9 | 66.14 | 11 | 1 | 68 |
Josuah L. | 8 | Homme | 1:20:54 | 0:14:04 | 1:34:58 | 94.97 | 593.31 | essai | 68.9 | 12 | 11 | 34 |
Delphine R. | 8 | Femme | 1:20:55 | 0:14:06 | 1:35:01 | 95.02 | 593.16 | ballon | 70.92 | 13 | 2 | 60 |
Martin P. | 7 | Homme | 1:21:27 | 0:19:21 | 1:40:48 | 100.8 | 589.33 | essai | 70.45 | 14 | 12 | 32 |
Guillaume C. | 9 | Homme | 1:21:45 | 0:19:18 | 1:41:03 | 101.05 | 587.1 | ballon | 70.76 | 15 | 13 | 30 |
Guillaume P. | 7 | Homme | 1:42:22 | 0:16:11 | 1:58:32 | 118.54 | 468.92 | 1.9 | 86.7 | 16 | 14 | 28 |
Nadine A. | 7 | Femme | 1:42:27 | 0:16:08 | 1:58:34 | 118.57 | 468.56 | essai | 89.78 | 17 | 3 | 53 |
Manche 2 – dimanche 1er octobre
Concurrent | Année de Naissance | Poids du Sac | Temps de montée | Temps Section 2 | Temps de course global | Points Montée | Vitesse verticale | Distance Atterro | Total Point | Classement scratch | classement par catégorie | points du challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David G. | 1990 | 15 | 0:55:29 | 0:09:57 | 1:05:26 | 65.44 | 865.14 | 0.3 | 30.44 | 1 | 1 | 76 |
Amaury W. | 1988 | 11 | 0:48:14 | 0:09:01 | 0:57:15 | 57.25 | 995.09 | 6.1 | 45.75 | 2 | 2 | 67 |
Malo S. | 1998 | 9 | 0:48:10 | 0:09:00 | 0:57:10 | 57.17 | 996.48 | 2.9 | 47.17 | 3 | 3 | 59 |
Arnaud P. | 1988 | 9 | 0:48:53 | 0:09:51 | 0:58:44 | 58.74 | 981.97 | ballon | 47.74 | 4 | 4 | 55 |
Romain C. | 1968 | 10 | 0:58:53 | 0:12:05 | 1:10:58 | 70.97 | 815.23 | 2.1 | 51.64 | 5 | 5 | 52 |
Guillaume P. | 1971 | 7 | 1:02:15 | 0:11:51 | 1:14:06 | 74.1 | 771.08 | 1.2 | 53.43 | 6 | 6 | 49 |
Dani B. | 1974 | 14 | 1:03:07 | 0:12:17 | 1:15:24 | 75.4 | 760.45 | essai | 55.06 | 7 | 7 | 47 |
Pierre K. | 1989 | 9 | 0:59:20 | 0:11:20 | 1:10:40 | 70.67 | 808.88 | essai | 57.67 | 8 | 8 | 45 |
Pierre L. | 1989 | 10 | 0:57:31 | 0:11:22 | 1:08:52 | 68.87 | 834.64 | 50 | 57.87 | 9 | 9 | 43 |
Jean C. | 2000 | 15 | 1:06:51 | 0:11:32 | 1:18:23 | 78.38 | 718.04 | essai | 59.38 | 10 | 10 | 40 |
Laure G. | 1978 | 7 | 1:00:39 | 0:12:09 | 1:12:48 | 72.79 | 791.47 | essai | 60.46 | 11 | 1 | 76 |
Delphine R. | 1983 | 8 | 1:01:38 | 0:12:10 | 1:13:48 | 73.8 | 778.72 | ballon | 63.8 | 12 | 2 | 67 |
Rayan J. | 1985 | 3 | 0:53:02 | 0:19:13 | 1:12:15 | 72.25 | 904.99 | ballon | 67.25 | 13 | 11 | 38 |
Nadine A. | 1977 | 7 | 1:13:29 | 0:14:12 | 1:27:41 | 87.69 | 653.23 | essai | 75.02 | 14 | 3 | 59 |
Josuah L. | 1989 | 8 | 1:14:07 | 0:13:50 | 1:27:57 | 87.95 | 647.65 | 8.5 | 79.95 | 15 | 12 | 36 |
Bertrand F. | 1977 | 9 | 1:21:03 | 0:15:25 | 1:36:28 | 96.46 | 592.19 | essai | 81.8 | 16 | 13 | 33 |
Simon P. | 1990 | 8 | 1:21:17 | 0:12:01 | 1:33:18 | 93.3 | 590.48 | ballon | 83.3 | 17 | 14 | 31 |
Lauriane F. | 1977 | 9 | 1:21:27 | 0:14:49 | 1:36:16 | 96.27 | 589.29 | ballon | 83.61 | 18 | 4 | 55 |
Léo M. | 1998 | 8 | 1:19:25 | 0:16:12 | 1:35:37 | 95.61 | 604.43 | essai | 83.61 | 18 | 15 | 29 |
Photos
Photos ci-dessous ©D.Cuvelier
Témoignage
A venir…
Le Club
Vol libre vanoise est basé à Modane et gère toutes les activités associatives de vol libre en haute maurienne
Le Club est notamment gestionnaire des sites d’Aussois et organisent le D’Tour haute Maurienne