Classement 2023-2024
Classement Général 2023-2024
Pour rappel, le classement du challenge est au meilleur des trois courses + la finale
Vous cherchez le classement de 2022/2023 ?
Classement Général du Challenge Femme
Dossard | Concurrente | Nb de copurse | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 (finale) | Total Challenge (3 meilleures + finale) | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Fanny F. | 7 | 200 | 105 | 175 | 200 | 175 | 156 | 128 | 703 | 1 | ||
113 | Nadine A. | 8 | 59.28 | 156 | 144 | 200 | 144 | 112 | 124 | 99.84 | 599.84 | 2 | |
605 | Lucile T. | 3 | 175 | 200 | 175 | 550 | 3 | ||||||
303 | Pauline E. | 3 | 175 | 156 | 200 | 531 | 4 | ||||||
23 | Mélia P. | 6 | 130 | 144 | 130 | 106 | 118 | 92.16 | 496.16 | 5 | |||
604 | AURORE D. | 3 | 156 | 136 | 112 | 404 | 6 | ||||||
207 | Élise G. | 3 | 136 | 156 | 86.4 | 378.4 | 7 | ||||||
42 | Maud G. | 3 | 124 | 136 | 100 | 360 | 8 | ||||||
1003 | Zoé M. | 2 | 175 | 124 | 299 | 9 | |||||||
315 | Barbara C. | 2 | 136 | 130 | 266 | 10 | |||||||
213 | Fantine R. | 2 | 130 | 136 | 266 | 10 | |||||||
220 | Céline M. | 2 | 118 | 93.6 | 211.6 | 12 | |||||||
216 | Eva B. | 1 | 200 | 200 | 13 | ||||||||
510 | Eve-Anne L. | 1 | 156 | 156 | 14 | ||||||||
702 | Julie N. | 1 | 144 | 144 | 15 | ||||||||
804 | Anne C. | 1 | 144 | 144 | 15 | ||||||||
215 | Pauline F. | 1 | 144 | 144 | 15 | ||||||||
602 | Line P. | 1 | 136 | 136 | 18 | ||||||||
712 | Hélène F. | 1 | 130 | 130 | 19 | ||||||||
613 | Cécile P. | 1 | 124 | 124 | 20 | ||||||||
404 | Camille L. | 1 | 120 | 120 | 21 | ||||||||
1021 | Lalie P. | 1 | 118 | 118 | 22 | ||||||||
811 | Gwen D. | 1 | 112 | 112 | 23 | ||||||||
1023 | Alexia V. | 1 | 94 | 94 | 24 | ||||||||
124 | Laure G. | 1 | 76 | 76 | 25 | ||||||||
104 | Delphine R. | 1 | 66.5 | 66.5 | 26 | ||||||||
118 | Lauriane F. | 1 | 54.72 | 54.72 | 27 | ||||||||
409 | Natalène B. | 0 | 0 | 28 | |||||||||
408 | Estelle F. | 0 | 0 | 28 |
Classement Général du Challenge Homme
Dossard | Concurrent | Nb de courses | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 (Finale) | Total (3 meilleures + finale) | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Loïs M. | 6 | 200 | 118 | 156 | 118 | 200 | 128 | 684 | 1 | |||
29 | Axel A. | 6 | 144 | 136 | 200 | 200 | 130 | 144 | 544 | 2 | |||
33 | olivier T. | 7 | 94 | 175 | 78 | 144 | 16 | 106 | 99.84 | 524.84 | 3 | ||
46 | Olivier B. | 7 | 64 | 81.6 | 156 | 130 | 112 | 124 | 112 | 522 | 4 | ||
305 | Thibault B. | 6 | 156 | 86.4 | 118 | 4 | 79.36 | 439.76 | 5 | ||||
40 | Francois Z. | 7 | 64 | 124 | 38.4 | 58 | 144 | 88 | 67.84 | 423.84 | 6 | ||
10 | Thomas C. | 6 | 1 | 20 | 112 | 175 | 88 | 130 | 417 | 7 | |||
120 | Romain C. | 9 | 51.68 | 36 | 82 | 34.8 | 82 | 88 | 40 | 156 | 75.52 | 401.52 | 8 |
27 | stephane o. | 7 | 46 | 76 | 124 | 94 | 82 | 94 | 83.2 | 395.2 | 9 | ||
128 | David G. | 7 | 76 | 94 | 105 | 76 | 94 | 64 | 52.48 | 345.48 | 10 | ||
202 | Paulin F. | 6 | 52 | 130 | 67.2 | 70 | 124 | 36 | 324 | 11 | |||
39 | David G. | 4 | 82 | 106 | 136 | 64 | 324 | 11 | |||||
403 | Adrien A. | 6 | 60 | 52 | 106 | 32 | 100 | 44.8 | 310.8 | 13 | |||
1 | Camille G. | 4 | 100 | 8 | 120 | 76 | 296 | 14 | |||||
1002 | Maxime M. | 3 | 24 | 175 | 92.16 | 291.16 | 15 | ||||||
126 | Arnaud P. | 4 | 54.72 | 106 | 100 | 74.4 | 280.4 | 16 | |||||
28 | Alexandre D. | 5 | 32 | 40 | 76 | 58 | 87.04 | 261.04 | 17 | ||||
44 | Francois R. | 6 | 58 | 70.8 | 64 | 112 | 24 | 76 | 258.8 | 18 | |||
3 | Boris B. | 2 | 136 | 112 | 248 | 19 | |||||||
1007 | Pierre A. | 2 | 70 | 175 | 245 | 20 | |||||||
102 | Amaury W. | 2 | 68 | 175 | 243 | 21 | |||||||
49 | Thomas D. | 5 | 36 | 52.8 | 16 | 136 | 52 | 240.8 | 22 | ||||
411 | Tristan R. | 3 | 93.6 | 1 | 144 | 238.6 | 23 | ||||||
412 | Thomas R. | 4 | 49.2 | 130 | 58 | 1 | 237.2 | 24 | |||||
20 | Jose G. | 2 | 112 | 124 | 236 | 25 | |||||||
1005 | Théophile C. | 2 | 124 | 100 | 224 | 26 | |||||||
32 | Nathanaël R. | 5 | 58 | 20 | 100 | 52 | 28 | 210 | 27 | ||||
1018 | Marc T. | 1 | 200 | 200 | 28 | ||||||||
1008 | Celestin S. | 1 | 200 | 200 | 28 | ||||||||
304 | Jean L. | 4 | 1 | 4 | 58 | 136 | 198 | 30 | |||||
701 | Daph V. | 2 | 106 | 82 | 188 | 31 | |||||||
703 | lucas b. | 1 | 175 | 175 | 32 | ||||||||
24 | Pascal S. | 5 | 70 | 100 | 4 | 1 | 1 | 174 | 33 | ||||
21 | Dominique D. | 7 | 1 | 31.2 | 24 | 1 | 1 | 46 | 56.32 | 157.52 | 34 | ||
48 | Maxime P. | 3 | 118 | 1 | 37.12 | 156.12 | 35 | ||||||
705 | Sylvain N. | 1 | 156 | 156 | 36 | ||||||||
203 | Bill Z. | 1 | 156 | 156 | 36 | ||||||||
410 | Guillaume M. | 2 | 63.6 | 88 | 151.6 | 38 | |||||||
307 | Cyrille E. | 1 | 144 | 144 | 39 | ||||||||
14 | Etienne d. | 1 | 136 | 136 | 40 | ||||||||
123 | Dani B. | 2 | 47.12 | 88 | 135.12 | 41 | |||||||
51 | zachary G. | 5 | 12 | 1 | 82 | 1 | 40 | 134 | 42 | ||||
36 | Alexandre D. | 4 | 16 | 46 | 12 | 70 | 132 | 43 | |||||
1004 | baptiste M. | 2 | 130 | 1 | 131 | 44 | |||||||
218 | Guillaume V. | 1 | 118 | 118 | 45 | ||||||||
809 | Paul C. | 1 | 118 | 118 | 45 | ||||||||
50 | Sylvain P. | 6 | 24 | 12 | 40 | 1 | 4 | 40.96 | 116.96 | 47 | |||
209 | Simon D. | 1 | 112 | 112 | 48 | ||||||||
301 | Francois H. | 1 | 106 | 106 | 49 | ||||||||
116 | Fabio G. | 9 | 36.04 | 1 | 1 | 19.2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 25.6 | 100.84 | 50 |
54 | Hugo H. | 2 | 94 | 1 | 95 | 51 | |||||||
25 | nicolas s. | 6 | 24 | 1 | 46 | 1 | 1 | 23.04 | 94.04 | 52 | |||
222 | Ronuald B. | 4 | 28 | 28 | 36 | 16 | 92 | 53 | |||||
208 | Gaëtan H. | 1 | 88 | 88 | 54 | ||||||||
505 | baptiste L. | 3 | 8 | 64 | 8 | 80 | 55 | ||||||
34 | Gregoire S. | 1 | 76 | 76 | 56 | ||||||||
206 | Nicolas B. | 4 | 1 | 42 | 1 | 32 | 75 | 57 | |||||
902 | Julien A. | 1 | 71.68 | 71.68 | 58 | ||||||||
1024 | Mehdi L. | 1 | 70 | 70 | 59 | ||||||||
603 | Laurent F. | 1 | 70 | 70 | 59 | ||||||||
112 | Guillaume P. | 8 | 49.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.92 | 69.32 | 61 | |
22 | Emmanuel M. | 4 | 1 | 1 | 1 | 64 | 67 | 62 | |||||
15 | Daniel G. | 5 | 1 | 12 | 21.6 | 1 | 28 | 61.6 | 63 | ||||
903 | Simon C. | 1 | 60.16 | 60.16 | 64 | ||||||||
107 | Malo S. | 1 | 59.5 | 59.5 | 65 | ||||||||
401 | Quentin P. | 1 | 56.4 | 56.4 | 66 | ||||||||
507 | romain b. | 3 | 1 | 52 | 1 | 54 | 67 | ||||||
108 | Léo M. | 1 | 53.04 | 53.04 | 68 | ||||||||
45 | Guillaume L. | 1 | 52 | 52 | 69 | ||||||||
1016 | Thomas C. | 3 | 1 | 1 | 48.64 | 50.64 | 70 | ||||||
117 | Hugo P. | 1 | 48.96 | 48.96 | 71 | ||||||||
1010 | Yanis A. | 2 | 1 | 45.6 | 46.6 | 72 | |||||||
122 | Arnaud C. | 1 | 46.24 | 46.24 | 73 | ||||||||
708 | Alexis I. | 1 | 46 | 46 | 74 | ||||||||
511 | Patrick A. | 1 | 46 | 46 | 74 | ||||||||
114 | Pierre K. | 1 | 44.84 | 44.84 | 76 | ||||||||
106 | Julien P. | 1 | 44.2 | 44.2 | 77 | ||||||||
115 | Pierre L. | 1 | 42.56 | 42.56 | 78 | ||||||||
130 | Jean C. | 2 | 40.28 | 1 | 41.28 | 79 | |||||||
201 | Gracjan W. | 1 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
311 | Vincent B. | 1 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
121 | Rayan J. | 1 | 38 | 38 | 82 | ||||||||
506 | Pierre-Olivier B. | 1 | 36 | 36 | 83 | ||||||||
713 | VINCENT B. | 1 | 36 | 36 | 83 | ||||||||
105 | Josuah L. | 1 | 35.72 | 35.72 | 85 | ||||||||
1022 | Thibault L. | 2 | 1 | 33.28 | 34.28 | 86 | |||||||
119 | Bertrand F. | 1 | 33.44 | 33.44 | 87 | ||||||||
37 | Frédéric R. | 4 | 1 | 4 | 27.6 | 1 | 32.6 | 88 | |||||
806 | Romain G. | 1 | 32 | 32 | 89 | ||||||||
1015 | Sylvain M. | 1 | 32 | 32 | 89 | ||||||||
17 | Nikolay L. | 1 | 32 | 32 | 89 | ||||||||
110 | Martin P. | 1 | 31.96 | 31.96 | 92 | ||||||||
16 | Marco R. | 3 | 1 | 1 | 29.44 | 31.44 | 93 | ||||||
127 | Simon P. | 1 | 31.16 | 31.16 | 94 | ||||||||
111 | Guillaume C. | 1 | 29.92 | 29.92 | 95 | ||||||||
1020 | Antoine V. | 2 | 20 | 8 | 28 | 96 | |||||||
313 | Damien M. | 1 | 28 | 28 | 96 | ||||||||
1019 | Guilhem M. | 1 | 28 | 28 | 96 | ||||||||
31 | Tristan P. | 2 | 1 | 24 | 25 | 99 | |||||||
607 | Emile V. | 1 | 24 | 24 | 100 | ||||||||
217 | Eric R. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.48 | 23.48 | 101 | |||
52 | Sebrand W. | 1 | 20 | 20 | 102 | ||||||||
18 | Favio D. | 1 | 20 | 20 | 102 | ||||||||
402 | Alexandre M. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.36 | 18.36 | 104 | ||||
405 | Jean Bernard M. | 1 | 16.8 | 16.8 | 105 | ||||||||
38 | François-Gaël O. | 3 | 1 | 1 | 14.4 | 16.4 | 106 | ||||||
302 | Martin F. | 1 | 16 | 16 | 107 | ||||||||
1017 | Valentin C. | 1 | 16 | 16 | 107 | ||||||||
1011 | Louis B. | 4 | 12 | 1 | 1 | 14 | 109 | ||||||
710 | Jonathan R. | 2 | 1 | 12.8 | 13.8 | 110 | |||||||
813 | Jean D. | 1 | 12 | 12 | 111 | ||||||||
608 | Anthony L. | 1 | 12 | 12 | 111 | ||||||||
707 | Julien R. | 2 | 1 | 10.24 | 11.24 | 113 | |||||||
1001 | Pierre-Antoine A. | 1 | 8 | 8 | 114 | ||||||||
614 | Geoffrey V. | 1 | 8 | 8 | 114 | ||||||||
901 | Mickael L. | 1 | 7.68 | 7.68 | 116 | ||||||||
210 | Aodren L. | 1 | 4 | 4 | 117 | ||||||||
219 | Gilbert G. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 118 | ||||
308 | Laurent E. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 118 | |||||
30 | Jean-Philippe D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 118 | ||||||
501 | Roberto Q. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 118 | ||||||
53 | Robin B. | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||
512 | olivier c. | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||
214 | Jean-Marc R. | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||
1013 | Wilfried G. | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||
306 | Simon S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||
508 | florent s. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
514 | Ugo L. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
1012 | Régis R. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
509 | Jérôme B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
204 | Pierre L. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
41 | Eric P. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
212 | Lex H. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
309 | Jean Luc L. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
221 | Grégory B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
803 | Eric M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
711 | Gilles Z. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
801 | Basile G. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
802 | Lucas D. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
814 | paul B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
310 | Christophe M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
513 | Olivier L. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
704 | Nicolas D. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
706 | Romain P. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
1014 | Romain Z. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
35 | Amaël J. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
504 | Cyril D. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
1009 | Damien M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
19 | Nathan M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
503 | Bruno P. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
211 | Benoit S. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
312 | Jean-christophe M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
709 | killian R. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
812 | WARREN D. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
611 | Théo B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
502 | Julien M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
807 | Nicolas M. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
601 | Maël B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
47 | Clement C. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
610 | Pierre B. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
612 | Michel J. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
314 | Alexandre F. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
609 | Marc P. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
606 | Francis T. | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||||||
103 | Dhia el hak E. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
109 | Dorian D. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
26 | Camille G. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
205 | zachary G. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
2 | Adrien R. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
714 | Anthony R. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
407 | Robin D. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
406 | Steeve B. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
615 | Laurent E. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
805 | David C. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
808 | vincent p. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
810 | damien d. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
904 | PHILIPPE A. | 0 | 0 | 165 | |||||||||
905 | Geoffrey P. | 0 | 0 | 165 |
ClassementS par Epreuve
Classement Général d’Aussois le 30 septembre et 1er octobre 2023 à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Verel le 22 octobre à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général d’Annecy le 11 novembre à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de la manche 4 à Verel (à la place du Revard) dispo sur la page du Revard… (peut-être que je le changerai)
Classement Général de la manche 5 à Chamoux dispo sur la page de l’épreuve
Classement de la manche 6 au Revard sans PA dispo ici
Classement de la Manche 7 ici
Classement de la Manche 8 à Saint Hilaire ici
Classement de la Manche 9 (finale) au sire ici
Classement des Clubs
Club | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Manche 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0 | 448 | 376 | 276.6 | 409 | 364 | 196 | 284 | 187.4 | 2541 |
ENTRE CIEL ET TERRE | 122.68 | 185 | 351 | 0 | 382 | 382 | 263 | 296 | 175.12 | 2156.8 |
LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0 | 246 | 320 | 187.6 | 356 | 167 | 393 | 251 | 232.84 | 2153.44 |
A.S.U.L. VOL LIBRE | 101.72 | 110 | 356 | 83.4 | 262 | 224 | 301 | 391 | 193.72 | 2022.84 |
DUCK | 83 | 269 | 162 | 171.8 | 219 | 138 | 279 | 242 | 59.48 | 1623.28 |
CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 75 | 392 | 179 | 0 | 0 | 0 | 311 | 77 | 0 | 1034 |
ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0 | 151 | 143 | 0 | 207 | 207 | 137 | 151 | 0 | 996 |
SOUS LE VENT DU PILAT | 0 | 85 | 137 | 123.2 | 92 | 227 | 8 | 90 | 0 | 762.2 |
CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 0 | 31 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | 190 | 177.16 | 446.16 |
LES GRATTE-CIEL | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
DARENTASIA | 61.72 | 113 | 107 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.12 |
LES AILES DU GRAND BORNAND | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6 |
CLUB ALPIN – ANNECY | 205.84 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.84 |
LYON PARAPENTE | 36.92 | 133 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.32 |
VERCORS ENVOL | 0 | 0 | 8 | 38.2 | 31 | 8 | 8 | 53 | 63.32 | 209.52 |
MONT BLANC VOL LIBRE | 116.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | 8 | 0 | 0 | 191.22 |
LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 101.4 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 |
VOL LIBRE VANOISE | 123.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 |
LES VOLANTS BAUGES | 111.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.24 |
SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
CLUB ST HIL’AIR | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 |
CHOCARD AIRLINES | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.96 |
AIGUEBELETTE PARAPENTE | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SANS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BREIZH FLY KLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–AUTRES | 38.16 | 0 | 327 | 208 | 262 | 369 | 452 | 331 | 230.16 | 2217.32 |
Comme précisé dans le règlement le classement club est : pour chaque manche :
7 points par membre du club présent
+ points du meilleur homme
+ points de la meilleure femme (si présente, sinon 2ème meilleur homme du club)
Autres Classements
La vitesse verticale moyenne est calculée sur les trois meilleures vitesses verticales du participant
Les hommes les plus rapides
Dossard | Concurrent | VvM1 | vV M2 | vVm 3 | vVM4 | vVM5 | VvM6 | vVM7 | vVM8 | vvM9 | Nb de courses prise en compte | vVMoyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dossard | Concurrent | Manche 1 Vitesse Verticale | Manche 2 Vitesse verticale | Manche 3 Vitesse verticale | Manche 4 Vitesse Verticale | Manche 5 Vitesse Verticale | Manche 6 Vitesse Verticale | Manche 7 Vitesse verticale | Manche 8 Vitesse verticale | Manche 9 Vitesse verticale | Vitesse verticale : nb de courses prise en compte | Vitesse verticale moyenne Pour classement |
29 | Axel A. | 1088.09 | 1021.97 | 1061.32 | 903.9 | 1055.24 | 1250.947 | 3 | 1133.45 | |||
4 | Loïs M. | 1052.75 | 1056.63 | 814.2 | 935.23 | 1091.778 | 1039.998 | 3 | 1067.06 | |||
10 | Thomas C. | 659.62 | 596.73 | 990.14 | 817.93 | 938.29 | 982.3767 | 3 | 970.267 | |||
305 | Thibault B. | 912.07 | 753.87 | 962.93 | 745.64 | 838.41 | 987.0855 | 3 | 954.027 | |||
1 | Camille G. | 1005.64 | 537.3 | 847.42 | 993.99 | 3 | 949.015 | |||||
46 | Olivier B. | 778.22 | 675.95 | 868.44 | 731.61 | 826.59 | 972.5454 | 957.4913 | 3 | 932.824 | ||
40 | Francois Z. | 818.22 | 812.76 | 580.97 | 856.57 | 804.89 | 953.5481 | 967.6056 | 3 | 925.908 | ||
126 | Arnaud P. | 981.97 | 900.92 | 869.36 | 731.91 | 3 | 917.417 | |||||
403 | Adrien A. | 660.72 | 870.64 | 732.84 | 865.23 | 996.2126 | 806.0873 | 3 | 910.695 | |||
33 | olivier T. | 803.85 | 775.94 | 676.75 | 822.15 | 755.99 | 928.2778 | 950.2075 | 3 | 900.211 | ||
202 | Paulin F. | 797.76 | 830.04 | 719.62 | 880.65 | 758.09 | 979.6316 | 3 | 896.774 | |||
28 | Alexandre D. | 742.21 | 831.06 | 673.94 | 929.7341 | 928.3784 | 3 | 896.389 | ||||
32 | Nathanaël R. | 827.18 | 827.62 | 741.29 | 861.38 | 913.6364 | 3 | 867.544 | ||||
27 | stephane o. | 803.4 | 720.14 | 813.32 | 676.67 | 797.7 | 876.3261 | 897.2983 | 3 | 862.314 | ||
39 | David G. | 847.26 | 885.2 | 778.03 | 833.19 | 3 | 855.213 | |||||
128 | David G. | 865.14 | 746.35 | 631.17 | 769.11 | 794.62 | 863.4021 | 803.6733 | 3 | 844.072 | ||
44 | Francois R. | 759.18 | 673.39 | 835.38 | 709.46 | 781.84 | 899.4026 | 3 | 838.873 | |||
120 | Romain C. | 815.23 | 744.93 | 720.65 | 546.8 | 783.44 | 633.62 | 750.11 | 833.4226 | 867.3403 | 3 | 838.665 |
1002 | Maxime M. | 706.76 | 852.074 | 926.917 | 3 | 828.582 | ||||||
49 | Thomas D. | 705.03 | 610.12 | 795.09 | 740.83 | 875.8138 | 3 | 803.913 | ||||
36 | Alexandre D. | 689.34 | 745.41 | 755.5 | 890.3457 | 3 | 797.086 | |||||
50 | Sylvain P. | 549.26 | 771.97 | 640.31 | 662.82 | 804.4693 | 801.2986 | 3 | 792.579 | |||
411 | Tristan R. | 773.28 | 757.72 | 804.36 | 3 | 778.453 | ||||||
21 | Dominique D. | 605.23 | 545.92 | 742.05 | 473 | 696.06 | 805.9531 | 770.1592 | 3 | 772.722 | ||
25 | nicolas s. | 686.14 | 762.73 | 630.85 | 678.89 | 797.1208 | 747.591 | 3 | 769.147 | |||
412 | Thomas R. | 661.55 | 823.87 | 670.43 | 795.48 | 3 | 763.259 | |||||
116 | Fabio G. | 684.17 | 686.13 | 614.85 | 485.54 | 726.72 | 616.45 | 622.34 | 727.5755 | 777.8195 | 3 | 744.039 |
507 | romain b. | 759.92 | 675.79 | 791.15 | 3 | 742.286 | ||||||
505 | baptiste L. | 754.21 | 665.8 | 788.99 | 3 | 736.331 | ||||||
51 | zachary G. | 696.08 | 658.76 | 631.53 | 701.93 | 810.5983 | 3 | 736.202 | ||||
304 | Jean L. | 587.18 | 732.43 | 686.84 | 785.2202 | 3 | 734.83 | |||||
222 | Ronuald B. | 643.09 | 766.78 | 592.28 | 768.6939 | 3 | 726.189 | |||||
112 | Guillaume P. | 771.08 | 616.88 | 575.09 | 622.29 | 541.38 | 609.33 | 690.1979 | 697.6059 | 3 | 719.628 | |
24 | Pascal S. | 684.29 | 717.67 | 580.33 | 674.71 | 751.1187 | 3 | 717.696 | ||||
48 | Maxime P. | 673.87 | 691.75 | 756.7593 | 3 | 707.461 | ||||||
206 | Nicolas B. | 737.49 | 623.22 | 721.46 | 651.4 | 3 | 703.451 | |||||
22 | Emmanuel M. | 538.11 | 656.68 | 609.27 | 770.7352 | 3 | 678.893 | |||||
1016 | Thomas C. | 544.3 | 664.18 | 792.7731 | 3 | 667.085 | ||||||
37 | Frédéric R. | 649.6 | 665.01 | 569.77 | 638.03 | 3 | 650.877 | |||||
402 | Alexandre M. | 610.66 | 486.66 | 602.38 | 666.0352 | 673.4293 | 3 | 650.042 | ||||
30 | Jean-Philippe D. | 632.5 | 655.38 | 644.19 | 3 | 644.024 | ||||||
217 | Eric R. | 603.99 | 546.87 | 642.17 | 571.85 | 593.596 | 658.0764 | 3 | 634.746 | |||
15 | Daniel G. | 617.65 | 534.1 | 471.19 | 626.41 | 578.08 | 3 | 607.379 | ||||
16 | Marco R. | 499.39 | 659.13 | 647.173 | 3 | 601.898 | ||||||
501 | Roberto Q. | 634.46 | 539.13 | 591.63 | 3 | 588.405 | ||||||
308 | Laurent E. | 547.29 | 611.74 | 496.22 | 589.48 | 3 | 582.839 | |||||
219 | Gilbert G. | 460.78 | 351.33 | 485.88 | 386.83 | 538.77 | 3 | 495.144 | ||||
38 | François-Gaël O. | 513.36 | 473.43 | 412.87 | 3 | 466.552 | ||||||
1011 | Louis B. | 288.88 | 288.92 | 368.21 | 3 | 315.337 | ||||||
3 | Boris B. | 1072.7 | 1182.596 | 2 | 1127.65 | |||||||
701 | Daph V. | 945.22 | 1064.252 | 2 | 1004.74 | |||||||
1005 | Théophile C. | 926.6 | 888.23 | 2 | 907.414 | |||||||
54 | Hugo H. | 914.12 | 768.22 | 2 | 841.168 | |||||||
20 | Jose G. | 823.9 | 839.44 | 2 | 831.668 | |||||||
102 | Amaury W. | 823.59 | 796.49 | 2 | 810.04 | |||||||
1007 | Pierre A. | 705 | 903.2 | 2 | 804.101 | |||||||
410 | Guillaume M. | 696.66 | 897.26 | 2 | 796.961 | |||||||
123 | Dani B. | 760.45 | 806.98 | 2 | 783.715 | |||||||
1020 | Antoine V. | 736.74 | 825.1881 | 2 | 780.966 | |||||||
1004 | baptiste M. | 785.52 | 760.52 | 2 | 773.024 | |||||||
31 | Tristan P. | 690.98 | 833.1952 | 2 | 762.089 | |||||||
1022 | Thibault L. | 648.05 | 762.5919 | 2 | 705.323 | |||||||
1013 | Wilfried G. | 712.26 | 694 | 2 | 703.129 | |||||||
130 | Jean C. | 718.04 | 646.9 | 2 | 682.472 | |||||||
512 | olivier c. | 652.43 | 638.63 | 2 | 645.533 | |||||||
53 | Robin B. | 651.38 | 596.52 | 2 | 623.95 | |||||||
710 | Jonathan R. | 541.98 | 643.0437 | 2 | 592.511 | |||||||
707 | Julien R. | 622.89 | 528.96 | 2 | 575.926 | |||||||
1010 | Yanis A. | 531.51 | 471.79 | 2 | 501.65 | |||||||
214 | Jean-Marc R. | 495.33 | 486.09 | 2 | 490.709 | |||||||
