Manche 4 – 10 décembre 2022
Chamoux s/ Gelon
» Oublie pas d’éviter le rio-merdo au fond du terrain »
– Pierre B.
L’Epreuve
Montendry
La montée au décollage de Chamoux sur Gelon par Montendry sera très certainement l’une des plus dure du circuit de Marche & Vol + PA de 2022/2023 !
Longue et sinueuse, avec ses 1000m de dénivelé positif mais aussi ses presque 5km en font un redoutable challenge pour ceux qui s’y frotteront !
Une épreuve à manquer sous aucun prétexte… et surtout pas le froid de l’hiver qui approchera !
Epreuve au sol
En cours d’élaboration pour vous tanner les pieds par les Pieds Tendres
Résultats
Dossard | Rang Scratch | Rang Catégorie | Participant | Année de naissance | Club | Temps de montée | Poids du sac | Distance Atterrissage | Total | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Adrien R. | 1994 | 0 | 0:54:01 | 8,10 | 0,1 | 26,02 | 200 |
116 | 2 | 2 | François H. | 1981 | VOLATILES DES SAISIES | 0:54:31 | 8,90 | 0,5 | 26,19 | 175 |
8 | 3 | 3 | Marc T. | 1992 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:52:22 | 6,60 | 0,35 | 26,36 | 156 |
106 | 4 | 4 | Boris B. | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:51:25 | 8,10 | 0,9 | 28,42 | 144 |
23 | 5 | 5 | Julien S. | 1997 | TETRAS DU VOL GELON | 1:03:22 | 11,50 | 0,66 | 37,36 | 136 |
5 | 6 | 6 | Florent B. | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:05:31 | 8,00 | 0,39 | 37,52 | 130 |
31 | 7 | 7 | Thomas C. | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:00:45 | 7,40 | 0,55 | 38,75 | 124 |
41 | 8 | 8 | Thomas C. | 1983 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:09:56 | 11,20 | 0,37 | 38,93 | 118 |
44 | 9 | 9 | Camille G. | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:52:07 | 6,60 | 1,66 | 41,11 | 112 |
905 | 10 | 10 | Régis M. | 1985 | LES VOLANTS BAUGES | 1:07:58 | 6,10 | 0,47 | 41,96 | 106 |
115 | 11 | 11 | Leo B. | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:49:59 | 6,10 | 4,2 | 42,98 | 100 |
920 | 12 | 12 | Guilhem M. | 1992 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:57:08 | 9,60 | but | 43,14 | 94 |
63 | 13 | 13 | Sylvain N. | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:57:29 | 8,10 | but | 44,49 | 88 |
909 | 14 | 14 | Nicolas B. | 1961 | DUCK | 1:13:51 | 7,00 | 0,58 | 44,86 | 82 |
45 | 15 | 15 | François Z. | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:01:38 | 6,20 | 1,3 | 45,64 | 76 |
903 | 16 | 16 | Maxime M. | 2004 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:04:19 | 13,60 | but | 46,31 | 70 |
49 | 17 | 17 | Nikolay L. | 1985 | LES GRATTE-CIEL | 1:11:28 | 10,90 | 0,92 | 46,47 | 64 |
304 | 18 | 18 | Théophile C. | 2000 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:53:40 | 6,30 | 3,58 | 46,66 | 58 |
14 | 19 | 19 | Thibault B. | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:03 | 6,20 | but | 47,05 | 52 |
913 | 20 | 20 | Hugo P. | 1994 | VOL LIBRE VANOISE | 0:58:23 | 8,10 | foot | 48,38 | 46 |
2 | 21 | 21 | Guilhem J. | 1984 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:10 | 9,00 | 6,1 | 48,67 | 40 |
68 | 22 | 22 | Sami K. | 1998 | LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 1:02:16 | 8,10 | but | 49,27 | 36 |
305 | 23 | 23 | Loïc B. | 1983 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:05:26 | 11,00 | but | 49,43 | 32 |
48 | 24 | 24 | Laurent P. | 1986 | VOL LIBRE VANOISE | 1:00:41 | 10,90 | (loin = 50+) | 49,68 | 28 |
902 | 25 | 25 | Emmanuel M. | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:22:33 | 15,50 | 0,95 | 49,89 | 24 |
52 | 26 | 26 | David G. | 1990 | DUCK | 1:25:12 | 15,80 | 0,42 | 50,20 | 20 |
301 | 27 | 27 | William Z. | 1970 | LES GRATTE-CIEL | 1:01:01 | 6,80 | 3,18 | 50,35 | 16 |
401 | 28 | 28 | Ludovic S. | 1991 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:00:58 | 8,70 | foot | 50,97 | 12 |
29 | 29 | 29 | Romain C. | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:10:20 | 10,30 | but | 51,00 | 8 |
17 | 30 | 30 | Francois R. | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:05:02 | 10,10 | 51 | 51,36 | 4 |
51 | 31 | 31 | Gery Z. | 1993 | DUCK | 1:00:42 | 8,40 | 4,42 | 51,70 | 1 |
50 | 32 | 32 | Hugo H. | 1993 | DUCK | 1:01:46 | 5,90 | but | 51,77 | 1 |
404 | 33 | 33 | Alexis I. | 1986 | VOLATILES DES SAISIES | 1:04:31 | 10,20 | 6,3 | 54,01 | 1 |
27 | 34 | 34 | Mathias F. | 1998 | 0 | 1:05:42 | 6,20 | but | 54,71 | 1 |
209 | 35 | 1 | Eléa F. | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:16:59 | 7,70 | 0,94 | 54,98 | 200 |
921 | 36 | 2 | Marion L. | 1987 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:08:02 | 8,30 | but | 55,04 | 175 |
67 | 37 | 3 | Eva B. | 1992 | LES GRATTE-CIEL | 1:03:31 | 8,40 | 11,2 | 55,52 | 156 |
103 | 38 | 4 | Nolwen P. | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:10:18 | 8,50 | 2,38 | 55,96 | 144 |
24 | 39 | 35 | Aurélien C. | 1992 | DUCK | 1:04:37 | 8,10 | 11,47 | 56,61 | 1 |
402 | 40 | 36 | Louis C. | 1991 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:14:14 | 12,80 | but | 57,24 | 1 |
6 | 41 | 5 | Maud L. | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:40 | 9,90 | 52 | 57,66 | 136 |
306 | 42 | 37 | Alexandre D. | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:12:53 | 11,90 | 14,9 | 58,89 | 1 |
303 | 43 | 38 | Laurent P. | 1972 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:15:40 | 12,60 | arbrissage | 60,33 | 1 |
32 | 44 | 39 | Dominique D. | 1961 | VERCORS ENVOL | 1:17:26 | 8,70 | foot | 60,77 | 1 |
54 | 45 | 40 | Favio D. | 1981 | DUCK | 1:15:57 | 9,20 | but | 61,62 | 1 |
406 | 46 | 41 | Florent P. | 1973 | SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 1:13:09 | 6,10 | foot | 62,15 | 1 |
919 | 47 | 42 | Adrien O. | 1986 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:12:49 | 6,10 | foot | 64,82 | 1 |
918 | 48 | 6 | Mélanie F. | 1993 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:31:01 | 11,70 | 0,55 | 65,01 | 130 |
53 | 49 | 43 | Frédéric R. | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:20:52 | 10,00 | but | 65,87 | 1 |
15 | 50 | 44 | Daniel G. | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:24:30 | 9,60 | foot | 66,50 | 1 |
38 | 51 | 45 | Eric R. | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:23:08 | 9,60 | 6,5 | 66,97 | 1 |
403 | 52 | 46 | Jean-Claude C. | 1958 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:27:50 | 11,60 | (loin = 50+) | 67,84 | 1 |
109 | 53 | 47 | Guillaume V. | 1989 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:09 | 9,60 | 3,63 | 68,14 | 1 |
904 | 54 | 7 | Isabelle D. | 1986 | LES VOLANTS BAUGES | 1:25:45 | 9,10 | but | 71,74 | 124 |
43 | 55 | 8 | Anaïs S. | 2001 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:34:55 | 7,30 | 0,8 | 72,92 | 118 |
42 | 56 | 48 | Fabio G. | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:23:36 | 8,90 | (loin = 50+) | 74,60 | 1 |
22 | 57 | 49 | Pascal S. | 1972 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:29:59 | 10,20 | foot | 74,65 | 1 |
57 | 58 | 50 | Cyril D. | 1974 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:36:11 | 12,70 | but | 76,52 | 1 |
917 | 59 | 51 | Pierre L. | 1974 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:34:31 | 10,60 | but | 76,86 | 1 |
37 | 60 | 52 | Nicolas D. | 1972 | PARATEAM | 1:31:37 | 10,80 | (loin = 50+) | 77,28 | 1 |
907 | 61 | 9 | Zoé M. | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:32:09 | 13,90 | (loin = 50+) | 78,15 | 112 |
25 | 62 | 10 | Mélia P. | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:29:57 | 9,30 | foot | 78,95 | 106 |
47 | 63 | 11 | Marine V. | 1996 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:34:47 | 11,70 | (loin = 50+) | 82,79 | 100 |
212 | 64 | 53 | Pascal A. | 1976 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:41:49 | 15,00 | (loin = 50+) | 83,82 | 1 |
Photos
Le Club
A COMPLETER