Manche 3 – 26 Novembre 2022
Val Pelouse
« Ecoutez bien le chant du Tétra Lyre… mais sans le déranger ! Surtout l’hiver »
– Sagesse montagnarde
L’Epreuve
La montée de Val’pe
Assurément l’une des plus belle montée du Challenge s’il en est ! Intégralement dans les bois, avec un tout nouveau sentier balisé très récemment, au départ du Molliet… cela promet d’être une magnifique épreuve.
Epreuve au sol
En cours d’élaboration dans les cerveaux bouillonnants des tétras !
Résultats
Dossard | Rang Scratch | Rang Catégorie | Participant(e) | Catégorie | Année de Naissance | Club | Temps de montée | Poids du sac | Distance Atterrissage | Total | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Adrien R. | Homme | 1994 | 0 | 1:05:13 | 8,20 | 0,26 | 37,22 | 200 |
2 | 2 | 2 | Guilhem J. | Homme | 1984 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:08:09 | 9,40 | 0,20 | 39,14 | 175 |
3 | 3 | 50 | Hugo H. | Homme | 1993 | DUCK | 1:09:34 | 5,50 | 0,44 | 44,57 | 156 |
4 | 4 | 113 | Thomas P. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:04 | 7,40 | 0,25 | 45,06 | 144 |
5 | 5 | 916 | Jose G. | Homme | 1997 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:19:51 | 11,60 | 0,24 | 48,85 | 136 |
6 | 6 | 901 | Dorian G. | Homme | 1998 | DUCK | 1:05:05 | 10,10 | 1,90 | 50,08 | 130 |
7 | 7 | 116 | François H. | Homme | 1981 | VOLATILES DES SAISIES | 1:03:16 | 9,00 | 3 plots | 50,94 | 124 |
8 | 8 | 44 | Camille G. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:00:47 | 5,50 | slalom | 51,79 | 118 |
9 | 9 | 66 | Christian G. | Homme | 1972 | Paradelta.ch | 1:11:09 | 6,40 | 1,20 | 52,15 | 112 |
10 | 10 | 115 | Leo B. | Homme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:59:13 | 6,30 | 13,50 | 53,22 | 106 |
11 | 11 | 8 | Marc T. | Homme | 1992 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:02:43 | 7,40 | 4,80 | 54,72 | 100 |
12 | 12 | 905 | Régis M. | Homme | 1985 | LES VOLANTS BAUGES | 1:19:45 | 5,80 | 0,00 | 54,75 | 94 |
13 | 13 | 45 | François Z. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:24:49 | 10,60 | 0,32 | 54,81 | 88 |
14 | 14 | 27 | Mathias F. | Homme | 1998 | 0 | 1:16:35 | 6,90 | 1,00 | 55,59 | 82 |
15 | 15 | 913 | Hugo P. | Homme | 1994 | VOL LIBRE VANOISE | 1:05:56 | 6,90 | slalom | 55,93 | 76 |
16 | 16 | 304 | Théophile C. | Homme | 2000 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:05:10 | 8,70 | 3,60 | 56,17 | 70 |
17 | 17 | 51 | Gery Z. | Homme | 1993 | DUCK | 1:07:11 | 9,00 | 2 plots | 56,19 | 64 |
18 | 18 | 9 | Célestin S. | Homme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:06:11 | 6,40 | slalom | 56,19 | 58 |
19 | 19 | 23 | Julien S. | Homme | 1997 | TETRAS DU VOL GELON | 1:10:06 | 10,20 | 2 plots | 58,09 | 52 |
20 | 20 | 914 | Jean-Christophe B. | Homme | 1961 | Les Zelephants volants | 1:36:19 | 11,30 | 0,36 | 58,32 | 46 |
21 | 21 | 48 | Laurent P. | Homme | 1986 | VOL LIBRE VANOISE | 1:08:39 | 10,40 | 17,50 | 58,65 | 40 |
22 | 22 | 63 | Sylvain N. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:06:03 | 6,40 | 3,20 | 59,05 | 36 |
23 | 23 | 30 | Olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:13:00 | 12,10 | 16,00 | 59,66 | 32 |
24 | 24 | 31 | Thomas C. | Homme | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:11:33 | 6,60 | 1,85 | 60,54 | 28 |
25 | 25 | 41 | Thomas C. | Homme | 1983 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:29 | 10,40 | 1 plot | 61,48 | 24 |
26 | 26 | 301 | William Z. | Homme | 1980 | LES GRATTE-CIEL | 1:09:55 | 6,40 | 2 plots | 61,58 | 20 |
27 | 27 | 14 | Thibault B. | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:05 | 5,50 | 20,00 | 62,09 | 16 |
28 | 28 | 17 | Francois R. | Homme | 1974 | 0 | 1:14:06 | 9,60 | 8,40 | 62,43 | 12 |
29 | 29 | 39 | Teddy C. | Homme | 1995 | DUCK | 1:17:10 | 12,50 | 2 plots | 63,16 | 8 |
30 | 30 | 903 | Maxime M. | Homme | 2004 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:18:16 | 14,40 | 1 plot | 63,26 | 4 |
31 | 31 | 111 | Fabien C. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:17:55 | 12,70 | 2 plots | 63,92 | 1 |
32 | 32 | 61 | Jerome C. | Homme | 1968 | CLUB ST HIL’AIR | 1:17:54 | 5,90 | slalom | 64,23 | 1 |
33 | 33 | 305 | Loïc B. | Homme | 1983 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:17:35 | 12,10 | 11,00 | 65,59 | 1 |
34 | 34 | 909 | Nicolas B. | Homme | 1961 | DUCK | 1:21:48 | 6,30 | 3 plots | 65,81 | 1 |
35 | 35 | 7 | Jérôme B. | Homme | 1973 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:23:07 | 10,70 | slalom | 66,11 | 1 |
36 | 36 | 29 | Romain C. | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:19:35 | 9,00 | 15,00 | 66,26 | 1 |
37 | 37 | 53 | Frédéric R. | Homme | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:34:35 | 8,20 | 0,50 | 66,58 | 1 |
38 | 38 | 309 | Martin P. | Homme | 1987 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:21:23 | 10,10 | slalom | 67,39 | 1 |
39 | 1 | 103 | Nolwen P. | Femme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:22:53 | 9,00 | 2,40 | 67,55 | 200 |
40 | 2 | 67 | Eva B. | Femme | 1992 | LES GRATTE-CIEL | 1:16:38 | 7,40 | 2 plots | 67,63 | 175 |
41 | 39 | 65 | Christophe L. | Homme | 1964 | Paradelta.ch | 1:22:23 | 7,80 | 6,90 | 68,89 | 1 |
42 | 40 | 910 | Alexandre J. | Homme | 1994 | TETRAS DU VOL GELON | 1:17:02 | 8,60 | 20,00 | 69,03 | 1 |
43 | 41 | 215 | Baptiste M. | Homme | 1989 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:18:06 | 7,60 | 2 plots | 69,10 | 1 |
44 | 42 | 56 | Bruno R. | Homme | 1996 | VOL LIBRE VANOISE | 1:18:17 | 8,10 | 30,00 | 69,29 | 1 |
45 | 43 | 303 | Laurent P. | Homme | 1972 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:24:51 | 11,60 | 6,00 | 70,02 | 1 |
46 | 3 | 6 | Maud L. | Femme | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:19:12 | 8,60 | 9,00 | 71,20 | 156 |
47 | 44 | 49 | Nikolay L. | Homme | 1985 | LES GRATTE-CIEL | 1:24:04 | 10,40 | 1 plot | 73,07 | 1 |
48 | 4 | 209 | Eléa F. | Femme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:21:36 | 7,80 | 3,10 | 73,59 | 144 |
49 | 45 | 306 | Alexandre D. | Homme | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:34:47 | 12,70 | 2,00 | 74,79 | 1 |
50 | 5 | 307 | Jessica M. | Femme | 1990 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:26:00 | 11,00 | 12,00 | 75,00 | 136 |
51 | 46 | 302 | Nicolas S. | Homme | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:33:03 | 14,40 | 1 plot | 78,05 | 1 |
52 | 47 | 32 | Dominique D. | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 1:35:34 | 8,40 | 2 plots | 78,91 | 1 |
53 | 48 | 20 | Vincent M. | Homme | 1987 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:25:54 | 7,20 | 18,00 | 78,91 | 1 |
54 | 49 | 902 | Emmanuel M. | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:40:37 | 15,40 | slalom | 78,95 | 1 |
55 | 50 | 915 | Eric P. | Homme | 1967 | Les Zelephants volants | 1:41:45 | 11,50 | 3 plots | 83,08 | 1 |
56 | 51 | 18 | Christapor K. | Homme | 1994 | DUCK | 1:34:29 | 8,40 | 2 plots | 84,48 | 1 |
57 | 6 | 911 | Doriane C. | Femme | 1992 | 0 | 1:34:41 | 7,40 | 3 plots | 84,68 | 130 |
58 | 7 | 904 | Isabelle D. | Femme | 1986 | LES VOLANTS BAUGES | 1:39:52 | 10,90 | slalom | 85,86 | 124 |
59 | 52 | 38 | Eric R. | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:44:47 | 11,30 | 3,70 | 86,12 | 1 |
60 | 53 | 42 | Fabio G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:34:31 | 6,60 | 7,20 | 88,02 | 1 |
61 | 8 | 907 | Zoé M. | Femme | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:43:27 | 13,80 | 3,10 | 89,46 | 118 |
62 | 9 | 25 | Mélia P. | Femme | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:42:36 | 9,20 | slalom | 89,59 | 112 |
63 | 54 | 60 | Stéphane A. | Homme | 1990 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:42:08 | 9,10 | 2 plots | 91,14 | 1 |
64 | 55 | 15 | Daniel G. | Homme | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:48:19 | 9,20 | 3,00 | 91,32 | 1 |
65 | 56 | 212 | Pascal A. | Homme | 1976 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:58:24 | 15,40 | 50,00 | 100,40 | 1 |
66 | 10 | 912 | Marion P. | Femme | 1992 | LES INDIENS DE MONTLAMBERT | 2:01:48 | 13,50 | 8,80 | 108,80 | 106 |
67 | 57 | 34 | Thierry L. | Homme | 1969 | TETRAS DU VOL GELON | 3:00:08 | 14,50 | 1 plot | 160,80 | 1 |
68 | 11 | 62 | Daniele S. | Femme | 1963 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 2:59:57 | 8,80 | 30,00 | 164,62 | 100 |
Photos
Vidéo du CHVD
Programme du jour
09h15 : accueil des participants et pesée
10h00 : Briefing course
10h15 : Départ course
11h15 : Premiers au déco
12h30 : Derniers aux déco
14h00 : tout le monde en bas / remise des prix / casse croute de l’amitié
14h30 : vous nous aidez à ranger ?
Le Club
Les Tétras du Vol Gelon est un club historique ! Aujourd’hui, le club a plus de 30 ans et, avec sa cinquantaine de membres, il organise de nombreuses sorties et manifestations pour tous les pratiquants souhaitant découvrir la montagne en volant au sein d’une association et amicale et passionnée !