Le SIRE
Grande finale – 15 avril 2023
« Itinéraire alpin engagé »
– Une pancarte sur le chemin
L’épreuve est déplacée à Montlambert le 16 avril 2023.
Rendez-vous des pilotes à 09h00 pour la pesée. Départ de la course à 10h00
L’Epreuve
Montée du Malpassant
C’est la GRANDE FINALE ! Tout le monde peut y participer ! Néanmoins deux classements seront établis : un classement spécifique à l’épreuve… et surtout… le classement final permettant de départager les meilleurs grimpeurs et poseurs du challenge !
Le début du parcours n’est pas encore fixé : nous partirons probablement de Méry mais il reste à gérer l’autorisation du lieu de départ, comme pour la Galope & Vol 2021.
Néanmoins la montée se fera très probablement par l’itinéraire du Malapassant, montée raide et engagée… mais tellement belle.
Vous devrez affronter 1150 à 1200D+ en fonction de l’itinéraire et environ 5 à 6km…
Bon courage !
Epreuve au sol
Si vous ne vous sentez pas ou que vous ratez votre précision d’atterrissage, nous vous proposons l’épreuve du « Jambon » : il faudra, au moment de votre posé, récupérer au sol un jambon, sans faire tomber votre aile, puis courir jusqu’à la zone de dépose du Jambon… Un bonus de 5 minutes vous sera accordé en cas de réussite.
Résultats
Une très belle manche déplacée à Montlambert faute de vent du nord fort… les compétiteurs auront tout de même du affronter les 1200D+ qui les séparaient de « Pré Ravier » juste sous le Mont Charvet.
On notera le temps record de Léo B. en 58’43 », et Boris B en 59’03 tous les deux sous l’heure !
Classement scratch | Classement catégorie | Dossard | Participant | Poids du sac | Catégorie | Année de naissance | Club | Temps de montée | Distance atterro | Total Final | Point Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 928 | Rémi B. | 6,10 | Homme | 1992 | LES GRATTE-CIEL | 1:01:08 | 0,10 | 35,13 | 200 |
2 | 2 | 44 | Camille G. | 11,40 | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:58 | 0,00 | 36,97 | 175 |
3 | 3 | 48 | Laurent P. | 10,10 | Homme | 1986 | VOL LIBRE VANOISE | 1:11:37 | 0,40 | 41,62 | 156 |
4 | 4 | 23 | Julien S. | 12,00 | Homme | 1997 | TETRAS DU VOL GELON | 1:09:06 | 1,00 | 42,09 | 144 |
5 | 5 | 63 | Sylvain N. | 7,20 | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:09:50 | 0,30 | 42,84 | 136 |
6 | 6 | 31 | Thomas C. | 8,70 | Homme | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:10:56 | 0,30 | 42,94 | 130 |
7 | 7 | 115 | Leo B. | 6,10 | Homme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:43 | chaise | 47,71 | 124 |
8 | 8 | 66 | Christian G. | 6,60 | Homme | 1972 | Paradelta.ch | 1:16:45 | 0,31 | 47,75 | 118 |
9 | 9 | 106 | Boris B. | 6,10 | Homme | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:59:03 | chaise | 48,05 | 112 |
10 | 10 | 1 | Adrien R. | 8,20 | Homme | 1994 | 0 | 1:01:10 | 2,50 | 48,16 | 106 |
11 | 11 | 5 | Florent B. | 8,40 | Homme | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:08 | 0,20 | 50,13 | 100 |
12 | 12 | 942 | Julien D. | 6,20 | Homme | 1996 | LES GRATTE-CIEL | 1:10:06 | 1,50 | 54,10 | 94 |
13 | 13 | 2 | Guilhem J. | 9,40 | Homme | 1984 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:09:14 | chaise | 55,23 | 88 |
14 | 14 | 943 | Vincent O. | 5,50 | Homme | 1996 | Mont Blanc Vol Libre | 1:06:35 | chaise | 56,58 | 82 |
15 | 15 | 16 | Alexandre D. | 9,40 | Homme | 1976 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:22:42 | 0,55 | 56,71 | 76 |
16 | 16 | 24 | Aurélien C. | 12,00 | Homme | 1992 | DUCK | 1:16:49 | chaise | 59,82 | 70 |
17 | 17 | 937 | David G. | 5,40 | Homme | 1979 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:11:12 | 2,20 | 60,20 | 64 |
18 | 18 | 113 | Thomas P. | 6,50 | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:12:11 | chaise | 61,18 | 58 |
19 | 19 | 50 | Hugo H. | 10,20 | Homme | 1993 | DUCK | 1:17:14 | 2,20 | 62,24 | 52 |
20 | 20 | 41 | Thomas C. | 11,10 | Homme | 1983 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:14:36 | 3,00 | 62,60 | 46 |
21 | 21 | 111 | Fabien C. | 11,10 | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:19:24 | chaise | 63,40 | 40 |
22 | 22 | 3 | Nicolas C. | 6,70 | Homme | 1992 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:14:34 | chaise | 63,57 | 36 |
23 | 23 | 65 | Christophe L. | 8,10 | Homme | 1964 | Paradelta.ch | 1:37:37 | 0,01 | 63,62 | 32 |
24 | 24 | 9 | Célestin S. | 6,70 | Homme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:16:31 | chaise | 65,52 | 28 |
25 | 25 | 45 | François Z. | 5,50 | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:15:57 | chaise | 65,94 | 24 |
26 | 26 | 11 | Gérald D. | 5,00 | Homme | 1954 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:27:03 | chaise | 67,72 | 20 |
27 | 27 | 4 | Etienne D. | 9,70 | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:23:37 | 2,50 | 68,28 | 16 |
28 | 28 | 14 | Thibault B. | 6,00 | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:20:36 | chaise | 69,60 | 12 |
29 | 1 | 6 | Maud L. | 7,30 | Femme | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:17:37 | 4,00 | 69,61 | 200 |
30 | 2 | 702 | Camille V. | 5,70 | Femme | 1989 | LES GRATTE-CIEL | 1:15:46 | 25,01 | 69,76 | 175 |
31 | 29 | 54 | Favio D. | 6,20 | Homme | 1981 | DUCK | 1:21:41 | chaise | 70,35 | 8 |
32 | 30 | 935 | Aurélien V. | 12,00 | Homme | 1986 | QUEY’Rapace | 1:25:58 | tabouret | 71,96 | 4 |
33 | 31 | 939 | Cédric A. | 9,20 | Homme | 1974 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:29:00 | chaise | 72,33 | 1 |
34 | 32 | 938 | Rais U. | 8,00 | Homme | 1982 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:26:18 | chaise | 73,30 | 1 |
35 | 33 | 7 | Jérôme B. | 7,90 | Homme | 1973 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:25:36 | tabouret | 73,60 | 1 |
36 | 3 | 936 | Mathilde B. | 10,00 | Femme | 1991 | QUEY’Rapace | 1:26:41 | tabouret | 74,68 | 156 |
37 | 4 | 103 | Nolwen P. | 9,40 | Femme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:30:10 | chaise | 74,83 | 144 |
38 | 34 | 922 | Thomas R. | 9,70 | Homme | 2004 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:25:55 | 56,00 | 75,92 | 1 |
39 | 35 | 29 | Romain C. | 10,00 | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:43:30 | 1,10 | 79,17 | 1 |
40 | 5 | 209 | Eléa F. | 8,80 | Femme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:29:18 | tabouret | 79,30 | 136 |
41 | 36 | 52 | David G. | 16,00 | Homme | 1990 | DUCK | 1:37:22 | 5,00 | 80,36 | 1 |
42 | 37 | 944 | Maxence F. | 9,80 | Homme | 1990 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:31:46 | tabouret | 80,77 | 1 |
43 | 38 | 941 | Thomas D. | 12,00 | Homme | 1996 | Duck | 1:38:55 | tabouret | 84,91 | 1 |
44 | 39 | 42 | Fabio G. | 10,30 | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:43:32 | chaise | 88,53 | 1 |
45 | 40 | 57 | Cyril D. | 11,80 | Homme | 1974 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:50:42 | tabouret | 95,04 | 1 |
46 | 6 | 47 | Marine V. | 12,30 | Femme | 1996 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:49:37 | 45,00 | 96,61 | 130 |
47 | 41 | 940 | Lionel N. | 10,50 | Homme | 1972 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:51:35 | 25,04 | 97,25 | 1 |
48 | 7 | 510 | Maud G. | 9,50 | Femme | 1982 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:51:55 | 25,03 | 101,92 | 124 |
49 | 8 | 25 | Mélia P. | 11,20 | Femme | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 2:04:30 | tabouret | 111,51 | 118 |
50 | 42 | 36 | Bruno B. | 11,60 | Homme | 1969 | ENTRE CIEL ET TERRE | 2:29:18 | 0,45 | 113,96 | 1 |
51 | 9 | 62 | Daniele S. | 8,50 | Femme | 1963 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 3:29:19 | 25,02 | 193,98 | 112 |
52 | 43 | 701 | Hugo V. | 10,30 | Homme | 1990 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 3:29:18 | 25,00 | 198,29 | 1 |
PHOTOS
Photos de notre partenaire Alps-Media
Découvrir leurs services sur : https://www.alps-media.com/
Photos des participants
Merci à Melia, Boris, Cédric, Camille pour leurs photos
Témoignage
Nous vous invitons à lire le compte-rendu des Hommes Volants Du Dauphiné ici : https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/
C’était donc une super expérience très conviviale, bien loin de ce dont on peut avoir peur quand on lit le terme “compétition”. À refaire au plus vite, avec plus de membres du CHVD j’espère !
https://www.chvd.org/2021/10/26/galope-et-vol-2021/