Classements 2022-2023
Classement Général final du challenge MEVPA 2022-2023
Pour rappel, le classement du challenge est au meilleur des trois courses + la finale
Classement Général du Challenge Femme 2022-2023
Rang | Dossard | Participante | Nb de courses | Verel | Montlamb | Val Pelouse | Chamoux | Sapenay | Revard | Sire | Total Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Nolwen P. | 7 | 175 | 200 | 200 | 144 | 175 | 200 | 144 | 744 |
2 | 6 | Maud L. | 6 | 156 | 156 | 156 | 136 | 200 | 0 | 200 | 712 |
3 | 209 | Eléa F. | 5 | 0 | 136 | 144 | 200 | 144 | 0 | 136 | 624 |
4 | 25 | Mélia P. | 7 | 136 | 118 | 112 | 106 | 124 | 130 | 118 | 508 |
5 | 43 | Anaïs S. | 3 | 130 | 175 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 423 |
6 | 62 | Daniele S. | 4 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 112 | 112 | 418 |
7 | 904 | Isabelle D. | 4 | 0 | 130 | 124 | 124 | 130 | 0 | 0 | 384 |
8 | 47 | Marine V. | 3 | 0 | 112 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 | 342 |
9 | 907 | Zoé M. | 3 | 0 | 106 | 118 | 112 | 0 | 0 | 0 | 336 |
10 | 501 | Pauline E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 175 | 0 | 331 |
11 | 67 | Eva B. | 2 | 0 | 0 | 175 | 156 | 0 | 0 | 0 | 331 |
12 | 918 | Mélanie F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 136 | 0 | 0 | 266 |
13 | 911 | Doriane C. | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 266 |
14 | 510 | Maud G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 124 | 242 |
15 | 509 | Aurelie P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 118 | 0 | 230 |
16 | 55 | Coline P. | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
17 | 702 | Camille V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
18 | 921 | Marion L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
19 | 933 | Nathalie B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
20 | 936 | Mathilde B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
21 | 926 | Claire M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
22 | 206 | Alix G. | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
23 | 117 | Aurélia G. | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
24 | 307 | Jessica M. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
25 | 21 | Pauline F. | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
26 | 502 | Chloé D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
27 | 912 | Marion P. | 1 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
28 | 208 | Alice C. | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | 508 | Camille L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Général du Challenge Homme 2022-2023
Rang | Dossard | Participant | Nb de courses | Verel | Montlambert | Val Pelouse | Chamoux | Sapenay | Revard | Sire | Total Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Camille G. | 7 | 4 | 175 | 118 | 112 | 130 | 175 | 175 | 655 |
2 | 1 | Adrien R. | 6 | 112 | 106 | 200 | 200 | 144 | 0 | 106 | 650 |
3 | 106 | Boris B. | 6 | 156 | 156 | 0 | 144 | 200 | 136 | 112 | 624 |
4 | 115 | Leo B. | 5 | 200 | 0 | 106 | 100 | 175 | 0 | 124 | 605 |
5 | 2 | Guilhem J. | 6 | 124 | 0 | 175 | 40 | 136 | 118 | 88 | 523 |
6 | 8 | Marc T. | 5 | 136 | 200 | 100 | 156 | 156 | 0 | 0 | 512 |
7 | 5 | Florent B. | 6 | 1 | 130 | 0 | 130 | 1 | 124 | 100 | 484 |
8 | 63 | Sylvain N. | 6 | 0 | 46 | 36 | 88 | 88 | 156 | 136 | 468 |
9 | 66 | Christian G. | 5 | 0 | 124 | 112 | 0 | 16 | 100 | 118 | 454 |
10 | 41 | Thomas C. | 7 | 175 | 8 | 24 | 118 | 106 | 112 | 46 | 451 |
11 | 23 | Julien S. | 6 | 52 | 94 | 52 | 136 | 46 | 0 | 144 | 426 |
12 | 48 | Laurent P. | 7 | 76 | 58 | 40 | 28 | 112 | 58 | 156 | 402 |
13 | 928 | Rémi B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |
14 | 113 | Thomas P. | 4 | 144 | 0 | 144 | 0 | 28 | 0 | 58 | 374 |
15 | 116 | François H. | 3 | 46 | 0 | 124 | 175 | 0 | 0 | 0 | 345 |
16 | 50 | Hugo H. | 7 | 36 | 100 | 156 | 1 | 24 | 20 | 52 | 344 |
17 | 9 | Célestin S. | 6 | 88 | 136 | 58 | 0 | 52 | 1 | 28 | 310 |
18 | 14 | Thibault B. | 6 | 0 | 144 | 16 | 52 | 100 | 12 | 12 | 308 |
19 | 31 | Thomas C. | 5 | 24 | 0 | 28 | 124 | 0 | 16 | 130 | 306 |
20 | 905 | Régis M. | 4 | 0 | 88 | 94 | 106 | 1 | 0 | 0 | 288 |
21 | 11 | Gérald D. | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 263 |
22 | 65 | Christophe L. | 5 | 0 | 76 | 1 | 0 | 1 | 144 | 32 | 253 |
23 | 903 | Maxime M. | 4 | 0 | 64 | 4 | 70 | 118 | 0 | 0 | 252 |
24 | 24 | Aurélien C. | 5 | 118 | 16 | 0 | 1 | 40 | 0 | 70 | 244 |
25 | 901 | Dorian G. | 2 | 100 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
26 | 45 | François Z. | 6 | 1 | 28 | 88 | 76 | 1 | 0 | 24 | 216 |
27 | 30 | Olivier T. | 4 | 94 | 36 | 32 | 0 | 82 | 0 | 0 | 212 |
28 | 40 | Antoine B. | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 206 |
29 | 51 | Gery Z. | 4 | 58 | 0 | 64 | 1 | 0 | 70 | 0 | 192 |
30 | 17 | Francois R. | 5 | 64 | 32 | 12 | 4 | 94 | 0 | 0 | 190 |
31 | 3 | Nicolas C. | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 | 170 |
32 | 4 | Etienne D. | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 16 | 157 |
33 | 916 | Jose G. | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
34 | 111 | Fabien C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 82 | 40 | 131 |
35 | 58 | Cyril L. | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
36 | 304 | Théophile C. | 2 | 0 | 0 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 128 |
37 | 913 | Hugo P. | 2 | 0 | 0 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | 122 |
38 | 213 | Baptiste L. | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 |
39 | 29 | Romain C. | 7 | 16 | 40 | 1 | 8 | 32 | 40 | 1 | 113 |
40 | 301 | William Z. | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 76 | 0 | 0 | 112 |
41 | 52 | David G. | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 36 | 52 | 1 | 109 |
42 | 15 | Daniel G. | 5 | 106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 108 |
43 | 601 | Jean D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
44 | 604 | Fabien M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
45 | 920 | Guilhem M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
46 | 942 | Julien D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
47 | 16 | Alexandre D. | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 90 |
48 | 22 | Pascal S. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | 0 | 90 |
49 | 27 | Mathias F. | 3 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
50 | 909 | Nicolas B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 |
51 | 943 | Vincent O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
52 | 102 | Guillaume E. | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
53 | 934 | Pierre A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
54 | 49 | Nikolay L. | 5 | 1 | 0 | 1 | 64 | 4 | 8 | 0 | 76 |
55 | 925 | Romain S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
56 | 937 | David G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
57 | 923 | Tristan R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
58 | 68 | Sami K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 56 |
59 | 7 | Jérôme B. | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 54 |
60 | 110 | Philippe T. | 3 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
61 | 20 | Vincent M. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 48 |
62 | 914 | Jean-Christophe B. | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
63 | 36 | Bruno B. | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 41 |
64 | 54 | Favio D. | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41 |
65 | 56 | Bruno R. | 3 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
66 | 114 | Luc M. | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
67 | 10 | Martin F. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 |
68 | 305 | Loïc B. | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 |
69 | 39 | Teddy C. | 4 | 1 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
70 | 902 | Emmanuel M. | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 29 |
71 | 929 | Ludovic M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
72 | 61 | Jerome C. | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
73 | 401 | Ludovic S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
74 | 504 | Jean C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
75 | 57 | Cyril D. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
76 | 42 | Fabio G. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
77 | 935 | Aurélien V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
78 | 53 | Frédéric R. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
79 | 212 | Pascal A. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
80 | 37 | Nicolas D. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
81 | 32 | Dominique D. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
82 | 18 | Christapor K. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
83 | 38 | Eric R. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
84 | 34 | Thierry L. | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
85 | 109 | Guillaume V. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
86 | 12 | Maxime P. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
87 | 33 | Gerard F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | 204 | Louis S. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
89 | 919 | Adrien O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
90 | 60 | Stéphane A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | 19 | Arnaud T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 101 | Barthélémy J. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | 306 | Alexandre D. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 507 | Gilbert G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
95 | 107 | Clement D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | 922 | Thomas R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | 924 | Hervé B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
98 | 215 | Baptiste M. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | 303 | Laurent P. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100 | 108 | Thibault D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 64 | Valentin A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 302 | Nicolas S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | 915 | Eric P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | 112 | Bruno G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 26 | Hugues B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 | 938 | Rais U. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
107 | 216 | Nathan M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | 28 | Bruno P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | 207 | Philippe R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | 941 | Thomas D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
111 | 402 | Louis C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | 930 | emilien M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 403 | Jean-Claude C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 910 | Alexandre J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | 404 | Alexis I. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116 | 940 | Lionel N. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | 406 | Florent P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | 104 | Hubert D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | 917 | Pierre L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | 602 | Stephane B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | 210 | Antonin P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | 606 | Julien A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | 211 | Valentin B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | 927 | Thomas B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | 906 | Samuel C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | 309 | Martin P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | 908 | Tony H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | 932 | Eric L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
129 | 503 | Mehdi S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
130 | 701 | Hugo V. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
131 | 505 | Raoul C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
132 | 214 | Clément B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | 506 | Laurent F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
134 | 939 | Cédric A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
135 | 59 | Antoine G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | 105 | Julien R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | 511 | Laszlo K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
138 | 201 | Damien C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | 944 | Maxence F. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
140 | 202 | Flavien M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
141 | 203 | Alexandre L. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
142 | 603 | Andrea D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 605 | Pierre C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 46 | Nicolas O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 35 | Nicolas G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 205 | Philippe T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 13 | Gaëtan L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassementS par Epreuve 2022 – 2023
Classement Général de Verel à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Montlambert à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Val Pelouse à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de Chamoux à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général du Sapenay à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général du Revard/Sapenay à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement Général de la Finale « Le Sire » disputée à Montlamber à retrouver sur la page de l’épreuve
Classement des Clubs 2022 – 2023
Club | Total Verel | Total Montlambert | Total Val Pelouse | Total Chamoux | Total Sapenay | Total Revard | Total Le Sire | Total Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 718 | 664 | 664 | 593 | 764 | 671 | 680 | 4754 |
LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 395 | 511 | 341 | 371 | 405 | 127 | 328 | 2478 |
ENTRE CIEL ET TERRE | 210 | 378 | 169 | 409 | 310 | 368 | 284 | 2128 |
DUCK | 281 | 231 | 328 | 144 | 213 | 339 | 157 | 1693 |
LES GRATTE-CIEL | 8 | 0 | 217 | 257 | 94 | 222 | 490 | 1288 |
CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0 | 129 | 453 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
VOL LIBRE VANOISE | 118 | 215 | 137 | 88 | 119 | 65 | 163 | 905 |
LES VOLANTS BAUGES | 8 | 240 | 232 | 244 | 145 | 0 | 0 | 869 |
Paradelta.ch | 0 | 214 | 127 | 0 | 31 | 258 | 164 | 794 |
A.S.U.L. VOL LIBRE | 45 | 62 | 23 | 30 | 224 | 374 | 23 | 781 |
TETRAS DU VOL GELON | 74 | 116 | 74 | 143 | 61 | 8 | 151 | 627 |
VOLATILES DES SAISIES | 204 | 0 | 131 | 190 | 0 | 0 | 0 | 525 |
AIGUEBELETTE PARAPENTE | 0 | 119 | 0 | 107 | 0 | 0 | 137 | 363 |
CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 0 | 86 | 19 | 108 | 133 | 11 | 0 | 357 |
LYON PARAPENTE | 8 | 8 | 0 | 0 | 119 | 133 | 0 | 268 |
ST GERVAIS MONT BLANC VOL LIBRE | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
VERCORS ENVOL | 137 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 177 |
QUEY’Rapace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 |
Mont Blanc Vol Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
LES COCCIN’AILES DU PAYS D’ALLEVARD | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 0 | 70 |
CLUB ALPIN – ANNECY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51 |
LES CHAMOIS VOLANTS | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 40 |
CLUB ST HIL’AIR | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
PARATEAM | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
AGY PLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
LES AILES DU LAC | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 |
LES POTES EN CIEL | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LANS EN L’AIR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SOUS LE VENT DU PILAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
HAIZE HEGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Tête en l’air Parapente Queyras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres Classements 2022 – 2023
La vitesse verticale moyenne est calculée sur les trois meilleures vitesses verticales du participant
Les hommes les plus rapides 2022 – 2023
Rang | Dossard | Participant | Nb de courses | Nb de courses prise en compte | vitesse verticale moyenne |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Leo B. | 5 | 3 | 1123,1 |
2 | 106 | Boris B. | 6 | 3 | 1107,6 |
3 | 1 | Adrien R. | 6 | 3 | 1071,9 |
4 | 44 | Camille G. | 7 | 3 | 1046,8 |
5 | 8 | Marc T. | 5 | 3 | 1028,3 |
6 | 63 | Sylvain N. | 6 | 3 | 974,4 |
7 | 2 | Guilhem J. | 6 | 3 | 964,0 |
8 | 48 | Laurent P. | 7 | 3 | 937,0 |
9 | 116 | François H. | 3 | 3 | 936,8 |
10 | 14 | Thibault B. | 6 | 3 | 931,6 |
11 | 23 | Julien S. | 6 | 3 | 929,6 |
12 | 31 | Thomas C. | 5 | 3 | 927,8 |
13 | 50 | Hugo H. | 7 | 3 | 903,8 |
14 | 9 | Célestin S. | 6 | 3 | 902,5 |
15 | 45 | François Z. | 6 | 3 | 895,0 |
16 | 51 | Gery Z. | 4 | 3 | 893,6 |
17 | 113 | Thomas P. | 4 | 3 | 876,1 |
18 | 24 | Aurélien C. | 5 | 3 | 868,5 |
19 | 41 | Thomas C. | 7 | 3 | 866,8 |
20 | 3 | Nicolas C. | 3 | 3 | 862,5 |
21 | 301 | William Z. | 3 | 3 | 859,6 |
22 | 5 | Florent B. | 6 | 3 | 858,0 |
23 | 66 | Christian G. | 5 | 3 | 851,8 |
24 | 17 | Francois R. | 5 | 3 | 837,7 |
25 | 4 | Etienne D. | 4 | 3 | 822,2 |
26 | 903 | Maxime M. | 4 | 3 | 810,4 |
27 | 905 | Régis M. | 4 | 3 | 807,1 |
28 | 30 | Olivier T. | 4 | 3 | 804,5 |
29 | 54 | Favio D. | 3 | 3 | 803,6 |
30 | 111 | Fabien C. | 5 | 3 | 802,1 |
31 | 27 | Mathias F. | 3 | 3 | 793,5 |
32 | 16 | Alexandre D. | 4 | 3 | 788,8 |
33 | 49 | Nikolay L. | 5 | 3 | 774,8 |
34 | 29 | Romain C. | 7 | 3 | 765,5 |
35 | 7 | Jérôme B. | 5 | 3 | 758,3 |
36 | 56 | Bruno R. | 3 | 3 | 753,4 |
37 | 39 | Teddy C. | 4 | 3 | 731,6 |
38 | 11 | Gérald D. | 4 | 3 | 724,4 |
39 | 65 | Christophe L. | 5 | 3 | 717,1 |
40 | 20 | Vincent M. | 5 | 3 | 697,4 |
41 | 52 | David G. | 5 | 3 | 687,1 |
42 | 213 | Baptiste L. | 3 | 3 | 680,7 |
43 | 36 | Bruno B. | 5 | 3 | 677,3 |
44 | 32 | Dominique D. | 4 | 3 | 674,7 |
45 | 42 | Fabio G. | 7 | 3 | 674,6 |
46 | 53 | Frédéric R. | 4 | 3 | 661,4 |
47 | 110 | Philippe T. | 3 | 3 | 649,4 |
48 | 109 | Guillaume V. | 3 | 3 | 644,4 |
49 | 902 | Emmanuel M. | 5 | 3 | 633,5 |
50 | 22 | Pascal S. | 5 | 3 | 631,6 |
51 | 38 | Eric R. | 5 | 3 | 620,4 |
52 | 15 | Daniel G. | 5 | 3 | 614,0 |
53 | 57 | Cyril D. | 5 | 3 | 600,0 |
54 | 18 | Christapor K. | 4 | 3 | 596,6 |
55 | 12 | Maxime P. | 4 | 3 | 592,1 |
56 | 37 | Nicolas D. | 4 | 3 | 582,8 |
57 | 212 | Pascal A. | 4 | 3 | 538,1 |
58 | 34 | Thierry L. | 4 | 3 | 523,1 |
59 | 928 | Rémi B. | 2 | 2 | 1052,4 |
60 | 304 | Théophile C. | 2 | 2 | 1000,6 |
61 | 901 | Dorian G. | 2 | 2 | 963,4 |
62 | 913 | Hugo P. | 2 | 2 | 952,3 |
63 | 305 | Loïc B. | 2 | 2 | 830,0 |
64 | 40 | Antoine B. | 2 | 2 | 780,9 |
65 | 68 | Sami K. | 2 | 2 | 778,7 |
66 | 61 | Jerome C. | 2 | 2 | 776,2 |
67 | 10 | Martin F. | 2 | 2 | 773,9 |
68 | 922 | Thomas R. | 2 | 2 | 769,7 |
69 | 909 | Nicolas B. | 2 | 2 | 759,9 |
70 | 303 | Laurent P. | 2 | 2 | 737,3 |
71 | 306 | Alexandre D. | 2 | 2 | 713,8 |
72 | 919 | Adrien O. | 2 | 2 | 696,3 |
73 | 107 | Clement D. | 2 | 2 | 641,9 |
74 | 101 | Barthélémy J. | 2 | 2 | 625,8 |
75 | 215 | Baptiste M. | 2 | 2 | 622,8 |
76 | 19 | Arnaud T. | 2 | 2 | 620,1 |
77 | 914 | Jean-Christophe B. | 2 | 2 | 618,6 |
78 | 33 | Gerard F. | 2 | 2 | 611,9 |
79 | 60 | Stéphane A. | 2 | 2 | 605,2 |
80 | 204 | Louis S. | 2 | 2 | 571,8 |
81 | 507 | Gilbert G. | 2 | 2 | 478,3 |
82 | 924 | Hervé B. | 2 | 2 | 448,7 |
83 | 943 | Vincent O. | 1 | 1 | 1054,3 |
84 | 942 | Julien D. | 1 | 1 | 1001,4 |
85 | 920 | Guilhem M. | 1 | 1 | 997,6 |
86 | 937 | David G. | 1 | 1 | 985,9 |
87 | 102 | Guillaume E. | 1 | 1 | 949,8 |
88 | 401 | Ludovic S. | 1 | 1 | 934,9 |
89 | 58 | Cyril L. | 1 | 1 | 905,0 |
90 | 404 | Alexis I. | 1 | 1 | 883,6 |
91 | 604 | Fabien M. | 1 | 1 | 858,1 |
92 | 601 | Jean D. | 1 | 1 | 821,0 |
93 | 935 | Aurélien V. | 1 | 1 | 816,7 |
94 | 938 | Rais U. | 1 | 1 | 813,4 |
