Classement SAPENAY 2024-2025
Un record de participation avec 75 personnes à Val Pelouse ! Merci d’avoir été si nombreux à venir !
Et voici le classement :
Dossard | Poids du sac | Concurrent | Catégorie | Année de naissance | Club | Temps de montée | Distance Atterro 1 | TOTAL FINAL | Ranking_Overall | Ranking Regardless of sex | Points Challenge |
326 | 9.9 | JULIEN A. | Homme | 2000 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:08:57 | 0 | 34.95 | 1 | 1 | 200 |
340 | 5.31 | Alexandre J. | Homme | 1994 | Les Tétras du vol gelon | 1:05:58 | 0.8 | 40.97 | 2 | 2 | 175 |
2 | 7.4 | AXEL A. | Homme | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:55:50 | 2.8 | 42.83 | 3 | 3 | 156 |
4 | 8.4 | Loïs M. | Homme | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:02:49 | 2 | 44.82 | 4 | 4 | 144 |
11 | 6.2 | Arnaud P. | Homme | 1988 | DARANTASIA | 0:55:23 | ligne | 45.38 | 5 | 5 | 136 |
313 | 8.5 | Camille G. | Homme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:01:48 | 5.5 | 48.3 | 6 | 6 | 130 |
222 | 9.21 | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 1:11:16 | 2.4 | 49.94 | 7 | 7 | 124 |
312 | 9.5 | Laurent P. | Homme | 1986 | VOL LIBRE VANOISE | 1:05:37 | 2.6 | 50.62 | 8 | 8 | 118 |
201 | 6.9 | Etienne d. | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:05:17 | 2.8 | 51.29 | 9 | 9 | 112 |
319 | 10.2 | Paul C. | Homme | 1990 | DUCK | 1:08:17 | 4.3 | 52.29 | 10 | 10 | 106 |
310 | 6.5 | Antoine C. | Homme | 1997 | LES VOLANTS BAUGES | 1:02:54 | ligne | 52.91 | 11 | 11 | 100 |
308 | 7 | Léo K. | Homme | 1996 | LES AILES DU GRAND BORNAND | 1:05:36 | 7.5 | 53.09 | 12 | 12 | 94 |
209 | 6.5 | Gaëtan H. | Homme | 2000 | SECTION PARAPENTE DE L’ASPES | 1:04:49 | 5.8 | 53.32 | 13 | 13 | 88 |
317 | 8.1 | Antoine L. | Homme | 1997 | LES VOLANTS BAUGES | 1:08:02 | ligne | 56.03 | 14 | 14 | 82 |
206 | 14.9 | Anatole S. | Homme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:20:11 | 2 | 56.19 | 15 | 15 | 76 |
311 | 6.4 | Thibault B. | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:06:43 | ligne | 56.71 | 16 | 16 | 70 |
54 | 12.6 | Nicolas L. | Homme | 1994 | –AUTRES | 1:10:55 | 15 | 58.92 | 17 | 17 | 64 |
27 | 9.9 | Stéphane O. | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:16:17 | 5.4 | 59.79 | 18 | 18 | 58 |
16 | 5.2 | FABIO G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:25:25 | 1 | 60.42 | 19 | 19 | 52 |
328 | 14.7 | Julien R. | Homme | 1986 | –AUTRES | 1:18:33 | ligne | 60.55 | 20 | 20 | 46 |
338 | 5.8 | Pierre-Olivier B. | Homme | 1991 | DUCK | 1:10:56 | ligne | 61.93 | 21 | 21 | 40 |
22 | 10.9 | Emmanuel M. | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:21:13 | ligne | 63.88 | 22 | 22 | 36 |
907 | 10.8 | Colin P. | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:15:58 | 20 | 63.97 | 23 | 23 | 32 |
23 | 12 | Ronuald B. | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:25:58 | 7.5 | 64.47 | 24 | 24 | 28 |
3 | 9.4 | Adrien A. | Homme | 1996 | –AUTRES | 1:13:49 | 15 | 64.81 | 25 | 25 | 24 |
306 | 12 | Vincent B. | Homme | 1982 | –AUTRES | 1:17:15 | 20 | 64.92 | 26 | 26 | 20 |
908 | 7.7 | Guillaume T. | Homme | 1991 | PREVOL | 1:16:52 | ligne | 65.87 | 27 | 27 | 16 |
32 | 7.8 | ROMAN C. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:18:47 | 5.2 | 66.28 | 28 | 28 | 12 |
223 | 8.8 | Simon S. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:29:49 | 1.2 | 66.81 | 29 | 29 | 8 |
330 | 10.9 | Thomas C. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:17:01 | 15 | 67.02 | 30 | 30 | 4 |
307 | 12.3 | Arnaud C. | Homme | 1984 | VOL LIBRE VANOISE | 1:23:14 | ligne | 67.23 | 31 | 31 | 1 |
212 | 9.9 | Christophe N. | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:29:37 | 2.4 | 67.29 | 32 | 32 | 1 |
323 | 9.86 | Fanny F. | Femme | 1999 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:20:44 | ligne | 67.73 | 33 | 1 | 52 |
315 | 11.8 | Bertrand G. | Homme | 1981 | –AUTRES | 1:25:51 | 5 | 67.85 | 34 | 33 | 1 |
316 | 9.32 | Pauline B. | Femme | 1990 | DUCK | 1:22:28 | 7.5 | 67.96 | 35 | 2 | 46 |
52 | 10.1 | Julien B. | Homme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:45 | 20 | 68.74 | 36 | 34 | 1 |
224 | 11.2 | Valentin B. | Homme | 1989 | DUCK | 1:20:46 | 20 | 69.76 | 37 | 35 | 1 |
227 | 9.9 | camille L. | Femme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:26:31 | 5.3 | 72.01 | 38 | 3 | 41 |
305 | 10.36 | Romain C. | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:27:49 | 25 | 72.81 | 39 | 36 | 1 |
327 | 12.2 | Xavier D. | Homme | 1995 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:24:59 | 20 | 72.98 | 40 | 37 | 1 |
911 | 9.6 | Jean C. | Homme | 1986 | DUCK | 1:22:27 | 20 | 73.44 | 41 | 38 | 1 |
36 | 6.1 | Alexandre M. | Homme | 1967 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:26:08 | cabris | 73.46 | 42 | 39 | 1 |
302 | 7.37 | Andrea D. | Homme | 1979 | QUEY’RAPACE | 1:22:53 | 20 | 74.55 | 43 | 40 | 1 |
909 | 9.4 | Adrien P. | Homme | 1991 | PARATEAM | 1:24:11 | 15 | 75.18 | 44 | 41 | 1 |
109 | 8.1 | Regis R. | Homme | 1965 | IEG Vol Libre | 1:30:40 | cabris | 75.33 | 45 | 42 | 1 |
318 | 8.6 | Michaël L. | Homme | 1986 | –AUTRES | 1:24:04 | 15 | 76.07 | 46 | 43 | 1 |
34 | 7.1 | Barthélémy J. | Homme | 1988 | LYON PARAPENTE | 1:23:24 | 8.01 | 76.4 | 47 | 44 | 1 |
51 | 10.3 | Cécile P. | Femme | 1997 | DUCK | 1:28:17 | 20 | 78.28 | 48 | 4 | 37 |
304 | 12.8 | Hélène F. | Femme | 1989 | DUCK | 1:37:54 | 3.3 | 79.9 | 49 | 5 | 35 |
219 | 8.6 | Anne A. | Femme | 1967 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:38:53 | ligne | 81.21 | 50 | 6 | 34 |
203 | 10.2 | Roberto Q. | Homme | 1979 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:37:23 | ligne | 81.72 | 51 | 45 | 1 |
334 | -14.2 | Lloyd S. | Homme | 1991 | DUCK | 1:14:21 | 3.1 | 82.35 | 52 | 46 | 1 |
314 | 8.5 | Eléa F. | Femme | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:35:52 | 5.3 | 82.36 | 53 | 7 | 32 |
301 | 12.3 | Jacky V. | Homme | 1964 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:40:53 | 15 | 82.55 | 54 | 47 | 1 |
218 | 13 | Olivier P. | Homme | 1971 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:47:07 | 4.9 | 83.77 | 55 | 48 | 1 |
331 | 7.9 | Gilbert G. | Homme | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:47:30 | 4.2 | 83.83 | 56 | 49 | 1 |
905 | 9.3 | Emilie F. | Femme | 1995 | –AUTRES | 1:40:01 | 4.6 | 85.02 | 57 | 8 | 31 |
336 | 7.7 | Thibaut H. | Homme | 1998 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:32:28 | 15 | 85.46 | 58 | 50 | 1 |
329 | 7 | Valerie P. | Femme | 1966 | –AUTRES | 1:46:16 | 3.1 | 87.27 | 59 | 9 | 29 |
53 | 14.1 | Guillaume G. | Homme | 1983 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:43:48 | cabris | 88.79 | 60 | 51 | 1 |
904 | 11 | Coline P. | Femme | 1998 | Air bouze band | 1:41:41 | cabris | 89.68 | 61 | 10 | 28 |
309 | 10.8 | Cécile D. | Femme | 1981 | –AUTRES | 1:46:17 | ligne | 91.29 | 62 | 11 | 26 |
906 | 10.7 | Solenn P. | Femme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:41:36 | 15 | 91.6 | 63 | 12 | 24 |
337 | 9.7 | Benoît L. | Homme | 1975 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:48:11 | ligne | 92.19 | 64 | 52 | 1 |
31 | 14.2 | Marc L. | Homme | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 2:04:33 | 1.7 | 93.55 | 65 | 53 | 1 |
339 | 12 | Jérôme B. | Homme | 1972 | IEG Vol Libre | 1:50:11 | 15 | 94.19 | 66 | 54 | 1 |
910 | 14 | Matthieu L. | Homme | 1997 | VOL LIBRE VANOISE | 1:51:27 | 15 | 97.46 | 67 | 55 | 1 |
322 | 8.7 | WARREN D. | Homme | 1983 | –AUTRES | 1:48:33 | 15 | 100.21 | 68 | 56 | 1 |
321 | 8.7 | Gwen D. | Femme | 1986 | –AUTRES | 1:49:21 | 15 | 101.35 | 69 | 13 | 23 |
320 | 15.1 | Victor C. | Homme | 1994 | –AUTRES | 1:58:53 | 15 | 103.89 | 70 | 57 | 1 |
48 | 10.8 | Maxime P. | Homme | 1996 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 2:02:37 | ligne | 108.62 | 71 | 58 | 1 |
335 | 14.6 | Cédric S. | Homme | 1996 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 2:05:47 | 20 | 111.78 | 72 | 59 | 1 |
303 | 5.01 | PHILIPPE A. | Homme | 1958 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 2:12:48 | cabris | 118.14 | 73 | 60 | 1 |
912 | 17.6 | Mattieu F. | Homme | 1978 | TASSIN PARAPENTE | 2:22:21 | 15 | 123.35 | 74 | 61 | 1 |
332 | 14.6 | David O. | Homme | 1970 | CLUB ST HIL’AIR | 3:00:58 | 0.4 | 137.3 | 75 | 62 | 1 |
S’inscrire ?
C’est sur Hello Asso