
Classement Allevard 2024-2025
La grande finale du challenge 2024-25 s’est déroulé à merveille avec un magnifique soleil et aura réuni 65 participants pour DEUX montées à Allevard.
Une première montée en Mass Start, puis une montée au fil de l’eau à la guise des participants.
Et voici le classement :
Dossard | Poids du sac | Concurrent | Catégorie | Année de naissance | Club | Temps de montée | Distance Atterro 1 | Total Montée Sèche 1 | Temps de montée 2 | Distance Atterro 2 | Total Montée Sèche 2 | TOTAL FINAL | Classement général | Classement c!atégorie | Points Challenge |
4 | 8 | Loïs M. | Homme | 1995 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:23:21 | 0.26 | -9.65 | 0:24:19 | 0.49 | -8.68 | -18.34 | 1 | 1 | 200 |
706 | 11.1 | davy c. | Homme | 1992 | DUCK | 0:32:20 | 0.1 | -3.66 | 0:34:05 | 0.26 | -1.91 | -5.58 | 2 | 2 | 175 |
222 | 9.1 | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:28:15 | 0.24 | -8.08 | 0:29:20 | 3.27 | 11.99 | 3.91 | 3 | 3 | 156 |
213 | 13 | Olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:28:52 | 1.95 | 3.86 | 0:29:36 | 2.49 | 4.6 | 8.46 | 4 | 4 | 144 |
206 | 15.3 | Anatole S. | Homme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:31:43 | 1 | -3.28 | 0:36:02 | 3 | 15.04 | 11.76 | 5 | 5 | 136 |
55 | 10.2 | Sebrand W. | Homme | 1993 | DUCK | 0:27:42 | 0.62 | -2.31 | 0:28:30 | papa canard | 14.5 | 12.19 | 6 | 6 | 130 |
52 | 11.04 | Julien B. | Homme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:27:45 | canard | 14.75 | 0:29:25 | 0.75 | -1.58 | 13.17 | 7 | 7 | 124 |
219 | 9.8 | Anne A. | Femme | 1967 | LES CHAMOIS VOLANTS | 0:37:12 | 0.4 | -2.47 | 0:40:25 | 2 | 15.75 | 13.29 | 8 | 1 | 60 |
16 | 12.4 | FABIO G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:36:14 | 1.7 | 14.23 | 0:41:28 | 0.1 | 4.47 | 18.7 | 9 | 8 | 118 |
202 | 10.1 | Eric R. | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:38:44 | 6.4 | 15.57 | 0:42:17 | 0.6 | 4.62 | 20.18 | 10 | 9 | 112 |
11 | 6.1 | Arnaud P. | Homme | 1988 | DARANTASIA | 0:22:45 | papa canard | 12.75 | 0:23:48 | 2.04 | 7.8 | 20.55 | 11 | 10 | 106 |
2 | 9.3 | AXEL A. | Homme | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:22:04 | 4.45 | 7.07 | 0:22:53 | loin | 13.89 | 20.96 | 12 | 11 | 100 |
404 | 14 | Pauline E. | Femme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:36:19 | 0.06 | -2.68 | 0:38:39 | loin | 24.66 | 21.98 | 13 | 2 | 52.5 |
913 | 14.3 | Thibault L. | Homme | 1996 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:26:46 | 2.65 | 6.77 | 0:29:38 | loin | 15.63 | 22.39 | 14 | 12 | 94 |
13 | 11.2 | Jean D. | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:29:57 | 4.4 | 10.94 | 0:31:03 | 3.56 | 12.05 | 22.99 | 15 | 13 | 88 |
204 | 10.7 | David S. | Homme | 1972 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:35:01 | 0.82 | 1.02 | 0:36:14 | loin | 22.24 | 23.26 | 16 | 14 | 82 |
505 | 6.6 | Matthieu S. | Homme | 1971 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:25:07 | 3.51 | 8.46 | 0:25:42 | loin | 15.04 | 23.49 | 17 | 15 | 76 |
331 | 10.7 | Gilbert G. | Homme | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:44:34 | 0.28 | -1.44 | 0:46:41 | loin | 25.68 | 24.24 | 18 | 16 | 70 |
503 | 9.6 | Fabien P. | Homme | 1998 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:24:43 | papa canard | 11.72 | 0:25:33 | papa canard | 12.55 | 24.28 | 19 | 17 | 64 |
413 | 10.3 | Laurent M. | Homme | 1969 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:33:34 | 1.9 | 8.56 | 0:37:39 | 7.1 | 17.14 | 25.71 | 20 | 18 | 58 |
329 | 10 | Valerie P. | Femme | 1966 | –AUTRES | 0:41:55 | 1.58 | 15.92 | 0:46:12 | 0.9 | 10.2 | 26.12 | 21 | 3 | 46.8 |
228 | 9.1 | Loïc S. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:27:33 | 4.57 | 12.55 | 0:28:39 | 2.53 | 13.65 | 26.19 | 22 | 19 | 52 |
227 | 9.93 | camille L. | Femme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:33:38 | 0.69 | 4.63 | 0:36:38 | 4.45 | 21.63 | 26.26 | 23 | 4 | 43.2 |
23 | 10.5 | Ronuald B. | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:32:49 | 3.35 | 12.48 | 0:36:11 | 2.78 | 15.84 | 28.32 | 24 | 20 | 46 |
21 | 8.8 | Dominique D. | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 0:33:51 | 4.1 | 12.19 | 0:37:40 | 6.3 | 16.5 | 28.69 | 25 | 21 | 40 |
311 | 5.5 | Thibault B. | Homme | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:23:43 | papa canard | 14.72 | 0:25:01 | 6.1 | 14.51 | 29.23 | 26 | 22 | 36 |
941 | 9 | Dominique L. | Femme | 1965 | AEC VOREPPE | 0:49:41 | 0.95 | 14.35 | 0:55:56 | 0.15 | 15.59 | 29.94 | 27 | 5 | 40.8 |
704 | 14.76 | Jon G. | Homme | 1993 | DUCK | 0:33:53 | 6.52 | 14.38 | 0:36:21 | 4.4 | 16.36 | 30.73 | 28 | 23 | 32 |
109 | 9.24 | Regis R. | Homme | 1965 | IEG Vol Libre | 0:35:21 | 6.19 | 14.52 | 0:38:17 | 5 | 16.95 | 31.47 | 29 | 24 | 28 |
7 | 6.8 | Francois Z. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:28:34 | papa canard | 18.57 | 0:29:34 | 1.67 | 13.56 | 32.13 | 30 | 25 | 24 |
702 | 10.2 | Camille M. | Femme | 1994 | DUCK | 0:36:59 | 0.59 | 6.99 | 0:40:24 | papa canard | 26.39 | 33.38 | 31 | 6 | 39 |
938 | 4.2 | Vincent L. | Homme | 1993 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:25:28 | 5.72 | 15.97 | 0:27:20 | papa canard | 19.33 | 35.3 | 32 | 26 | 20 |
708 | 11.2 | Mathieu O. | Homme | 1979 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:34:36 | papa canard | 17.94 | 0:36:52 | papa canard | 20.21 | 38.14 | 33 | 27 | 16 |
22 | 11.97 | Emmanuel M. | Homme | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 0:32:47 | canard | 16.45 | 0:36:10 | loin | 21.84 | 38.29 | 34 | 28 | 12 |
330 | 11.2 | Thomas C. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:31:53 | canard | 18.89 | 0:34:05 | canard | 21.08 | 39.97 | 35 | 29 | 8 |
942 | 15.6 | Lorik F. | Homme | 1997 | DUCK | 0:34:51 | canard | 17.85 | 0:38:24 | loin | 23.4 | 41.24 | 36 | 30 | 4 |
15 | 5.3 | Daniel G. | Homme | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:35:24 | 5.13 | 17.23 | 0:36:53 | loin | 24.22 | 41.45 | 37 | 31 | 1 |
1 | 8.5 | LUCILE T. | Femme | 1992 | –AUTRES | 0:29:53 | papa canard | 17.88 | 0:32:06 | loin | 24.11 | 41.99 | 38 | 7 | 37.2 |
214 | 10.4 | Mélanie R. | Femme | 1999 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:35:18 | loin | 25.3 | 0:38:10 | 2 | 18.17 | 43.47 | 39 | 8 | 35.4 |
51 | 12.07 | Cécile P. | Femme | 1997 | DUCK | 0:35:10 | papa canard | 19.17 | 0:36:58 | loin | 24.96 | 44.14 | 40 | 9 | 33.6 |
710 | 11.7 | Pierre C. | Homme | 1989 | DUCK | 0:33:49 | loin | 22.82 | 0:33:45 | loin | 22.74 | 45.56 | 41 | 32 | 1 |
712 | 8.5 | Frédéric R. | Homme | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:34:10 | canard | 23.5 | 0:37:03 | papa canard | 24.38 | 47.88 | 42 | 33 | 1 |
337 | 10.14 | Benoît L. | Homme | 1975 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:38:52 | loin | 25.86 | 0:41:03 | 6.85 | 22.55 | 48.42 | 43 | 34 | 1 |
33 | 11.2 | Francois L. | Homme | 1969 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:42:42 | 6.64 | 21.2 | 0:47:35 | papa canard | 27.58 | 48.78 | 44 | 35 | 1 |
301 | 10.5 | Jacky V. | Homme | 1964 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:39:57 | loin | 23.28 | 0:44:41 | loin | 28.02 | 51.3 | 45 | 36 | 1 |
31 | 15.3 | Marc L. | Homme | 1963 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:45:04 | loin | 23.06 | 0:51:04 | loin | 29.07 | 52.12 | 46 | 37 | 1 |
701 | 7 | Barbara C. | Femme | 1986 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:35:00 | canard | 26 | 0:35:14 | canard | 26.23 | 52.23 | 47 | 10 | 31.8 |
223 | 9.67 | Simon S. | Homme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:34:21 | papa canard | 21.34 | 0:40:16 | loin | 31.27 | 52.61 | 48 | 38 | 1 |
709 | 12.96 | marcel f. | Homme | 1970 | –AUTRES | 0:42:04 | loin | 25.39 | 0:45:10 | loin | 28.51 | 53.9 | 49 | 39 | 1 |
924 | 12 | Gregory A. | Homme | 1983 | CLUB ALPIN – ANNECY | 0:41:15 | canard | 26.91 | 0:43:47 | papa canard | 27.44 | 54.36 | 50 | 40 | 1 |
34 | 8 | Barthélémy J. | Homme | 1988 | LYON PARAPENTE | 0:34:49 | loin | 26.81 | 0:41:09 | 6.85 | 27.65 | 54.47 | 51 | 41 | 1 |
939 | 15.6 | Titouan P. | Homme | 1995 | DUCK | 0:42:14 | canard | 25.24 | 0:46:18 | canard | 29.3 | 54.53 | 52 | 42 | 1 |
328 | 5.5 | Julien R. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:36:17 | 3.75 | 25.28 | 0:41:25 | 6.28 | 30.92 | 56.2 | 53 | 43 | 1 |
923 | 10.4 | Marine D. | Femme | 1987 | CLUB ALPIN – ANNECY | 0:41:05 | loin | 31.08 | 0:42:44 | 6.4 | 27.23 | 58.31 | 54 | 11 | 30 |
416 | 10.45 | Clement D. | Homme | 1989 | –AUTRES | 0:37:50 | loin | 27.84 | 0:40:34 | loin | 30.57 | 58.41 | 55 | 44 | 1 |
705 | 9.4 | Zoé P. | Femme | 1999 | DUCK | 0:38:23 | canard | 27.39 | 0:42:18 | loin | 33.3 | 60.68 | 56 | 12 | 28.2 |
912 | 14.5 | Mattieu F. | Homme | 1978 | TASSIN PARAPENTE | 0:45:31 | 1.58 | 19.52 | 0:57:20 | loin | 41.34 | 60.86 | 57 | 45 | 1 |
53 | 13.8 | Guillaume G. | Homme | 1983 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 0:43:21 | 5.85 | 24.52 | 0:50:59 | loin | 37.65 | 62.17 | 58 | 46 | 1 |
940 | 11 | Anne-sophie B. | Femme | 1995 | DUCK | 0:42:28 | loin | 31.47 | 0:46:05 | loin | 35.08 | 66.56 | 59 | 13 | 26.4 |
707 | 8.2 | amelie l. | Femme | 1981 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:42:48 | 3.76 | 27.8 | 0:48:59 | loin | 39.99 | 67.78 | 60 | 14 | 24.6 |
937 | 14.1 | Paul B. | Homme | 1992 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:45:40 | loin | 31.67 | 0:55:30 | loin | 41.5 | 73.16 | 61 | 47 | 1 |
333 | 6.4 | CLEMENT C. | Homme | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:31:08 | loin | 25.14 | 1:00:00 | loin | 54 | 79.14 | 62 | 48 | 1 |
56 | 11.25 | Catie T. | Femme | 1994 | DUCK | 0:49:46 | canard | 36.77 | 1:00:00 | loin | 49 | 85.76 | 63 | 15 | 22.8 |
203 | -9 | Roberto Q. | Homme | 1979 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:36:49 | canard | 41.82 | 0:45:01 | loin | 52.01 | 93.83 | 64 | 49 | 1 |
303 | -15.5 | PHILIPPE A. | Homme | 1958 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:57:07 | 7 | 57.95 | 1:00:00 | loin | 66.34 | 124.29 | 65 | 50 | 1 |
S’inscrire ?
C’est sur Hello Asso