classement Grenoble / Grésivaudan
– 16 mars 2024 –
« Avant là tu vois, il y avait un funiculaire »
– Un client de l’Atterro et d’Air Bulle
L’Epreuve
Entre Grenoble et Chambéry s’étale la large et longue vallée du Grésivaudan…
Elle regorge de sites de parapente, Saint Hilaire et sa coupe Icare, Chamrousse, la Dent de Crolles ou encore Allevard…
Plusieurs montées sont actuellement en cours d’élaboration mais le parcours définitif n’est pas encore connu…
Le parcours du 16 mars aura lieu à partir de Craponoz jusqu’à Saint Pancrasse. Déco Saint-Hil, Posé Lumbin
C’est le DUCK qui est à la manoeuvre pour cette partie du challenge
Epreuve au sol
Les Canard du DUCK ne sont jamais en reste pour envisager toutes les bétises qu’on peut faire en vol comme au sol… il n’y a qu’à les voir pendant la coupe Icare… Alors aucun doute qu’ils sauront trouver une épreuve au sol pour vous en mettre plein les plumes !
PARCOURS
MODIFICATION DU PARCOURS LE 15/03/2024 à 12h00 !
Un nouveau parcours sur Saint Hil pour ce 16 mars due aux contraintes météo.
Organisation et Planning
Timing définitif MAJ le 15/03 à 12h00
- 08h15 accueil des coureurs A L’ATTERRISSAGE DE LUMBIN
- 09h30 Briefing à Craponoz
- 10h15 arrivée des premiers à Saint Pancrasse (Stop chrono)
- 11h arrivée au déco
- 12h30 derniers arrivés au déco
- 13h00 derniers atterrissages (PAS DE CROSS : on va poser – élimination de tous les non-posés à cette heure là)
- 13h30 remise des prix et casse-croûte
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours sur la région grenobloise/grésivaudan sera mis en place le :
16 mars 2024
Pour vous inscrire sur cette date du 16 mars rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Dossard | Poids du sac | Concurrent | Catégorie | Année de naissance | Club | Temps de montée | Distance Atterro | Total Final | Classement général | Classement catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.5 | Loïs M. | Homme | 1995 | QUEY’RAPACE | 0:36:49 | 0.25 | 9.82 | 1 | 1 |
1002 | 13.64 | Maxime M. | Homme | 2005 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 0:47:11 | 0 | 14.18 | 2 | 2 |
120 | 11.51 | Romain C. | Homme | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:48:14 | 0.52 | 17.23 | 3 | 3 |
29 | 9.1 | Axel A. | Homme | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:32:08 | 30 | 22.14 | 4 | 4 |
304 | 13 | Jean L. | Homme | 1984 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:51:12 | 0.8 | 23.2 | 5 | 5 |
10 | 13.04 | Thomas C. | Homme | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:40:55 | piscine | 23.92 | 6 | 6 |
46 | 10.1 | Olivier B. | Homme | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:41:20 | piscine | 25.33 | 7 | 7 |
809 | 13.2 | Paul C. | Homme | 1990 | DUCK | 0:42:41 | ligne | 26.69 | 8 | 8 |
3 | 6.2 | Boris B. | Homme | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:34:00 | 35 | 26.99 | 9 | 9 |
33 | 13.1 | olivier T. | Homme | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:43:18 | 8 | 28.64 | 10 | 10 |
403 | 8.5 | Adrien A. | Homme | 1996 | –AUTRES | 0:40:21 | ligne | 29.35 | 11 | 11 |
27 | 13 | stephane o. | Homme | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:45:52 | 4 | 29.87 | 12 | 12 |
40 | 6.6 | Francois Z. | Homme | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:42:10 | 2.35 | 31.16 | 13 | 13 |
701 | 4.4 | Daph V. | Homme | 1977 | DUCK | 0:37:46 | 5.3 | 31.27 | 14 | 14 |
44 | 9.3 | Francois R. | Homme | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:44:42 | 45 | 31.36 | 15 | 15 |
303 | 12 | Pauline E. | Femme | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:53:24 | 1.5 | 31.4 | 16 | 1 |
36 | 9.66 | Alexandre D. | Homme | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:45:09 | 30 | 31.48 | 17 | 16 |
128 | 14.2 | David G. | Homme | 1990 | DUCK | 0:46:34 | 30 | 31.56 | 18 | 17 |
28 | 7.8 | Alexandre D. | Homme | 1976 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:43:14 | canard | 31.57 | 19 | 18 |
49 | 10.44 | Thomas D. | Homme | 1996 | DUCK | 0:45:54 | ligne | 32.9 | 20 | 19 |
21 | 8 | Dominique D. | Homme | 1961 | VERCORS ENVOL | 0:49:53 | 32 | 33.55 | 21 | 20 |
51 | 15.1 | zachary G. | Homme | 1997 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:49:36 | 30 | 33.59 | 22 | 21 |
202 | 6.24 | Paulin F. | Homme | 1998 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:41:02 | 40 | 34.04 | 23 | 22 |
806 | 9.6 | Romain G. | Homme | 1990 | DUCK | 0:44:25 | * | 34.42 | 24 | 23 |
605 | 8.06 | Lucile T. | Femme | 1992 | –AUTRES | 0:44:41 | canard | 34.68 | 25 | 2 |
32 | 5.6 | Nathanaël R. | Homme | 1995 | DUCK | 0:44:00 | piscine | 35 | 26 | 24 |
31 | 12 | Tristan P. | Homme | 1990 | DUCK | 0:48:15 | 45 | 35.25 | 27 | 25 |
52 | 19.6 | Sebrand W. | Homme | 1993 | –AUTRES | 1:09:50 | 1 | 35.83 | 28 | 26 |
222 | 11.89 | Ronuald B. | Homme | 1971 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:52:18 | 28 | 36.3 | 29 | 27 |
813 | 11.1 | Jean D. | Homme | 1978 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:55:16 | 1.9 | 37.6 | 30 | 28 |
1020 | 11 | Antoine V. | Homme | 1995 | DUCK | 0:48:43 | 14.5 | 37.72 | 31 | 29 |
50 | 7.5 | Sylvain P. | Homme | 1977 | –AUTRES | 0:49:58 | canard | 38.97 | 32 | 30 |
25 | 10.6 | nicolas s. | Homme | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:50:26 | 50 | 39.43 | 33 | 31 |
802 | 15.09 | Lucas D. | Homme | 1996 | DUCK | 0:57:22 | 1000 | 41.37 | 34 | 32 |
43 | 7.5 | Fanny F. | Femme | 1999 | –AUTRES | 0:49:44 | 50 | 41.73 | 35 | 3 |
804 | 10.84 | Anne C. | Femme | 1996 | DUCK | 0:52:43 | voiture | 42.71 | 36 | 4 |
112 | 7.47 | Guillaume P. | Homme | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:58:15 | ligne | 44.24 | 37 | 33 |
803 | 10.5 | Eric M. | Homme | 1991 | MONT BLANC VOL LIBRE | 0:55:30 | 40 | 44.5 | 38 | 34 |
24 | 5.7 | Pascal S. | Homme | 1972 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:53:31 | 10.5 | 44.52 | 39 | 35 |
801 | 13.7 | Basile G. | Homme | 1996 | DUCK | 0:58:39 | 371 | 44.65 | 40 | 36 |
814 | 11.82 | paul B. | Homme | 2000 | –AUTRES | 0:56:56 | 20001 | 44.93 | 41 | 37 |
402 | 7.31 | Alexandre M. | Homme | 1967 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:00:21 | ligne | 45.02 | 42 | 38 |
213 | 8.82 | Fantine R. | Femme | 1991 | DUCK | 0:56:32 | 45.01 | 47.53 | 43 | 5 |
315 | 9.19 | Barbara C. | Femme | 1986 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:58:09 | 2000 | 48.15 | 44 | 6 |
116 | 6 | Fabio G. | Homme | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:55:15 | voiture | 49.25 | 45 | 39 |
113 | 7.38 | Nadine A. | Femme | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:59:26 | 2.6 | 49.43 | 46 | 7 |
217 | 10.2 | Eric R. | Homme | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:07:43 | voiture | 50.39 | 47 | 40 |
23 | 7.8 | Mélia P. | Femme | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:07:41 | 2.03 | 55.68 | 48 | 8 |
807 | 14 | Nicolas M. | Homme | 1991 | DUCK | 1:13:00 | voiture | 59.01 | 49 | 41 |
812 | 8.1 | WARREN D. | Homme | 1983 | –AUTRES | 1:09:09 | voiture | 60.82 | 50 | 42 |
811 | 7.88 | Gwen D. | Femme | 1986 | –AUTRES | 1:11:55 | voiture | 64.91 | 51 | 9 |
Photos
Témoignage
A venir…
Le Club
Le DUCK ou club des Canard volants à plume est l'un des club majeur de Grenoble.
C'est assurément un club de joyeux lurons prêt à tout pour impressioner son monde lors de la coupe icare et son icarnaval !