Classement Annecy
– 11 novembre 2023 –
« Tu vois là haut ? C’est le col des frêtes. Parfois il y a des gauffres là bas, mais faut pas tomber hein !»
– Un client du plancher des vaches
L’Epreuve
Annecy, que dire… c’est sûr que c’est l’une des Meques du parapente… et alors le 11 novembre… s’il fait beau, ça va être un régal !
Plusieurs montée sont envisagées en fonction de la météo…
Sans vouloir faire de concurrence à notre amie la GoFrêtes nous irons sans doute au col des frêtes si le vent est de secteur Sud Ouest… en partant depuis Perroix, ça vous promet une magnifique montée !
Si le vent était plutôt de secteur nord ou avec simplement de la brise, nous envisagons de décoller du majestueux col de la forclaz ou autre surprise vers le bout du lac.
Epreuve au sol
L’épreuve au sol sur Annecy n’a pas encore été définie, mais nous n’avons pas de doute que les chamois auront les cerveaux en ébulition pour vous proposer quelque chose de rigolo.
PARCOURS
Nous irons au col des frêtes mais non pas depuis le bas… mais depuis Planfait… parceque les 40cm de neige prévues au sommet sont déjà un beau challenge à affronter !
Col des frêtes (en entier…)
Organisation et Planning
- 10h00 accueil des participants à l’atterrissage de PERROIX devant les Grands Espaces
- 11h00 départ en COVOITURAGE pour le Déco de Planfait
- 11h30 Briefing
- 11h45 départ de la course
- 12h30 premiers au déco
- 14h00 derniers au déco
- 14h30 derniers décollages
- 15h00 remise des prix
Inscriptions sur place possible…
Parking :
DATE ET INSCRIPTION
Le parcours sur Annecy sera mis en place le :
11 novembre 2023
Pour vous inscrire sur cette date du 11 novembre rendez-vous sur Hello Asso :
résultats
Classement Général | Classement Catégorie | Dossard | Concurrent | Poids du sac | Année de Naissance | Club | Temps de montée | Distance Attero | Total Final | Points Challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Classement par catégorie | Dossard | Concurrent | Poids du sac | Année de naissance | Club | Temps de montée | Distance Atterro 1 | TOTAL FINAL | Points Challenge |
1 | 1 | 4 | Loïs M. | 5.5 | 1995 | QUEY’RAPACE | 0:39:54 | 0.3 | 14.9 | 200 |
2 | 2 | 33 | olivier T. | 12.2 | 1978 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:54:08 | 0 | 20.79 | 175 |
3 | 3 | 305 | Thibault B. | 5.6 | 1991 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:46:03 | 0 | 21.05 | 156 |
4 | 4 | 307 | Cyrille E. | 5.6 | 1969 | ENTRE CIEL ET TERRE | 0:51:09 | 0.5 | 21.81 | 144 |
5 | 5 | 29 | Axel A. | 8.5 | 1994 | ASPTT PARAPENTE ET PARALPINISME ANNECY | 0:41:06 | 1.5 | 23.1 | 136 |
6 | 6 | 202 | Paulin F. | 6.3 | 1998 | SOUS LE VENT DU PILAT | 0:50:36 | 0.9 | 29.6 | 130 |
7 | 7 | 40 | Francois Z. | 6.3 | 1993 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:51:41 | 0.6 | 30.68 | 124 |
8 | 8 | 48 | Maxime P. | 9.1 | 1996 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:02:20 | 0.1 | 33.33 | 118 |
9 | 9 | 20 | Jose G. | 10.1 | 1997 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:50:59 | 4 plots | 36.98 | 112 |
10 | 10 | 301 | Francois H. | 7.6 | 1981 | –AUTRES | 0:45:59 | 25 | 37.65 | 106 |
11 | 11 | 126 | Arnaud P. | 5.8 | 1988 | Darentasia | 0:48:19 | 4 plots | 39.31 | 100 |
12 | 12 | 128 | David G. | 15.9 | 1990 | DUCK | 0:56:16 | 25 | 40.27 | 94 |
13 | 13 | 123 | Dani B. | 4.9 | 1974 | CLUB ALPIN – ANNECY | 0:52:03 | 4 plots | 41.71 | 88 |
14 | 14 | 120 | Romain C. | 10.7 | 1968 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:58:17 | 2 plots | 41.95 | 82 |
15 | 15 | 27 | stephane o. | 14.3 | 1978 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 0:58:19 | 5 | 41.99 | 76 |
16 | 16 | 24 | Pascal S. | 6.9 | 1972 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:01:23 | 1.1 | 42.04 | 70 |
17 | 17 | 46 | Olivier B. | 8.9 | 1977 | LES INDIENS DE MONTLAMB’AIR | 0:53:58 | 2 plots | 42.3 | 64 |
18 | 18 | 44 | Francois R. | 8.8 | 1974 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:55:19 | 25.01 | 43.66 | 58 |
19 | 19 | 45 | Guillaume L. | 11.3 | 1995 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:59:17 | 4 plots | 44.28 | 52 |
20 | 20 | 36 | Alexandre D. | 8.9 | 1973 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 0:56:21 | 25 | 44.34 | 46 |
21 | 21 | 311 | Vincent B. | 7.5 | 2001 | DUCK | 0:52:22 | 57 | 44.37 | 40 |
22 | 22 | 49 | Thomas D. | 10.8 | 1996 | DUCK | 0:59:34 | 4 plots | 45.57 | 36 |
23 | 23 | 28 | Alexandre D. | 7.6 | 1976 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 0:56:35 | 2 plots | 45.59 | 32 |
24 | 24 | 313 | Damien M. | 10.7 | 1997 | CLUB DES HOMMES VOLANTS DU DAUPHINE | 1:01:18 | 2 | 46.29 | 28 |
25 | 25 | 25 | nicolas s. | 12 | 1984 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:01:13 | 55 | 48.21 | 24 |
26 | 26 | 10 | Thomas C. | 19.1 | 1987 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:10:23 | 1 plots | 49.38 | 20 |
27 | 27 | 302 | Martin F. | 5.8 | 1989 | CLUB ALPIN – ANNECY | 0:58:10 | 2 plots | 51.16 | 16 |
28 | 28 | 15 | Daniel G. | 10.9 | 1961 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:38 | 1.3 | 51.64 | 12 |
29 | 29 | 1 | Camille G. | 16.8 | 1988 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:18:10 | 1.2 | 52.17 | 8 |
30 | 30 | 37 | Frédéric R. | 9.1 | 1982 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:03:09 | 25 | 53.16 | 4 |
31 | 31 | 21 | Dominique D. | 7.9 | 1961 | VERCORS ENVOL | 1:09:24 | 2 plots | 53.73 | 1 |
32 | 1 | 43 | Fanny F. | 9.8 | 1999 | –AUTRES | 1:04:40 | 57 | 54.67 | 200 |
33 | 32 | 30 | Jean-Philippe D. | 7.6 | 1989 | DUCK | 1:06:24 | 4 plots | 55.4 | 1 |
34 | 33 | 304 | Jean L. | 11.8 | 1984 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:11:32 | 1.5 | 55.53 | 1 |
35 | 34 | 1009 | Damien M. | 7 | 2007 | LES CHAMOIS VOLANTS | 1:04:34 | 2 plots | 55.56 | 1 |
36 | 2 | 303 | Pauline E. | 10.2 | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:07:19 | 6.5 | 56.82 | 175 |
37 | 35 | 116 | Fabio G. | 8.5 | 1986 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:08:19 | 3 plots | 57.31 | 1 |
38 | 36 | 112 | Guillaume P. | 8.7 | 1971 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:13:02 | 4 plots | 57.36 | 1 |
39 | 37 | 312 | Jean-christophe M. | 7.9 | 1973 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:10:50 | 2 plots | 58.84 | 1 |
40 | 3 | 207 | Élise G. | 10.8 | 1988 | –AUTRES | 1:24:00 | 0.5 | 59 | 156 |
41 | 38 | 22 | Emmanuel M. | 15.3 | 1974 | CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE | 1:18:03 | 27 | 59.38 | 1 |
42 | 39 | 217 | Eric R. | 9.2 | 1962 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:16:48 | 25.01 | 60.13 | 1 |
43 | 40 | 310 | Christophe M. | -15.8 (malus secours) | 1978 | LES CHAMOIS VOLANTS | 0:48:50 | 2 plots + malus secours | 60.5 | 1 |
44 | 4 | 113 | Nadine A. | 8.2 | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:12:53 | 2 plots | 61.22 | 144 |
45 | 41 | 309 | Jean Luc L. | 6.4 | 1959 | –AUTRES | 1:17:26 | 25 | 62.77 | 1 |
46 | 42 | 1010 | Yanis A. | 15.1 | 1985 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:19:01 | 3.1 | 63.02 | 1 |
47 | 43 | 308 | Laurent E. | 11.2 | 1977 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:16:44 | 56 | 63.07 | 1 |
48 | 5 | 315 | Barbara C. | 8.5 | 1986 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:15:50 | 3.1 | 66.83 | 136 |
49 | 6 | 23 | Mélia P. | 8.2 | 1985 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:17:28 | 2 plots | 67.47 | 130 |
50 | 44 | 214 | Jean-Marc R. | 9.3 | 1967 | AIGUEBELETTE PARAPENTE | 1:26:24 | 25 | 71.4 | 1 |
51 | 45 | 47 | Clement C. | 7.4 | 1994 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:21:54 | 2 plots | 72.9 | 1 |
52 | 46 | 38 | François-Gaël O. | 10.8 | 1972 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:28:43 | 2.8 | 74.38 | 1 |
53 | 47 | 306 | Simon S. | 10.7 | 1990 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 1:27:22 | 2 plots | 75.36 | 1 |
54 | 48 | 219 | Gilbert G. | 12.6 | 1952 | LES Z’ELEPHANTS VOLANTS | 1:59:33 | 0.15 | 77.55 | 1 |
55 | 49 | 314 | Alexandre F. | 10.8 | 1983 | ENTRE CIEL ET TERRE | 1:36:46 | 3 plots | 83.76 | 1 |
Photos
Merci à Melia, Fred, Dimitri, Eric et Franck pour les photos
Témoignage
A venir…
Le Club
Un des premiers clubs de parapente de France, fondé à Talloires en 1988.
Entre 400 et 450 adhérents suivant les années, 1er club de France en nombre d’adhérents.
Des compétiteurs de classe mondiale, tant en parapente de distance:
Max Pinot champion du monde 2023
En marche et vol:
Laurie Genovese, Max Pinot et Tim Alongi et leur équipe représentent le club à la RedBull X-Alps, Max fini 3°. Laurie et Max champions de France.
En parapente acro : Tim Alongi et Eliott Nochez
1° club à la CFD 2023 et sur le podium ces 9 dernières années